ZKS-BORŠICE B PORÁŽÍ VLČNOV A 5-3
- Základní údaje
 - Napsal Stanislav Volčík st.
 
První březnovnou neděli za krásného jarního počasí jsme přivítali na domácích šachovnicích naše dobré známé,šachisty z Vlčnova.V naší sestavě chybělo pět hráčů ze základní osmičky,ale v ZKS máme poměrně výkonostně silnou lavičku náhradníků.Hosté z Vlčnova přijeli též mírně oslabeni.
Bodovali jsme především na prvních čtyřech deskách,kde vyjma remízy Pavla Frýborta jsme zbylé tři partie vyhráli,na páté přidal bod náš Josef Ludvíček a na osmičce půlil Vašek Stodůlka.Výsledek mohl být ještě lichotivější,ale naši borci na šesté a sedmé šachovnici chybovali a byly z toho nuly.
Do konce soutěže chybí poslední dvě kola,nás čeká výlet do Starého Města,kde se utkáme již s jistým postupujícím SM-E a v posledním kole se doma střetneme s celkem Bojkovic A.Věřím,že nějaké body ještě získáme a obsadíme velmi slušné třetí místo v ZKS.
9.kolo ZKS
| SK Boršice B | 5-3 | TJ Vlčnov A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (ZV) | 2027 | 1 | - | 0 | 2015 | Staňa Marek (Z) | 
| Náplava Pavel (ZV) | 2124 | 1 | - | 0 | 1802 | Oharek Vlastimil (Z) | 
| Frýbort Pavel (Z) | 1855 | ½ | - | ½ | 1643 | Podškubka Ondřej | 
| Volčík Stanislav st. | 1796 | 1 | - | 0 | 1565 | Ficenc Libor | 
| Ludvíček Josef | 1869 | 1 | - | 0 | 1647 | Moštěk Jan | 
| Hurdes Josef | 1734 | 0 | - | 1 | 1704 | Javor Jan | 
| Tomášů Robin | 1634 | 0 | - | 1 | 1555 | Pavelčík Jaroslav | 
| Stodůlka Václav | 1607 | ½ | - | ½ | 1618 | Štefaník Petr | 
Prohra áčka na Valašsku
- Základní údaje
 - Napsal Michal Havránek
 
V neděli 24.2.2014 zajíždělo družstvo Boršice A do Rožnova pod Radhoštěm. Naše přání, ať si z takové dálky (celkem skoro 4 hodiny v autě) dovezeme alespoň bod se nesplnilo. Prohráli jsme zaslouženě 5-3 z pohledu domácího družstva.
| CHESSMONT Rožnov p.R. A | SK Boršice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malčánek Jan (Z) | 2058F | 1 | - | 0 | 2182F | Fiala Václav (ZH) | 
| Kulišťák Milan (Z) | 2101F | ½ | - | ½ | 2034F | Havránek Michal (Z) | 
| Tkadlec Miloslav (ZH) | 2086F | 1 | - | 0 | 2045F | Volčík Luděk (Z) | 
| Pyš Zbyněk (Z) | 1949F | ½ | - | ½ | 1950F | Pfeffer Erik (Z) | 
| Pagáč Jaroslav (Z) | 1931F | 1 | - | 0 | 1870F | Hlůšek Pavel (Z) | 
| Ambros Zdenek | 1881F | ½ | - | ½ | 1777F | Volčík Stanislav ml. (Z) | 
| Břoušek Jiří | 2029F | ½ | - | ½ | 1871F | Šaňák František | 
| Pobořil František | 1519N | 0 | - | 1 | 1873F | Ludvíček Josef | 
| 5 | : | 3 | ||||
ŠACHOVĚ ČERNÁ NEDĚLE PRO BORŠICE
- Základní údaje
 - Napsal Stanislav Volčík st.
 
Tuto neděli zajížděla obě naše družstva na půdu soupeřů.ÁČKO do vzdáleneho Rožnova pod Radhoštěm v kombinované sestavě prohrálo 3-5 a přišlo o vedení v ZKP/předpokládám,že někdo z aktérů napíše komentář/.
CÉČKO jelo do Bojkovic,bez dvou hráčů základu,kteří museli suplovat přetažené mladíky z ÁČKA,odešli jsme poraženi těsně 3,5-4,5 a poroučíme se z třetího místa RP-UH až na šesté.
| TJ Bojkovice B | 4,5-3,5 | SK Boršice C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulčík Josef (ZH) | 1896 | 1 | - | 0 | 1734 | Hurdes Josef (Z) | 
| Valeš Josef (Z) | 1616 | 0 | - | 1 | 1796 | Volčík Stanislav st. (Z) | 
| Plášek Radim (ZV) | 1771 | 1 | - | 0 | 1763 | Pfeffer Dominik (Z) | 
| Vaňhara Jiří (Z) | 1668 | 0 | - | 1 | 1667 | Janska Petr (Z) | 
| Prachař Přemysl (Z) | 1588 | 1 | - | 0 | 1664 | Tománek Pavel | 
| Krátký Ctibor (Z) | 1589 | ½ | - | ½ | 1625 | Stodůlka Miroslav | 
| Košut Josef | 1566 | 0 | - | 1 | 1701 | Tomášů Radek | 
| Tesáček Jiří | 1312 | 1 | - | 0 | 1261 | Gabriel Tomáš | 
Regionální přebor žáků do 15 let a Otevřený přebor seniorů UH
- Základní údaje
 - Napsal Stanislav Volčík ml.
 
O tom,že šachy jsou oblíbeny u všech věkových generací,jsme se přesvědčili tuto sobotu u nás v Boršicích,kde se konal otevřený přebor seniorů a RP UH žáků ve čtyřech věkových kategoriích.Na startu se sešlo rovnou 64 šachistů od osmi až do osmdesáti let.Věřím,že si všichni dobře zahráli.
V kategorii do 13let dokázal zvítězit náš Patrik Pondělek.
Je jen na škodu,že taková akce se jak pořadelsky,tak účastí týká pouze minima domácích a že někteří hráči našeho ÁČKA se nenamáhají nastoupit ani v neděli k důležitému mistrovskému utkání a nechají to zbylým členům družstva vyžrat až do dna.
CHLAPCI DĚKUJEM!
ÚVOD NAPSAL-VOLČÍK,SENIOR
Odkazy na turnaje:
- H+D15 - http://chess-results.com/tnr125478.aspx?lan=5&art=1&wi=821
 - H+D13 - http://chess-results.com/tnr125479.aspx?lan=5&art=1&wi=821
 - H+D11 - http://chess-results.com/tnr125480.aspx?lan=5&art=1&wi=821
 - H+D9 - http://chess-results.com/tnr125481.aspx?lan=5&art=1&wi=821
 - Turnaj SENIORŮ - http://chess-results.com/tnr125477.aspx?lan=5&art=1&wi=821
 
Odkaz na fotogalerii Pavla Růčky z Kunovic:http://sokunovice.rajce.idnes.cz/RP_zaku_a_seniori_Borsice_-_22.2.2014/
PRVNÍ VYHRÁNÍ Z KAPSY VYHÁNÍ....
- Základní údaje
 - Napsal Stanislav Volčík st.
 
O minulé neděli jsme zajížděil, co by favorité, k osmému kolu ZKS na zlínské DÉČKO.Sestava byla celkem solidní,soupeřům chyběly přední šachovnice,které nastoupily v souběžně hraném utkání,v pěkné herně šachistů ze Zlína a to v zápase 2.ligy,skupiny F,Zlín B-Třinec B.
V zápase jsme se ujali vedení Laďou Šebelou,ale zřejmě tentokrát platilo pravidlo z nadpisu až do dna.Prohráli všichni ostatní,vyjímaje Skalky-vítězství a Volčíka,seniora-remiz. Vítězství domácích bylo zasloužené a nezbývá než pogratulovat a zabrat v příštím kole se silným celkem Vlčnova.O překvapení se postaralo i SM F,které i po dvou kontumacích dokázalo zvítězit s favorizovanýn KM-D.Po osmém kole držíme třetí příčku a do konce soutěže zbývají ještě poslední tři kola,tak věřím,že se nám podaří tuto pozici uhájit.
| ŠK Zlín D | 5,5-2,5 | SK Boršice B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foukal František (Z) | 1901 | 1 | - | 0 | 2027 | Volčík Luděk (ZV) | 
| Phamová Xuan Mai (Z) | 1906 | 1 | - | 0 | 1855 | Frýbort Pavel (Z) | 
| Stojan František (Z) | 1825 | 1 | - | 0 | 1836 | Šaňák František (Z) | 
| Dubovecký Josef (Z) | 1824 | 0 | - | 1 | 1835 | Skalka Josef (Z) | 
| Strojil Jiří (Z) | 1806 | 0 | - | 1 | 1832 | Šebela Ladislav (Z) | 
| Hronek Martin | 1621 | ½ | - | ½ | 1796 | Volčík Stanislav st. | 
| Gajdůšek Zdeněk | 1655 | 1 | - | 0 | 1869 | Ludvíček Josef | 
| Suchánek Kryštof | 1558 | 1 | - | 0 | 1607 | Stodůlka Václav | 
Tabulka po 8.kole:
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Staré Město E | 8 | 0 | 0 | 24 | 45.0 | 34 | 
| 2. | Slavia Kroměříž D | 6 | 0 | 2 | 18 | 40.0 | 31 | 
| 3. | SK Boršice B | 5 | 1 | 2 | 16 | 37.0 | 26 | 
| 4. | Spartak Uherský Brod | 4 | 0 | 4 | 12 | 30.5 | 20 | 
| 5. | TJ Bojkovice A | 3 | 2 | 3 | 11 | 35.5 | 25 | 
| 6. | ŠO TJ Zborovice A | 3 | 2 | 3 | 11 | 32.5 | 20 | 
| 7. | ŠK Zlín D | 3 | 2 | 3 | 11 | 29.5 | 20 | 
| 8. | ŠK Staré Město F | 3 | 1 | 4 | 10 | 29.0 | 20 | 
| 9. | TJ Vlčnov A | 2 | 2 | 4 | 8 | 31.5 | 20 | 
| 10. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 2 | 2 | 4 | 8 | 23.5 | 16 | 
| 11. | TJ Dolní Němčí A | 1 | 2 | 5 | 5 | 29.0 | 17 | 
| 12. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 1 | 0 | 7 | 3 | 21.0 | 9 | 
Odkaz na článek úspěšné první desky domácích-Franty Foukala:http://www.sachzlin.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1428&Itemid=83
Boršice C remizovaly se Starým Městem
- Základní údaje
 - Napsal Václav Stodůlka
 
7. kolo RP-UH proběhlo na naší domácí půdě 9.2.2014 . Hostovali jsme souseda v tabulce Staré město G a utkání bylo velice vyrovnané, ale více po výhře jsme sahali my. Obě mužstva nastoupily ve velice silných sestavách.
Za stavu 4:2 pro nás se dohrávaly poslední 2 partie, pan Ludvíček byl nejspíš prohraný a já (Václav Stodůlka) sem měl dost divokou a těžkou (a minimálně remizvou :( ) koncovku. Nakonec se ani jednomu znás nepodařilo udělat ani potřebný půlbod takže výsledek byl 4:4. Nutno podotknout, že minimálně půlbod jsem uhrát měl, bohužel ve velice těžké a jedovaté koncovce (která byla spíše o odhadu než propočtu) jsem se rozhodl špatně (víc než jednou) a příliš pasivní hrou jsem "zkušeně" partii prohrál.
| Šach. | SK Boršice C | ELO | - | ŠK Staré Město G | ELO | 4 : 4 | 
| 1 | Hurdes, Josef | 1734 | - | Mikuláštík, Jiří | 1649 | 1 - 0 | 
| 2 | Šaňák, František | 1836 | - | Otradovec, Tomáš | 1599 | 1 - 0 | 
| 3 | Volčík, Stanislav st. | 1796 | - | Horsák, Antonín | 1928 | ½ - ½ | 
| 4 | Ludvíček, Josef | 1869 | - | Habáník, Jiří | 1731 | 0 - 1 | 
| 5 | Pfeffer, Dominik | 1763 | - | Jungman, Petr | 1665 | 1 - 0 | 
| 6 | Stodůlka, Václav | 1607 | - | Skalský, Alexandr | 1746 | 0 - 1 | 
| 7 | Skupina, Josef | 1480 | - | Nekarda, Jan | 1582 | ½ - ½ | 
| 8 | Gabriel, Tomáš | 1261 | - | Hůlka, Martin | 1000 | 0 - 1 | 
V celkovém pořadí se držíme na 3. místě, ale ještě jsme nehráli s týmy které jsou na prvních 2 místech (Polešovice a Vlčnov B) takže udržet se bude velice těžký úkol.
Strana 64 z 102
                    






