RP-UH 2.kolo Boršice C - Velehrad A
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 10.11.2013 zasedli Boršičtí šachysti k 2. kolu regionálního přeboru proti Velehradu. Na domácí půdě se dařilo víc než dobře a soupeře jsme smetli v poměru 7:1 . Výsledek pro Velehradské hráče možná až příliš krutý, podle průběhu to vypadalo na těsný souboj. Potom ale hosté začali dělat chyby a naši hráči jich využili naplno. Asi nejvíc mně zaujala partie pana Šaňáka, který ač o 2 pěšce míň postavil vyhranou koncovku kdy soupeř měl trojpěšce a dvojpěšce a pan Šáňák "jen" trojpěšce.
Šach. | SK Boršice C | ELO | - | Sokol Velehrad | ELO | 7 : 1 |
1 | Hurdes, Josef | 1734 | - | Kegler, Libor | 1709 | ½ - ½ |
2 | Šaňák, František | 1836 | - | Plevák, Petr | 1644 | 1 - 0 |
3 | Ludvíček, Josef | 1869 | - | Plevák, Pavel | 1707 | 1 - 0 |
4 | Pfeffer, Dominik | 1763 | - | Psotka, Tomáš | 1572 | 1 - 0 |
5 | Stodůlka, Václav | 1607 | - | Pavlica, Tomáš | 1538 | 1 - 0 |
6 | Tománek, Pavel | 1664 | - | Hanáček, Petr | 1469 | ½ - ½ |
7 | Skupina, Josef | 1480 | - | Pavelka, Zdeněk | 1000 | 1 - 0 |
8 | Gabriel, Tomáš | 1261 | - | Kegler, Rudolf | 1451 | 1 - 0 |
Průběžná tabulke je zatím jasná, vede ji Vlčnov B a Boršice C s plným počtem bodů. Sluší se zmínit že po dvou kolech ještě ani jeden Boršický šachysta v této soutěži neprohrál !!
VC-OSVĚTIMANY V DESETI
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V sobotu se sjelo k druhému turnaji VC do Osvětiman 62 šachistů z regionu UH,aleč i z Veselí,Kyjova a dokonce jeden účastník z matičky Prahy.Nechyběli mezi něma ani zástupci Boršic,kterých přijela celá desítka.Turnaj se hrál ve dvou kategoriích a to mladší do ročníku narození 2003 a starší ,kteří přišli na svět1998 a později.
Osvětimanští pořadatelé se opět vytáhli,připravili pro všechny hrající pěkné věcné ceny a každý účastník obržel diplom,nebo pamětní list.Z našich hráčů dosáhl na bronzovou medaili Michal Pavlínek mezi mladšími a u starších se na pěkném pátém místě umístnil Patrik Pondělek.Ostatní též nezklamali a za vidinou zvýšení ELA bodů v rapidovém tempu si za bodový zisk určitě nějaké ELO bodíky připsali.
Konečné pořadí-starší:
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. S-B
1 3 Nekarda Jan 1582 ŠK Staré Město 6,0 22,0 31,0 25,50
2 4 Skalka Michal 1579 ŠK Veselí n/M 5,5 24,5 33,5 25,75
3 2 Húsek Martin 1748 ŠK Staré Město 5,5 24,5 33,5 24,75
4 5 Otradovec Tomáš 1565 ŠK Staré Město 5,5 21,0 28,5 20,25
5 15 Pondělek Patrik 1258 SK Boršice 5,0 20,5 28,0 17,00
6 1 Skalský Alexandr 1760 ŠK Staré Město 4,5 23,0 32,0 17,75
7 7 Kovařík David 1331 ŠO Kunovice 4,5 18,0 25,0 15,50
8 19 Lapčík Roman 1114 ŠK Staré Město 4,0 21,5 30,5 15,00
9 6 Mašíček Michal 1356 ŠO Kunovice 4,0 21,0 30,0 14,00
10 11 Náplavová Erika 1270 KK-ŠK Osvětimany 4,0 20,0 27,5 13,25
11 12 Vašek Ondřej 1260 KK-ŠK Osvětimany 4,0 19,0 27,0 11,50
12 8 Horáček Tibor 1309 ŠO Kunovice 4,0 18,5 25,5 12,50
13 9 Krmíček Antonín 1304 ŠK Staré Město 4,0 18,0 25,5 10,50
14 13 Zelnitius Albert 1260 ŠO Kunovice 4,0 18,0 22,5 11,00
15 10 Macháček Lukáš 1289 ŠK Staré Město 4,0 16,5 23,0 11,00
16 14 Vrtal Martin 1259 KK-ŠK Osvětimany 3,5 21,0 28,0 10,00
17 27 Ctibor Němec 1000 Sokol Kyjov 3,5 17,0 23,0 9,50
18 23 Krsička Michal 1086 SK Boršice 3,5 16,0 21,5 8,50
19 26 Bařina Stanislav 1000 TJ Vlčnov 3,0 17,0 24,0 9,00
20 32 Mareček Šimon 1000 Šachový klub Ostrožská Nová Ves 3,0 17,0 23,0 8,50
21 17 Všetulová Viktorie 1213 ŠK Staré Město 3,0 16,5 23,0 7,00
22 16 Černochová Leona 1250 KK-ŠK Osvětimany 3,0 16,0 23,0 8,25
23 20 Cukr Radim 1100 SK Boršice 3,0 15,5 21,0 5,25
24 22 Svozil David 1100 KK-ŠK Osvětimany 3,0 14,0 18,0 3,00
25 18 Katrňák Michal 1145 ŠK Staré Město 3,0 13,5 19,0 5,25
26 28 Jakub Klajn 1000 Sokol Kyjov 3,0 13,5 18,5 5,00
27 25 Dlouhý Kryštof 1066 ŠK Staré Město 2,0 17,0 24,0 6,50
28 21 Ptáček Robert 1100 ŠO Kunovice 2,0 17,0 23,5 4,00
29 24 Chybík Jakub 1080 ŠK Staré Město 2,0 15,5 19,5 2,00
30 31 Klíger Václav 1000 KK-ŠK Osvětinamy 2,0 12,0 17,0 1,00
31 30 Klíger Ondřej 1000 KK-ŠK Osvětimany 1,0 13,5 17,0 0,00
32 29 Kapitán Matěj 1000 SK Boršice 0,0 13,0 18,0 0,00
Konečné pořadí-mladší | ||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 7 | Babula Vlastimil | 1000 | ŠK Staré Město | 6,5 | 21,0 | 31,0 | 28,75 |
2 | 14 | Holeček Dominik | 1000 | TJ Vlčnov | 6,0 | 21,5 | 31,5 | 25,00 |
3 | 6 | Pavlínek Michal | 1068 | SK Boršice | 5,0 | 17,5 | 23,0 | 15,00 |
4 | 4 | Čapek Robin | 1100 | ŠK Staré Město | 5,0 | 17,0 | 22,5 | 15,50 |
5 | 28 | Vašek Jakub | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 5,0 | 16,0 | 22,0 | 14,00 |
6 | 8 | Botek Jan | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 15,25 |
7 | 29 | Vávra Jan | 1000 | ŠK Staré Město | 4,5 | 20,0 | 29,5 | 17,25 |
8 | 1 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1206 | ŠO Kunovice | 4,5 | 19,5 | 28,5 | 15,25 |
9 | 22 | Marek Tomáš | 1000 | ŠK Praha-Smíchov | 4,0 | 23,5 | 33,0 | 15,50 |
10 | 2 | Vrtal Josef | 1103 | KK-ŠK Osvětimany | 4,0 | 22,0 | 30,0 | 14,50 |
11 | 21 | Lučný Patrik | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 4,0 | 21,5 | 31,0 | 16,00 |
12 | 5 | Zahradník Ondřej | 1072 | SK Boršice | 4,0 | 19,5 | 26,5 | 11,50 |
13 | 30 | Šípek Štěpán | 1000 | ŠK Staré Město | 4,0 | 18,5 | 27,0 | 11,50 |
14 | 24 | Procházka Rostislav | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 10,00 |
15 | 27 | Vaňková Marie | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 17,5 | 26,5 | 10,75 |
16 | 25 | Spáčilová Kateřina | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 17,0 | 23,5 | 9,50 |
17 | 15 | Horský Ondřej | 1000 | SK Boršice | 3,5 | 15,0 | 20,0 | 7,75 |
18 | 16 | Jakšík Denis | 1000 | ŠK Staré Město | 3,0 | 18,5 | 24,0 | 8,50 |
19 | 18 | Kavka Michal | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 3,0 | 18,0 | 25,0 | 9,25 |
20 | 13 | Hendrychová Elen | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 3,0 | 16,5 | 22,5 | 5,00 |
21 | 10 | Dědič Denis | 1000 | SK Boršice | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 5,75 |
22 | 11 | Gajdoš Jakub | 1000 | SK Boršice | 3,0 | 14,0 | 20,0 | 5,25 |
23 | 12 | Hampala Martin | 1000 | ŠK Staré Město | 3,0 | 12,5 | 18,0 | 4,50 |
24 | 3 | Kníž Dalibor | 1100 | SK Boršice | 2,5 | 18,5 | 26,5 | 9,00 |
25 | 23 | Pelikán Tadeáš | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 2,0 | 17,0 | 23,0 | 4,00 |
26 | 26 | Spáčilová Klára | 1000 | ŠK Staré Město | 2,0 | 14,5 | 20,0 | 4,25 |
27 | 9 | Dubský Jindřich | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 2,0 | 13,5 | 19,5 | 2,50 |
28 | 17 | Juřík Filip | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,5 | 12,0 | 18,0 | 2,00 |
29 | 20 | Kolaja Štěpán | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,0 | 14,0 | 19,0 | 1,00 |
30 | 19 | Klígerová Anna | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,0 | 11,5 | 17,5 | 1,50 |
ZKS-ZÁPAD-SK BORŠICE B-TJ DOL.NĚMČÍ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
O minulé neděli zahájilo i naše třetí družstvo/BORŠICE B/svou souitěž a to ZKS.V prvním kole jsme hostili nováčka soutěže,družstvo TJ Dolní Němčí.Dle soupisek jsme byli favority a to ještě tři hráči/Volčík,sen.,Hurdes a Janska/se nevlezli do sestavy.
Po čtyřech hodinách boje na šachovnicích jsme dokázali zvítězit 5,5-2,5,při čtyřech výhrách/Volčík Luděk,Frýbort,Šebela,Ludvíček/ a třech remízách/Náplava Pavel a Petr a Skalka/.
SK Boršice B | TJ Dolní Němčí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2027 | 1 | - | 0 | 1899 | Světinský Antonín ml. (Z) |
Náplava Pavel (ZV) | 2124 | ½ | - | ½ | 1838 | Podešva Antonín (Z) |
Frýbort Pavel (Z) | 1855 | 1 | - | 0 | 1682 | Kadlček Petr (Z) |
Šaňák František (Z) | 1836 | 0 | - | 1 | 1666 | Kunčík Petr (Z) |
Skalka Josef (Z) | 1835 | ½ | - | ½ | 1657 | Šumšal Václav |
Náplava Petr (Z) | 1864 | ½ | - | ½ | 1597 | Kadlček Pavel |
Šebela Ladislav (Z) | 1832 | 1 | - | 0 | 1607 | Čermák Jaroslav (H) |
Ludvíček Josef | 1869 | 1 | - | 0 | 1583 | Vychorec Miroslav (H) |
5½ | : | 2½ |
Boršice C rychle porazili Mařatice
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 20.10.2013 proběhlo 1. kolo regionálního přeboru, ve kterém Boršice C zajížděly do Mařatic. Vzhledem k tomu, že u nás probíhaly hody, měli jsme celkem problém s řidiči. Jedním z nich jsem byl i já a naštěstí jsem se zachoval zodpovědně a moc nehodoval, protože hned za Boršicema jsem se podrobil silniční kontrole.
Celé utkání bylo v naší režii a prakticky bylo rozhodnuto během hodiny. Většina našich hráčů měla materiální nebo poziční výhodu a vypadalo to, že soupeři udělíme debakl. Za rozhodnutého stavu jsme zbylé partie odremizovali (i vzhledem k únavě z hodů) i když jsme stáli lépe. Finální výsledek 5.5 - 2.5 pro nás mohl být ještě větší. Nutno podotknout, že nás soupeř neporazil ani na jedné šachovnici.
Šach. | 5 | TJ Mařatice | ELO | - | SK Boršice C | ELO | 2½:5½ |
1 | Petrášek, Zdeněk | 1763 | - | Hurdes, Josef | 1759 | ½ - ½ | |
2 | Pícha, Zdeněk | 1683 | - | Šaňák, František | 1871 | ½ - ½ | |
3 | Holík, Miroslav | 1726 | - | Pfeffer, Dominik | 1717 | 0 - 1 | |
4 | Boček, Tomáš | 1659 | - | Janska, Petr | 1693 | 0 - 1 | |
5 | Jurčík, Josef | 1324 | - | Stodůlka, Václav | 1607 | ½ - ½ | |
6 | Zifčák, Josef | 1487 | - | Tománek, Pavel | 1626 | 0 - 1 | |
7 | Panáček, Ondřej | 1000 | - | Stodůlka, Miroslav | 1625 | ½ - ½ | |
8 | Plachý, Stanislav st. | 1491 | - | Pondělek, Patrik | 1250 | ½ - ½ |
Proběhlo 1.kolo ZKP
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
Dneska začal prvním kolem zlínský krakský přebor. naše družstvo zajíždělo, po hodových oslavách, do Zlína. konkrétně jsme měli proti sobě družstvo Zlín C. V utkání byli šťastnější domácí, kteří zvítězili v poměru 4,5-3,5.
Zlín C | ELO | Výsledek | ELO | Boršice A | |
1 | Balážec Ludovít | 1961 | 0-1 | 2194 | Fiala Václav |
2 | Slovák Pavel | 2001 | 1/2 | 2124 | Náplava Pavel |
3 | Kocián Miroslav | 2024 | 1-0 | 2062 | Havránek Michal |
4 | Veselý Miroslav | 1978 | 0-1 | 2027 | Volčík Luděk |
5 | Palica Jiří | 1935 | 1/2 | 1886 | Pfeffer Erik |
6 | Foukal František | 1901 | 1-0 | 1932 | Hlůšek Pavel |
7 | Stojan František | 1825 | 1-0 | 1835 | Skalka Josef |
8 | Strojil Jiří | 1806 | 1/2 | 1796 | Volčík Stanislav st. |
4,5-3,5 |
Otevřený přebor Moravy 2013
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík ml.
V neděli 22. 9. 2013 se uskutečnil tradiční turnaj v Kulturním domě v Boršicích. Jednalo se o: Otevřený přebor Moravy a Přebor Zlínského kraje 4-členných družstev v bleskovém šachu!
Turnaje se zúčastnilo celkem 42 družstev, ve kterých si zahrálo 169 hráčů!
Kompletní fotogalerii od Martina Ryšavého naleznete tady :
http://rysavy.rajce.idnes.cz/chess_2013_09_Burcakovy_turnaj_-_Borsice/.
Za šachový oddíl Boršic hrála 3 družstva:
Výsledky naleznete na chess-results.com:
Strana 67 z 101