Boršice A první výhrou porazily Zlínterm
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 7.12.2014 zajíždělo družstvo Boršic A do Zlína ke 4.kolu krajského přeboru. Tentokrát se podařilo zvítězit v poměru 3-5 a držíme se na 10.místě tabulky.
| ŠK Zlínterm Zlín A | SK Boršice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítek Jiří (Z) | 2142F | 1 | - | 0 | 2140F | Gabriel Adam (Z) |
| Balážec Ludovít (ZH) | 1930F | 0 | - | 1 | 2181F | Fiala Václav (ZH) |
| Gabriel Lubomír (Z) | 2015F | 0 | - | 1 | 2052F | Volčík Luděk (Z) |
| Pálka Bronislav (ZH) | 1913F | 0 | - | 1 | 2040F | Náplava Pavel (Z) |
| Zapletal Oldřich (Z) | 1878F | ½ | - | ½ | 1947F | Pfeffer Erik (Z) |
| Holub Stanislav (Z) | 1897F | ½ | - | ½ | 1864F | Hlůšek Pavel (Z) |
| Tomek Josef (Z) | 1876N | 1 | - | 0 | 1853F | Frýbort Pavel |
| Gergela Antonín | 1726F | 0 | - | 1 | 1779F | Volčík Stanislav ml. |
| 3 | : | 5 | ||||
Velehrad - Boršice C - 3.5 - 4.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
K poslednímu kolu tohoto kalendářního roku jsme zajížděli do nedalekého Velehradu. Zápas se nám podařilo vyhrát snad jen velkou bojovností a týmovým duchem. Za všechno hovoří fakt, že pan Hurdes konzultoval remiz...
Konečný výsledek 3.5 - 4.5 pro nás se začal formovat remizou na prvních dvou deskách, kdy se oba naši hráči dostali do totálně remizových pozic - tady jsem měl rozhodování lehké. Těžší chvilky nastaly za chvíli, kdy prohrál pan Skupina (už v zahájení přišel o figuru) a se zápasem to nevypadalo dobře. Dominik stál všelijak, já měl prakticky remizovou pozic, Robin na prohru, Pavel naštěstí vyhraná koncovka a Patrik bez figury.
Za chvilku tedy Pavel Tománek vyhrál a Robin prohrál, Patrikovi Pondělkovi se nějakým záhadným způsobem podařilo získat figuru zpět (co jsem viděl, tak na něho naběhl dvěma posledníma figurama) a ocitl se ve vyhrané pěšcové koncovce. Takže za stavu 3:3 jsme zůstali jen já a Dominik. Tomu se podařilo založit útok na soupeřova krále a sebral velice nebezpečného pěšce na 6. řadě. Jeho pozic byla moc pěkná, navíc soupeř neměl žádný čas a Dominik získal kvalitu. V prohraném zápase nechtěl soupeř pokračovat, tak si nechal spadnout čas. Mezitím se mně podařilo získat pěšce a vzniklá věžová koncovka nešla prohrát, pro jistotu jsem ale nabídl remiz a soupeři nezbývalo než přijmout.
| Sokol Velehrad | SK Boršice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegler Libor (Z) | 1709 | ½ | - | ½ | 1787 | Volčík Stanislav st. (Z) |
| Plevák Petr (Z) | 1626 | ½ | - | ½ | 1720 | Hurdes Josef (Z) |
| Plevák Pavel (Z) | 1676 | 0 | - | 1 | 1771 | Pfeffer Dominik (Z) |
| Psotka Tomáš (Z) | 1599 | ½ | - | ½ | 1591 | Stodůlka Václav (Z) |
| Křen Antonín (Z) | 1473 | 1 | - | 0 | 1620 | Tomášů Robin (Z) |
| Pavelka Zdeněk | 1000 | 0 | - | 1 | 1673 | Tománek Pavel (Z) |
| Kegler Rudolf | 1433 | 1 | - | 0 | 1478 | Skupina Josef |
| Švec Jakub | 1000 | 0 | - | 1 | 1329 | Pondělek Patrik |
| 3½ | : | 4½ | ||||
Boršice C - Vlčnov C 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 23.11. jsme sehráli 3. kolo Regionálního přeboru - UH proti Vlčnovu C konečně na domácí půdě. Hráli jsme společně s naším Ačkem, takže jsme zaplnili obě hrací místnosti. V našem utkání jsem si byl od začátku jistý, že zápas vyhrajeme. Velice rychle jsme stáli na výhru na dvou šachovnicích a další 2 byly remizové. Navíc Pavel Tománek poslal svou horší pozici do vyhrané koncovky. Bohužel rozhodoval Josef Skupina a při sledování této partie jsem zestárl tak o týden ... nemusím připomínat že nám stačila remiz a pan Skupina stál na výhru. Opakovaně ale vyhrát odmítal až dostal partii do remizové a následně rychlou a špatnou hrou do prohrané koncovky.
Jak jde vidět na tabulce, totálně jsme vyhořeli na posledních deskách - což nás stálo vítězství.
| SK Boršice C | TJ Vlčnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Stanislav st. (Z) | 1787 | 1 | - | 0 | 1411 | Vávrová Soňa (Z) |
| Hurdes Josef (Z) | 1720 | ½ | - | ½ | 1452 | Vávra Petr ml. (Z) |
| Pfeffer Dominik (Z) | 1771 | ½ | - | ½ | 1541 | Vychorec Miroslav (Z) |
| Stodůlka Václav (Z) | 1591 | 1 | - | 0 | 1638 | Hala Jaroslav (Z) |
| Tománek Pavel (Z) | 1673 | 1 | - | 0 | 1663 | Kratochvílová Magdalena (Z) |
| Stodůlka Miroslav | 1624 | 0 | - | 1 | 1739 | Ondrůšek Jan (Z) |
| Skupina Josef | 1478 | 0 | - | 1 | 1407 | Kadlčík Marek |
| Gabriel Tomáš | 1256 | 0 | - | 1 | 1328 | Žižka Miroslav |
| 4 | : | 4 | ||||
SK Boršice A - Chessmont Rožnov p. Radhoštěm 3,5 - 4,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 23.11.2014 proběhlo třetí kolo Zlínského krajského přeboru družstev. V domácím prostředí jsme přivítali hráče z Rožnova pod Radhoštěm. Po napínavém průběhu jsme prohráli v poměru 3,5 - 4,5.
| SK Boršice A | CHESSMONT Rožnov pod Radhoštěm A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (Z) | 2052F | 0 | - | 1 | 2030F | Malčánek Jan (Z) |
| Náplava Pavel (Z) | 2040F | ½ | - | ½ | 2204F | Viták Pavel (Z) |
| Pfeffer Erik (Z) | 1947F | ½ | - | ½ | 2109F | Tkadlec Miloslav (ZH) |
| Hlůšek Pavel (Z) | 1864F | ½ | - | ½ | 1926F | Pyš Zbyněk (Z) |
| Šaňák František (Z) | 1876F | 1 | - | 0 | 1911F | Pagáč Jaroslav (Z) |
| Frýbort Pavel | 1853F | ½ | - | ½ | 1845F | Štefanko Igor (Z) |
| Náplava Petr | 1864F | 0 | - | 1 | 1838F | Ambros Zdenek |
| Šebela Ladislav | 1822F | ½ | - | ½ | 2027F | Břoušek Jiří |
| 3½ | : | 4½ | ||||
Boršice B - SK EMKaD Holešov A 5.5 - 2.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Dnes jsem se dostal do nové role kterou bych nazval "nehrající reportér" (nehrající je pravda, reportér .... no posuďte sami).
K zápasu jsem se připojil chvilku po 10. hodině a zrovna v tu dobu Staňa Volčík porazil svého soupeře (byla to tuším dáma za věž a figuru, kterou soupeř ztrácel). Situace na většině šachovnicích byla minimálně zajímavá. Petr Náplava byl vyhraný (to mě nikdo nevymluví), ale začal manévrovat koněm tak šikovně, že si ho nechal chytit. Závěr jsem neviděl, ale podle jeho slov byl dokonce horší. Pan Ludvíček (o něm zmínka níže) měl figuru méně - sice za 3 pěšce, ale ani jeden z nich nevypadal nebezpečně. Pfeffer Dominik s dámou více (za věž), ale jeho osmá řada byla velice slabá. Ostatní partie byly v tomto čase lehce po zahájení. Jen bych zmínil pozici Luďka Volčíka, která se mě moc zamlouvala.
Ostatní hráči se nevešly do zrychleného přehledu, ale to neznamená že jejich partie byly podřadně. Protože to jinak neumím, dál v článku je ke každé partii moje krátké zhodnocení.
| SK Boršice B | SK EMKaD Holešov A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (ZV) | 2056 | ½ | - | ½ | 1930 | Holman Radek (Z) |
| Míša Stanislav (ZH) | 1983 | ½ | - | ½ | 1835 | Šašek Jaroslav (ZH) |
| Šaňák František (V) | 1826 | 1 | - | 0 | 1795 | Rakušan Miroslav (ZH) |
| Skalka Josef (Z) | 1819 | 0 | - | 1 | 1715 | Sovadina Martin (Z) |
| Náplava Petr (Z) | 1853 | ½ | - | ½ | 1714 | Peška Antonín (Z) |
| Ludvíček Josef (Z) | 1866 | 1 | - | 0 | 1609 | Botek Ludvík (Z) |
| Volčík Stanislav st. | 1787 | 1 | - | 0 | 1544 | Kubla Roman |
| Pfeffer Dominik | 1771 | 1 | - | 0 | 1497 | Košata Jiří |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Ostr.Nová Ves - Boršice C 5.5 - 2.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
2. kolo Regionálního přeboru UH se už od začáku vyvíjelo špatným směrem. Staňa Volčík se dostal do prohrané věžové koncovky s rozbitýmy pěšci a špatně umístěným králem. Tomáš Gabriel hrál asi od 10. tahu bez věže a Pavel Tománek vinou zbrklé hry v zahájení přišel o pěšce. Remiz se snažil uhájit přechodem do věžové koncovky, ale asi to bylo neudržitelné. Navíc Květoš Luňák získal figuru, ale za pár tahů ji opět ztratil (pořád stál ale lépe). Bohužel nakonec ztratil další figuru takže jsme v 11hodin prohrávali už 0:4 a já měl obavy z většího výprasku, než jaký jsme koupili.
Pěknou partii sehrál Josef Hurdes, poděkování za bod směřuje i Lubomíru Macků.
Bohužel se ukazuje že bez našich hlavních opor nemůžeme bojovat o přední umístění v tabulce ale spíše se pokoušet držet střed co možná nejdál od sestupové čáry.
| ŠK Ostrožská Nová Ves A | SK Boršice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Húsek Martin (ZH) | 1944 | 1 | - | 0 | 1787 | Volčík Stanislav st. (Z) |
| Studnička Pavel (Z) | 1604 | 0 | - | 1 | 1720 | Hurdes Josef (Z) |
| Potrusil Zdeněk (Z) | 1698 | ½ | - | ½ | 1591 | Stodůlka Václav (Z) |
| Blahuš Zdeněk (Z) | 1733 | 1 | - | 0 | 1673 | Tománek Pavel (Z) |
| Botek Jan st. (Z) | 1628 | 1 | - | 0 | 1478 | Skupina Josef |
| Pavlas Miroslav (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1572 | Macků Lubomír (H) |
| Smištík Ondřej | 1024 | 1 | - | 0 | 1256 | Gabriel Tomáš |
| Dobřecký Antonín | 1000 | 1 | - | 0 | 1380 | Luňák Květoslav |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Strana 62 z 104







