Po 4.kole Boršice A vedou krajský přebor
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 8.12.2013 jsme zajížděli s družstvem Boršice A do Zubří ke 4.kolu krajského přeboru. Zvítězili jsme v poměru 6,5-1,5. Po skončení ostatních zápasů soutěže je jasné, že do nového roku přezimujeme na prvním místě tabulky.
TJ Gumárny Zubří | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kubín Petr (Z) | 2043F | ½ | - | ½ | 2165F | Gabriel Adam (Z) |
Škrobák Petr (Z) | 1833F | 0 | - | 1 | 2034F | Havránek Michal (Z) |
Velčovský Josef (Z) | 1828F | 0 | - | 1 | 2045F | Volčík Luděk (Z) |
Krupa Josef (Z) | 1797F | 0 | - | 1 | 1950F | Pfeffer Erik (Z) |
Krupa Jaroslav (Z) | 1850F | ½ | - | ½ | 1871F | Skalka Josef |
Daněk Ivan (Z) | 1897F | ½ | - | ½ | 1826F | Frýbort Pavel |
Svák Josef | 1710N | 0 | - | 1 | 1779F | Volčík Stanislav st. |
Křenek Jaroslav | 1000N | 0 | - | 1 | 1873F | Ludvíček Josef |
1½ | : | 6½ |
TĚSNÁ PROHRA BÉČKA V ZKS S KM-D
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V první prosincovou a zároveň adventní neděli jsme na domácích stolech přívítali tradičního soupeře z Kroměříže,jejich družstvo s písmenem Dé,přijelo s našlapanou sestavou,vyjma Gusty Jablečníka,který byl nemocen.Já jel ráno pro dva naše hráče/ŠEBELA,ŠAŃÁK/ do Kunovic a UH.Po příjezdu do Boršic již naši soupeři z KM přešlapovali v čele s Petrem Bačákem,před naší klubovnou a podežřívali nás,že je nejprve necháme vymrznout a poté je dorazíme-nestalo se tak a ani jsme to neměli v úmyslu.Problém byl s jedním klíčem od klubovny,kdy jsme druhý zapůjčili raději nejmenovanému hráči na páteční trénik žáků,ale on jej ani nepotřeboval a nechal děti mrznout hodinu a nenamáhal se vůbec dostavit,DÍKY ZA SUPL.
No a nyní již zvesela k dnešnímu utkání.
Na první desce nastoupil LUDĚK proti talentovanému Marku Navrátilovi a v pěkné partii nahoru dolů dokázal zaknihovat celý bod.Další tři šachovnice již vyšly naprázdno a po velké rošádě/PAVEL,PRANTA A PETR/jsme ve předu odešli poraženi 1-3,pápou desku obsadil LA´DA a s panem Butulou se poměrně brzy dohodli na remíze.Na šesté desce,jak tomu osud zřejmě chtěl,jsem já odehrál divokou parti s Petrem Bačákem/pro neznalé-prožili jsme spolu parádní dětství a vlastně půl života u šachovnic,ve škole,na hřišti ap./.Po dvaceti tazích si přišel Pavel Frýbort rýpnout,že u naší partie zůstanou body stejně na Podradovanech,nakonec jsem sebral odvahu a nabídl remízu a Petr ji velkoryse přijal/stál určitě lépe/.Šestou šachovnici opanoval nestor boršického šachu - LUDVÍČEK a vyhrál a na osmé odremizoval pana Jánka-ROBIN.
Po dnešní prohře dělíme s Včnovem A pěkné třetí místo a za čtrnáct dnů zajíždíme k poslednímu letošnímu utkání do Napajedel B.
SK Boršice B | Slavia Kroměříž D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2027 | 1 | - | 0 | 1900 | Navrátil Marek (Z) |
Frýbort Pavel (Z) | 1855 | 0 | - | 1 | 2029 | Kašík Jiří (ZV) |
Šaňák František (Z) | 1836 | 0 | - | 1 | 1890 | Blümel Michal (Z) |
Náplava Petr (Z) | 1864 | 0 | - | 1 | 1945 | Blümelová Zdeňka (Z) |
Šebela Ladislav (Z) | 1832 | ½ | - | ½ | 1897 | Butula Miroslav (Z) |
Volčík Stanislav st. | 1796 | ½ | - | ½ | 1969 | Bačák Petr st. (ZV) |
Ludvíček Josef | 1869 | 1 | - | 0 | 1736 | Dvorník Pavel (ZH) |
Tomášů Robin | 1634 | ½ | - | ½ | 1751 | Jánek Jiří |
3½ | : | 4½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Staré Město E | 3 | 0 | 0 | 9 | 17.5 | 13 |
2. | ŠK Zlín D | 2 | 1 | 0 | 7 | 14.0 | 11 |
3. | TJ Vlčnov A | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.5 | 10 |
4. | SK Boršice B | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.5 | 10 |
5. | Slavia Kroměříž D | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.0 | 7 |
6. | TJ Bojkovice A | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.5 | 11 |
7. | TJ Dolní Němčí A | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.5 | 6 |
8. | ŠO TJ Zborovice A | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.5 | 7 |
9. | Spartak Uherský Brod | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 7 |
10. | ŠK Staré Město F | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 7 |
11. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 4 |
12. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 2 |
Boršice C se drží v čele
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 24.11.2013 pokračoval regionální přebor už 3. kolem a Boršice "C" zahájily trip venkovních zápasů (2 za sebou). Ten první se konal v Osvětimanech, které se nám podařilo porazit v poměru 6:2 . Tohle tradiční derby vždy s přátelskou atmosférou okořenila nejbojovnější partie pana Ludvíčka a Lubomíra Macků. Pan Ludvíček byl pod velkým tlakem (v zahájení udělal 3 tahy králem a měl žalostný vývin figur), ale podařilo se mu zabojovat a vymáčknout lepší pozici, kterou po chybě soupeře lehce přetavil ve vítězství.
V průběžné tabulce okupujeme dělené první místo, společně s Vlčnovem "B" bez ztráty bodu.
Šach. | ŠK-KK Osvětimany | ELO | - | SK Boršice C | ELO | 2 : 6 |
1 | Churý, Petr | 1787 | - | Hurdes, Josef | 1734 | ½ - ½ |
2 | Kunc, Pavel | 1746 | - | Volčík, Stanislav st. | 1796 | 0 - 1 |
3 | Macků, Lubomír | 1570 | - | Ludvíček, Josef | 1869 | 0 - 1 |
4 | Peška, Martin | 1304 | - | Pfeffer, Dominik | 1763 | 0 - 1 |
5 | Ondrůšek, Radek | 1289 | - | Stodůlka, Václav | 1607 | ½ - ½ |
6 | Vrtal , Roman | 1000 | - | Tománek, Pavel | 1664 | 0 - 1 |
7 | Vašek, Ondřej | 1250 | - | Skupina, Josef | 1480 | 1 - 0 |
8 | Vrtal, Martin | 1250 | - | Pondělek, Patrik | 1250 | 0 - 1 |
Borsice A a jejich první domácí zápas
- Základní údaje
- Napsal Václav Fiala
Dne 24.11. se Boršické Áčko konečně trochu vyspalo (alespoň já), jelikož sehrálo domácí utkání proti Francově Lhotě. Podařilo se nám vyhrát 5-3. Ačkoli výsledek není nijak výrazný, myslím, že zápas jsme měli pevně v rukách. Partie jsem nestíhal plně sledovat takže se podělím jen o své určité záblesky partií mých spoluhráčů:
Na první desce se Adamův soupeř nikam nehnal a myslím, že Adam získal ze zahájení velmi slibnou pozici. Soupeřova nehouževnatost se projevila také nabídkou remízy, mám pocit kolem 18 tahu, kterou Adam zamítnul. Jenže o pár tahu pozděj tahal za kratší konec po soupeřově "oběti" kvality. Úvozovky proto, že podle mě nejde o obět když materiál získate v nasledujicích 5 tazích zpět a to ještě s výrazně lepší pozicí. Tak se také stalo a Adam byl nucen kapitulovat.
Já jsem sehrál nepříliž líbivou partii, na můj vkus moc poziční, když jsem ze zahájení získal pěšce a jelikož soupeřovi figurky nepostrádaly aktivitu, musel jsem tuto nepatrnou výhodu ještě dlouho dokazovat. Nutno dodat, že i mým pochybením ve 41. tahu, kdy jsem mohl po Dc8 vynuceně získaval materiál s matovými hrozbami, jsem si zavinil prodloužení partie. Nakonec jsem to ale dokázal a vyhrál.
Pavlovu partii si pamatuji jen jako vyhrannou. Začátek jsem nějak prošvihnul a tak nevim, kde Pavel získal tak drtivou převahu, ale byla to jen otázka času a naštěstí to byl krátký časový úsek. Další výhra pro Boršice.
Náš kapitán Michal tušil, že se nemusíme obávat a tak v klidu přijal rychlou remiz a s klidným svědomím nás "hlídál" (u konce dokonce na chvilku usnul jestli se nemýlím :D ).
Luďa mě nasral asi nejvíce, viděl jsem jen na šachovnici mat v podání našeho hráče a v zapětí se začaly skládat figurky do základního postavení takže jsem z jejich partie nic neměl.
Erik remizoval sice o něco později než Michal ale myslím, že stejně jako v Michalově podání s klidným svědomím.
K partii pana Šaňáka použiji jeho vlastní slova když přijímal gratulaci k výtězství:"On to zahájení zahrál jako prase".
Pan Skalka, až je mi ho trochu líto, utrpěl porážku od mladého určitě zapáleného šachisty (během zápasu se svým kamarádem sehráli myslim 13 partií, někdo vedl 9,5 -3,5 nezjistil jsem ale kdo), nad kterým měl ale silnou minimálně papírovou převahu.
Zápas proběhl v klidu až na mírně hlasité vyrušení právě posledním zmiňovaným hráčem, který svou porážku dustojně zapil v nedaleké hospůdce. Michal určitě doplní článek fotkami.
BORŠICKÁ ZÁLOHA VEDE ZKS-ZÁPAD.
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
O státním svátku zasedli šachisté k druhému kolu ZKS,naše záloha jela do nedalekého Uherského Ostrohu.Hosté nastoupili tentokrát kompletní a utkání se hrálo až do třinácté hodiny.Za Boršice zvítězili/Volčík Luděk,Šebela Ladislav,Ludvíček Josef a Stodůlka Václav,nerozhodného výsledku dosáhli Šanák František,Volčík senior a Tománek Pavel,jedinou prohru zaznamenal Frýbort Pavel a to tím,že mu nestačil čas na jeho čtyřicátý tah.
Vítězstvím 5,5-2,5 jsme se ocitli v čele soutěže,ale do konce schází ještě devět kol a mnoho těžších zápasů.V neděli hostí naše Áčko Francovu Lhotu a céčko jede na derby do Osvětiman.
Utkání 2.kola:
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rojar Libor (Z) | 1914 | 0 | - | 1 | 2027 | Volčík Luděk (ZV) |
Dvouletý Tomáš (Z) | 1845 | 1 | - | 0 | 1855 | Frýbort Pavel (Z) |
Malůš Petr (Z) | 1756 | ½ | - | ½ | 1836 | Šaňák František (Z) |
Chabiča Pavel (Z) | 1757 | 0 | - | 1 | 1832 | Šebela Ladislav (Z) |
Šťuka Josef (Z) | 1719 | ½ | - | ½ | 1796 | Volčík Stanislav st. |
Jakubec Jiří (Z) | 1715 | 0 | - | 1 | 1869 | Ludvíček Josef |
Ludvík Roman (Z) | 1684 | ½ | - | ½ | 1664 | Tománek Pavel |
Konečný Otto (Z) | 1486 | 0 | - | 1 | 1607 | Stodůlka Václav |
2½ | : | 5½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Boršice B | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 8 |
2. | ŠK Staré Město E | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 7 |
3. | TJ Bojkovice A | 1 | 1 | 0 | 4 | 10.0 | 8 |
4. | ŠK Zlín D | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 8 |
5. | TJ Vlčnov A | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 5 |
6. | Slavia Kroměříž D | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 4 |
7. | ŠK Staré Město F | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 6 |
8. | ŠO TJ Zborovice A | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.0 | 5 |
9. | TJ Dolní Němčí A | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4 |
10. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3 |
11. | Spartak Uherský Brod | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 3 |
12. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 2 |
Družstvo Boršic A vyhrálo v Postoupkách
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 10.11.2013 zajíždělo družstvo Boršice A ke 2.kolu krajského přeboru Zlínského kraje. Partie měly různou úroveň, která odpovídá soutěži, kterou hrajeme. Výhody se otáčely během partií chvíli na jednu stranu a chvíli na druhou. Tohle ale hráči během partie nevidí, zjistí se to až při analýze po partii.
Sokol Postoupky B | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Palášek Jan (ZV) | 1841F | 0 | - | 1 | 2165F | Gabriel Adam (Z) |
Večeřa Petr (ZV) | 2068F | 0 | - | 1 | 2182F | Fiala Václav (ZH) |
Rakušan Miroslav (Z) | 1765F | ½ | - | ½ | 2048F | Náplava Pavel (Z) |
Ryšavý Jan (Z) | 1941F | 0 | - | 1 | 2034F | Havránek Michal (Z) |
Dvořák Petr (Z) | 1781N | 0 | - | 1 | 2045F | Volčík Luděk (Z) |
Tomečková Aneta (Z) | 1769F | 0 | - | 1 | 1950F | Pfeffer Erik (Z) |
Netušil Jan | 1684F | 0 | - | 1 | 1870F | Hlůšek Pavel (Z) |
Opluštil David | 1447F | ½ | - | ½ | 1779F | Volčík Stanislav st. |
1 | : | 7 |
Strana 66 z 101