ZKS-ZBOROVICE-BORŠICE B-5-3
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
O minulé neděli jsme zajížděli k pátému kolu ZKS do Zborovic,že v případě vítězství se posuneme na druhou příčku.zůstalo jen u přání a domácí nás přehráli a jsou druzí oni.Zápas to byl dozajista zajímavý,probíhal v přátelské atmosféře a věrohodný průběh zápasu popsal přímý aktér Mirek Nezdařil na stránkách Zborovic.
Výsledky na šachovnicích - 5.kolo
| ŠO TJ Zborovice A | SK Boršice B | |||||
| Sas Roman (Z) | 1855 | ½ | - | ½ | 2056 | Volčík Luděk (ZV) |
| Petřík Petr (ZH) | 2065 | 1 | - | 0 | 1866 | Frýbort Pavel (Z) |
| Firych Miroslav (ZH) | 2107 | ½ | - | ½ | 1826 | Šaňák František (V) |
| Prachař Mojmír (Z) | 1855 | 1 | - | 0 | 1819 | Skalka Josef (Z) |
| Krejčí Petr (Z) | 1823 | 1 | - | 0 | 1853 | Náplava Petr (Z) |
| Nezdařil Miroslav (Z) | 1827 | ½ | - | ½ | 1778 | Volčík Stanislav ml. |
| Štencel Karel (ZH) | 1817 | ½ | - | ½ | 1787 | Volčík Stanislav st. |
| Novotný Michal (Z) | 1661 | 0 | - | 1 | 1853 | Šebela Ladislav |
| 5 | : | 3 | ||||
BORŠICE A-FR.LHOTA-5,5-2,5-ZKP-DRUHÉ VÍTĚZSTVÍ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
První něděli v roce 2015 jsme na domácích šachovnicích přivítali vzdáleného soupeře z Fr. Lhoty.Nastoupili jsme v poměrně solidní sestavě,s hostujícím Staňou Míšou,jen bez druhé desky-Vaška Fialy,který hrál za Jundrov proti Kuřimi a pěkně zvítězil.Utkání probíhalo v přátelské atmosféře,hosté přijeli mírně oslabeni a na posledních třech šachovnicích to bylo znát,vyhráli jsme 3-0.Po pěti kolech jsme se dostali do první poloviny tabulky a to na šesté místo.Komentář k utkání napíše kapitán-Luděk Volčík.Za čtrnáct dnů přivítáme na domácích šachovnicích celek Postoupek B.
| SK Boršice A | Šachový oddíl TJ Francova Lhota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Adam (Z) | 2140F | 0 | - | 1 | 2074F | Zvardoň Petr (Z) |
| Volčík Luděk (Z) | 2052F | 1 | - | 0 | 1980F | Smilek Petr (ZH) |
| Náplava Pavel (Z) | 2040F | ½ | - | ½ | 1976F | Hrabovský Vladimír (Z) |
| Míša Stanislav (ZH) | 1983N | ½ | - | ½ | 1988F | Doležal Karel (ZH) |
| Pfeffer Erik (Z) | 1947F | ½ | - | ½ | 1842F | Filák Josef (Z) |
| Hlůšek Pavel (Z) | 1864F | 1 | - | 0 | 1756F | Smetana Rostislav |
| Šaňák František (Z) | 1876F | 1 | - | 0 | 1662F | Surovec Vladimír |
| Frýbort Pavel | 1853F | 1 | - | 0 | 1463N | Kořenek Josef |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHESSMONT Rožnov pod Radhoštěm A | 5 | 0 | 0 | 15 | 24.5 | 17 |
| 2. | Sokol Hošťálková A | 4 | 1 | 0 | 13 | 29.0 | 24 |
| 3. | Slavia Kroměříž C | 3 | 2 | 0 | 11 | 23.5 | 20 |
| 4. | ŠK Staré Město C | 3 | 0 | 2 | 9 | 21.5 | 15 |
| 5. | ŠK Staré Město D | 2 | 0 | 3 | 6 | 21.5 | 16 |
| 6. | SK Boršice A | 2 | 0 | 3 | 6 | 18.0 | 11 |
| 7. | Sokol Postoupky B | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.5 | 12 |
| 8. | ŠK Zlínterm Zlín A | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.0 | 10 |
| 9. | TJ FS Napajedla A - MR.COFFEE | 2 | 0 | 3 | 6 | 13.5 | 10 |
| 10. | ŠK Zlín C | 1 | 2 | 2 | 5 | 18.5 | 13 |
| 11. | Šachový oddíl TJ Francova Lhota | 1 | 1 | 3 | 4 | 20.0 | 13 |
| 12. | TJ Sokol Valašská Bystřice A | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.5 | 9 |
Boršice C - Vlčnov B 5:3
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Pro první zápas roku 2015 jsme na domácí půdě uvítali soupeře z Vlčnova. Oba týmy nastoupili ve velice silných sestavách a po spoustě remiz (některých velice šťastných) a doslova haluzovém matu, který vystřihl pan Skupina se mně podařilo vyhranou pozici dovést k celkem rychlé výhře a rozhodnout zápas definitivně na naši stranu.
Celý zápas začal šťastnou remizou Miroslav Stodůlka - když soupeř ve vyhrané pěšcové koncovce (kde měl pěšce navíc) udělal dost nepochopitelnou chybu a partii zremizoval. Následovaly dost nudné partie a sada remiz až po Robina Tomášů - který měl jednu chvíli celkem divokou pozici a nedařilo se mně odhadnout jestli lepší nebo horší ... Pan Skupina se dostal do vyhrané pozice kdy už podle mě mohl jít matovat, místo toho celkem nepochopitelně vyměnil 2 věže za dámu a za chvilku měl dost horké chvilky. Nakonec se mu podařilo soupeře zmatovat posledním pěšcem (aspoň myslím, kdyžtak mě opravte - zrovna jsem byl na tahu).
Za stavu 3.5 : 2.5 se tedy dohrávaly 2 partie pan Hurdes vypadal spíš trošku horší, zato já (Václav Stodůlka) jsem stál už o dost lepší s pěšcem víc, navíc soupeř začínal mít dost špatný čas. Možná i proto se dopustil několika nepřesností/chyb po kterých už nebylo problém dopočítat pozici do drtivé materiální převahy a skoro matu.
| SK Boršice C | TJ Vlčnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Stanislav ml. (Z) | 1778 | ½ | - | ½ | 1811 | Štefaník Richard (ZH) |
| Volčík Stanislav st. (Z) | 1787 | ½ | - | ½ | 1890 | Kolouch Jiří (ZH) |
| Hurdes Josef (Z) | 1720 | ½ | - | ½ | 1799 | Oharek Vlastimil (V) |
| Stodůlka Václav (Z) | 1591 | 1 | - | 0 | 1688 | Javor Jan (Z) |
| Tomášů Robin (Z) | 1620 | ½ | - | ½ | 1625 | Bartoš Karel (Z) |
| Tománek Pavel (Z) | 1673 | ½ | - | ½ | 1651 | Štefaník Petr (Z) |
| Stodůlka Miroslav | 1624 | ½ | - | ½ | 1562 | Pavelčík Jaroslav |
| Skupina Josef | 1478 | 1 | - | 0 | 1346 | Moštěk Petr |
| 5 | : | 3 | ||||
VÝROČÍ 80. let šachu v Boršicích!!!
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík ml.
ZPRAVODAJ i z článkem (od str. 26): zde!
PLUS příloha - HODY 2014!
Boršice B - Napajedla B 7:1
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Poslední zápas tohoto kalendářního roku se konal 14.12. , Boršice B hrály doma proti nedalekým Napajedlům a už od 10:30 co jsem se přišel na zápas podívat to vypadalo velice pěkně. Nakonec se podařilo vyhrát vysoko 7:1 kdy soupeř dokázal uhrát jen 2 remizy.
7.1.2014 - opraven výsledek v titulku na 7:1 - omlouvám se za překlep.
| SK Boršice B | TJ FS Napajedla B - MR.COFFEE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk (ZV) | 2056 | 1 | - | 0 | 2078 | Kunc Miroslav (ZV) |
| Míša Stanislav (ZH) | 1983 | ½ | - | ½ | 1890 | Bartas Pavel (Z) |
| Frýbort Pavel (Z) | 1866 | 1 | - | 0 | 1942 | Kozojed Vlastislav (ZV) |
| Skalka Josef (Z) | 1819 | ½ | - | ½ | 1919 | Krejčiřík Radim (ZV) |
| Bernatík Lubomír (H) | 1805 | 1 | - | 0 | 1746 | Kolomazník Ladislav (Z) |
| Náplava Petr (Z) | 1853 | 1 | - | 0 | 1702 | Holub Aleš (Z) |
| Ludvíček Josef (Z) | 1866 | 1 | - | 0 | 1594 | Blahynka Svatopluk |
| Volčík Stanislav st. | 1787 | 1 | - | 0 | 1254 | Sedláček Roman |
| 7 | : | 1 | ||||
Boršice A první výhrou porazily Zlínterm
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 7.12.2014 zajíždělo družstvo Boršic A do Zlína ke 4.kolu krajského přeboru. Tentokrát se podařilo zvítězit v poměru 3-5 a držíme se na 10.místě tabulky.
| ŠK Zlínterm Zlín A | SK Boršice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svítek Jiří (Z) | 2142F | 1 | - | 0 | 2140F | Gabriel Adam (Z) |
| Balážec Ludovít (ZH) | 1930F | 0 | - | 1 | 2181F | Fiala Václav (ZH) |
| Gabriel Lubomír (Z) | 2015F | 0 | - | 1 | 2052F | Volčík Luděk (Z) |
| Pálka Bronislav (ZH) | 1913F | 0 | - | 1 | 2040F | Náplava Pavel (Z) |
| Zapletal Oldřich (Z) | 1878F | ½ | - | ½ | 1947F | Pfeffer Erik (Z) |
| Holub Stanislav (Z) | 1897F | ½ | - | ½ | 1864F | Hlůšek Pavel (Z) |
| Tomek Josef (Z) | 1876N | 1 | - | 0 | 1853F | Frýbort Pavel |
| Gergela Antonín | 1726F | 0 | - | 1 | 1779F | Volčík Stanislav ml. |
| 3 | : | 5 | ||||
Strana 59 z 102







