Soupisky družstev ročníku 2024/2025:
Boršice A - Zlínský krajský přebor
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel, Adam | 2289 | CZE | Z, H | |
2 | Volcik, Ludek | 2038 | CZE | Z | |
3 | Krajicek, Matej | 1976 | CZE | Z | |
4 | Tomanek, Pavel | 1857 | CZE | Z, Z | |
5 | Pfeffer, Erik | 1942 | CZE | Z | |
6 | Naplava, Pavel | 2012 | CZE | Z | |
7 | Naplava, Petr | 1919 | CZE | Z | |
8 | Hlusek, Pavel | 1923 | CZE | Z | |
9 | Pfeffer, Dominik | 1841 | CZE | ||
10 | Havranek, Michal | 2017 | CZE | ||
11 | Sudrich, Radek jr. | 1795 | CZE | H | |
12 | Sebela, Ladislav | 1874 | CZE | ||
13 | Volcik, Stanislav sr. | 1826 | CZE | ||
14 | Volcik, Stanislav jr. | 1853 | CZE | ||
15 | Frybort, Pavel | 1857 | CZE | ||
16 | Kostka, Jan | 1673 | CZE | ||
17 | Krajicek, Roman | 1959 | CZE | ||
18 | Janska, Petr | 1816 | CZE | ||
19 | Kalivoda, Petr | 1465 | CZE |
Boršice B - Zlínská krajská soutěž - západ
Šach. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajicek Matej | 1976 | 1928 | CZE | z, V | |
2 | Tomanek Pavel | 1857 | 1854 | CZE | z, V | |
3 | Krizek Frantisek | 1929 | 1874 | CZE | z, H | |
4 | Bartas Pavel | 1935 | 1886 | CZE | z | |
5 | Sebela Ladislav | 1874 | 1769 | CZE | z | |
6 | Volcik Stanislav | 1826 | 1739 | CZE | z, K | |
7 | Frybort Pavel | 1857 | 1757 | CZE | z | |
8 | Janska Petr | 1816 | 1386 | CZE | z | |
9 | Kostka Jan | 1673 | 1595 | CZE | ||
10 | Volcik Stanislav | 1853 | 1711 | CZE | ||
11 | Rucka Pavel | 1840 | 1624 | CZE | H | |
12 | Stodulka Vaclav | 0 | 1669 | CZE | ||
13 | Ludvicek Josef | 1815 | 1670 | CZE | ||
14 | Zemcik Jan | 0 | 1601 | CZE | H | |
15 | Krajicek Roman | 1959 | 1421 | CZE | ||
16 | Skalka Josef | 1683 | 1534 | CZE | ||
17 | Kec Ondrej | 0 | 0 | CZE | ||
18 | Kalivoda Petr | 1465 | 1096 | CZE | ||
19 | Zubek Tomas | 0 | 1288 | CZE |
Boršice C - Regionální přebor Uherského Hradiště
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hlusek, Pavel | 1885 | CZE | Z, V | |
2 | Sebela, Ladislav | 1769 | CZE | Z, V | |
3 | Volcik, Stanislav sr. | 1739 | CZE | Z, V | |
4 | Volcik, Stanislav jr. | 1711 | CZE | Z, Z | |
5 | Frybort, Pavel | 1757 | CZE | V | |
6 | Janska, Petr | 1386 | CZE | V | |
7 | Stodulka, Vaclav | 1669 | CZE | Z, K | |
8 | Kostka, Jan | 1595 | CZE | Z | |
9 | Krajicek, Roman | 1421 | CZE | Z | |
10 | Ludvicek, Josef | 1670 | CZE | Z | |
11 | Skalka, Josef | 1534 | CZE | ||
12 | Zubek, Tomas | 1288 | CZE | ||
13 | Pondelek, Patrik | 1389 | CZE | ||
14 | Kec, Ondrej | 0 | CZE | ||
15 | Hlusek, Michal | 1328 | CZE | ||
16 | Hlusek, Martin | 1157 | CZE | ||
17 | Kalivoda, Petr | 1096 | CZE | ||
18 | Tomasu, Viktor | 1133 | CZE | ||
19 | Zemanek, Patrik | 0 | CZE |