Soupisky družstev ročníku 2024/2025:

Boršice A - Zlínský krajský přebor

 8. SK Boršice (Rtg prům.:1937) Kapitán: Pavel Tománek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 725985208
Šach. JménoRtgRtgFIDEFEDFideIDTyp
1   Krajicek Matej 1900 1900 CZE 23750375 z, Z
2   Volcik Ludek 2015 2015 CZE 338931 z, H
3   Tomanek Pavel 1883 1883 CZE 363723 z, K
4   Krizek Frantisek 1932 1932 CZE 322962 z, H
5   Pfeffer Erik 1931 1931 CZE 332003 z
6   Naplava Pavel 2016 2016 CZE 337587 z
7   Naplava Petr 1909 1909 CZE 337595 z, H
8   Foukal Jiri 1807 1807 CZE 351113 H
9   Pfeffer Dominik 1848 1848 CZE 337862 z
10   Hlusek Pavel 1912 1912 CZE 339636  
11   Sebela Ladislav 1869 1869 CZE 338273  
12   Volcik Stanislav st. 1814 1814 CZE 345407  
13   Frybort Pavel 1845 1845 CZE 336394  
14   Volcik Stanislav ml. 1838 1838 CZE 328332  
15   Kostka Jan 1697 1697 CZE 23740620  
16   Krajicek Roman 1874 1874 CZE 23750383  
17   Janska Petr 1816 1816 CZE 357774  
18   Kalivoda Petr 1447 1447 CZE 23755881  

 
Boršice B - Zlínská krajská soutěž - západ

 11. SK Boršice „B“ (Rtg prům.:1778) Kapitán: Volčík Stanislav sr.
Šach. JménoRtgFIDERtgNFEDTyp
1   Krajíček, Matěj 1900 1867 CZE Z,V
2   Tománek, Pavel 1883 1880 CZE Z,V
3   Bartas, Pavel 1941 1887 CZE Z
4   Šebela, Ladislav 1869 1782 CZE Z
5   Volčík, Stanislav sr. 1814 1714 CZE Z,K
6   Frýbort, Pavel 1845 1733 CZE Z
7   Janska, Petr 1816 1401 CZE Z,K
8   Kostka, Jan 1697 1636 CZE Z
9   Volčík, Stanislav jr. 1838 1698 CZE  
10   Stodůlka, Václav 0 1646 CZE  
11   Ludvíček, Josef 1815 1663 CZE  
12   Krajíček, Roman 1874 1447 CZE ZK
13   Skalka, Josef 1628 1487 CZE  
14   Kec, Ondřej 0 1233 CZE  
15   Kalivoda, Petr 1447 1304 CZE  
16   Zůbek, Tomáš 0 1290 CZE  
17   Pondělek, Patrik 0 1399 CZE  
18   Zemánek, Patrik 0 0 CZE  


Boršice C - Regionální přebor Uherského Hradiště

 2. SK Boršice C (Rtg prům.:1684) Kapitán: Stodůlka Václav
Šach. JménoRtgFEDFideID
1   Hlúšek, Pavel 1876 CZE 339636
2   Volčík, Stanislav 1714 CZE 345407
3   Volčík, Stanislav 1698 CZE 328332
4   Frýbort, Pavel 1733 CZE 336394
5   Stodůlka, Václav 1646 CZE 23759763
6   Kostka, Jan 1617 CZE 23740620
7   Zůbek, Tomáš 1290 CZE 23772050
8   Kalivoda, Petr 1291 CZE 23755881
9   Janska, Petr 1401 CZE 357774
10   Krajíček, Roman 1447 CZE 23750383
11   Ludvíček, Josef 1663 CZE 326127
12   Skalka, Josef 1523 CZE 324582
13   Pondělek, Patrik 1399 CZE 365890
14   Kec, Ondřej 1233 CZE 23755903
15   Hlúšek, Michal 1393 CZE  
16   Hlúšek, Martin 1160 CZE  
17   Zemánek, Patrik 0 CZE 23756250
18   Jurčík, Oliver 0 CZE  
19   Vu, Duc Huy Martin 0 CZE