ADAM GABRIEL ŠESTÝ NA BLITZ CUPU VE SM.
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V pátek se naši tři zástupci zúčastnili bleskového turnaje ve Starém Městě,kde se sešla velmi solidní konkurence včetně GM Vlastika Babuly.Duší turnaje se stal neúnavný pořadatel šachových specialit,Jirka Marek za sponzorského přispění Tondy Vavrušky,majitele firmy TRIDIF a samozřejmě vášnivého šachisty.
Nejlépe z našich se s turnajem popasoval Adam Gabriel,který v základním turnaji postoupil mezi osmičku nejlepších a dokázal za sebou nechat dokonce IM Pavla Zpěváka,našim seniorům se příliš nedařilo a zůstali v poli poražených.
Adam hrál dokonce o páté místo s IM Honzou Sosnou,ale nakonec obsadil krásné šesté místo a odvezl si odměnu 500Kč.
Poděkování patří především pořadatelům za vzorně zorganizovaný turnaj a nezbývá,než doufat,že Jirka Marek opět něco vymyslí a my se zúčastníme v hojnějším počtu.
Odkaz na sránky turnaje:
http://turnaje.sachysm.cz/bc2014/blitzcup2014.html
Blitz Cup 2014
Základní část - Konečné pořadí po 8. kole
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. RtgØ
1 9 Kicmer Petr 2221 Banik Havirov 6 31½ 40½ 2315
2 2 IM Plat Vojtech 2483 Tz Trinec 6 31 40 2291
3 1 GM Babula Vlastimil 2569 1. Novoborsky Sk 6 29 38 2253
4 5 Bazant Petr 2347 Sk Stare Mesto 5½ 28½ 38½ 2173
5 4 IM Sosna Jan 2367 Sk Slavoj Poruba 5½ 28½ 37½ 2226
6 14 Shanel Jaroslav 2157 Sk Stare Mesto 5½ 28 37½ 2223
7 13 Gabriel Adam 2165 Sk Borsice 5½ 28 36 2152
8 8 FM Vrana Frantisek 2261 Sk Stare Mesto 5½ 26 34 2158
9 3 IM Zpevak Pavel 2381 Tatran Litovel 5 26½ 35½ 2183
10 6 Roubalik Jakub 2329 Sk Zlin 5 25½ 34 2081
11 20 Hudacek Josef 2040 Tj Podluzan Prusanky 5 24½ 33½ 2164
12 18 Kunc Miroslav 2053 Fatra Slavia Napajedla 4½ 26 34 2206
13 23 Benes Miroslav 1986 Sk Zlin 4½ 25 32½ 2136
14 10 Buran Jaroslav 2218 Sk Stare Mesto 4½ 23½ 31 2086
15 25 Zpevakova Jana 1952 Sk Stare Mesto 4 29 39 2248
16 12 Koutny Petr 2172 Sk Zlin 4 28 35½ 2245
17 15 Kapusta Petr 2139 Sk Stare Mesto 4 27 36 2164
18 16 Vavruska Antonin 2134 Sk Stare Mesto 4 24½ 32 2121
19 11 Stanec Stanislav 2195 Tj Podluzan Prusanky 4 23½ 31½ 2116
20 32 Stuchly Ondrej 1803 Sk Stare Mesto 4 23 31½ 2105
21 24 Rojar Libor 1962 Loko Uhersky Ostroh 4 23 30½ 2109
22 17 Vrtal Jaroslav 2090 Kk-Sk Osvetimany 4 22 30½ 2071
23 7 Bazant Petr 2272 Sk Stare Mesto 4 20½ 26½ 2006
24 35 Chmelar Zdenek 1970 Sokol Vizovice 3½ 24 32½ 2079
25 28 Vavra Antonin 1923 Sk Stare Mesto 3 28 38 2245
26 19 Krca Milan 2042 Sk Stare Mesto 3 24 32 2129
27 22 Partys Petr 2007 Sk Stare Mesto 3 24 31½ 2165
28 27 Knotek Josef 1928 Sk Stare Mesto 3 22 29½ 2024
29 29 Burda Josef 1877 Sk Stare Mesto 3 18½ 25½ 2030
30 33 Palka Bronislav 1781 Spartak Uhersky Brod 3 17 22½ 1953
31 21 Blumelova Zdenka 2023 Slavia Kromeriz 3 16½ 23 1932
32 26 Zpevakova Katerina 1931 Spartak Uhersky Brod 2 19½ 27 2030
33 36 Kunc Pavel 1746 Kk-Sk Osvetimany 2 17½ 23½ 1923
34 34 Nekarda Jan 1485 Sk Stare Mesto 2 17 23 1993
35 31 Sanak Frantisek 1871 Sk Borsice 2 16 23 1947
36 30 Ludvicek Josef 1873 Sk Borsice 1½ 19 2
BORŠICE ZAHÁJILY KP DRUŽSTEV STARŠÍCH ŽÁKŮ.
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
O minulé sobotě se sjelo do nedalekých Osvětiman deset žákovských družstev z celého ZK,aby sehráli první tři kola KP.Nec hybělo mezi nimi i družstvo Boršic,které ještě nedávno hrálo úspěsně ELMD,generace odrostla mládežnické kategorii a jejich následníci zatím zdaleka nedosahují výkonosti svých předchůdců.
Hráli jsme tři zápasy,s Hošťálkovou B,Zlíntermem a Ústím u Vsetína.V prvních dvou zápasech jsme odešli s favority poraženi 1-4 a poslední zápas vyhráli tesně 3-2.Pochvalu zaslouží náš host ze SM-Lukáš Macháček,který na druhé šachovnici získal sám 2,5 bodu a to byla rovnou polovina z celkového počtu celého družstva.
Další trojkolo se hraje za čtrnác dnů ve Slavičíně a poslední kolo v Jarcové u Vsetína.
Doufám,že nějaké body ještě získáme a soutěž udržíme i pro příští sezonu.
3.kolo
J Sokol Ústí |
2-3 | SK Boršice | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zgarba Radek (Z) | 1458 | 1 | - | 0 | 1231 | Pondělek Patrik (Z) |
Suchánek Hanuš (ZHm) | 1305 | 0 | - | 1 | 1245 | Macháček Lukáš (ZHm) |
Matůš Filip (Zm) | 1280 | 0 | - | 1 | 1226 | Kolaja Lukáš (Z) |
Zeťák Marek (Z) | 1243 | 0 | - | 1 | 1100 | Krsička Michal (Z) |
Kovář Matěj (Zdm) | 1000 | 1 | - | 0 | 1000 | Gajdoš Jakub (dm) |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK DDM Slavičín | 3 | 0 | 0 | 9 | 10.0 | 9 |
2. | Slavia Kroměříž | 3 | 0 | 0 | 9 | 9.5 | 9 |
3. | ŠK Zlínterm Zlín | 2 | 0 | 1 | 6 | 10.5 | 8 |
4. | ŠO Kunovice | 1 | 2 | 0 | 5 | 8.5 | 7 |
5. | Sokol Hošťálková B | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 6 |
6. | TJ Sokol Ústí | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 5 |
7. | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | 4 |
8. | SK Boršice | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 4 |
9. | ŠK-KK Osvětimany | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.5 | 6 |
10. | Sokol Postoupky B | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.5 | 6 |
BORŠICE B POKRAČUJÍ NA VÍTĚZNÉ VLNĚ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
BORŠIČTÍ ŠACHISTÉ PŘEJÍ VŠEM SVÝM PŘÍZNIVCŮM A TÉŽ SOUPEŘŮM VŠE NEJ+++ V ROCE 2014.
Pvní lednovou neděli roku 2014 jsme na domácích prknech přivítali hosty z nedalekého Starého Města,tentokrát hrající pod písmenem F.Jejich družstvo je velmi mladé,ELA nemají příliš vysoké,ale pozor jsou to hráči,kteří můžou porazit daleko silnější soupeře.V utkání jsme měli být favority,především dle postavení v tabulce ZKS,my druzí a hosté desátí.Po problematických telefonátech a prosbách o nastoupení u některých hráčů/úmyslně nejmenuju,aby se jich to náhodou nedotklo,na ovar přišli všichni/jsme nakonec postavili solidní osmičku a hosté přijeli s novou posilou-Milanem Krčou.
Po necelé čtvrthodině se dohodli na třetí šachovnici na rychlé remíze náš Franta Šaňák s hostujícím Radimem Stuchlým,který spěchal pracovně na svou novostavbu.Poté nachytal na hruškách našeho Radka Tomášů,mistr republiky František Mrkus a pod hrozbou matů mu sebral dámu a bylo vymalováno.Jako třetí jsem zavěsil já se Zbyňkem Trubačíkem a následně Laďa Šebela s Vaškem Lapčíkem.Na druhé desce chyboval Milan Krča,čehož využil náš Pavel Frýbort k celému bodu.To jsem již věřil v naše vítězství.Na první desce Luděk s Ondrou Stuchlým utekl hrobníkovi/Ondrovi/ z lopaty a následně se doholi na remíze.Josef Skalka,tentokrát makal a zaknihoval bod s Martinem Sedlačíkem,poslední partie na osmém prkně sehrál náš Vašek Stodůlka s velmi talentovaným Sašou Skalským a po probdělé noci na Farním plese/viz zívající na foto/ dokázal s přispěním soupeře remizovat a stanovit koněčný výsledek na 5,5-2,5 pro domácí celek.
Za čtrnáct dnů jedeme do Zborovic a doufám,že Ti,kteří dnes odpočívali doma,příště rádi pojedou a budou se hlásit sami-OVAR NEBUDE!!!
5.kolo-SK BORŠICE B-ŠK STARÉ MĚSTO F
SK Boršice B | 5,5-2,5 | ŠK Staré Město F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2027 | ½ | - | ½ | 1839 | Stuchlý Ondřej (ZV) |
Frýbort Pavel (Z) | 1855 | 1 | - | 0 | 2026 | Krča Milan |
Šaňák František (Z) | 1836 | ½ | - | ½ | 1915 | Stuchlý Radim (Z) |
Skalka Josef (Z) | 1835 | 1 | - | 0 | 1793 | Sedlačík Martin (Z) |
Šebela Ladislav (Z) | 1832 | 1 | - | 0 | 1777 | Lapčík Václav (Z) |
Tomášů Radek (Z) | 1701 | 0 | - | 1 | 1747 | Mrkus František (Z) |
Volčík Stanislav st. | 1796 | 1 | - | 0 | 1632 | Trubačík Zbyněk (Z) |
Stodůlka Václav | 1607 | ½ | - | ½ | 1746 | Skalský Alexandr |
V letošním roce budou komentáře k zápasům obohaceny o nějaké to foto,dnes pouze z mobilu,kvalita nic moc,příště se polepšíme.
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Staré Město E | 5 | 0 | 0 | 15 | 28.0 | 21 |
2. | SK Boršice B | 4 | 0 | 1 | 12 | 25.5 | 19 |
3. | Slavia Kroměříž D | 4 | 0 | 1 | 12 | 24.0 | 17 |
4. | Spartak Uherský Brod | 3 | 0 | 2 | 9 | 21.0 | 14 |
5. | TJ Bojkovice A | 2 | 1 | 2 | 7 | 23.5 | 17 |
6. | TJ Vlčnov A | 2 | 1 | 2 | 7 | 21.0 | 13 |
7. | ŠK Zlín D | 2 | 1 | 2 | 7 | 18.0 | 12 |
8. | TJ Dolní Němčí A | 1 | 1 | 3 | 4 | 18.0 | 12 |
9. | ŠO TJ Zborovice A | 1 | 1 | 3 | 4 | 17.5 | 11 |
10. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 1 | 1 | 3 | 4 | 15.0 | 10 |
11. | ŠK Staré Město F | 1 | 0 | 4 | 3 | 15.0 | 10 |
12. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 1 | 0 | 4 | 3 | 13.5 | 5 |
BORŠICE B PŘEZIMUJÍ V ZKS NA DRUHÉM MÍSTĚ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
K letos poslednímu čtvtému kolu ZKS-ZÁPAD jsme zajížděli do nedalekých Napajedel,abychom se popasovali s jejich zálohou,která ovšem hraje ve stejném termínu,jako jejich první mužstvo 2.ligu.Při utkání to bylo znát především na zadních šachovnicích,kde jsme po dvou hodinách vedlizásluhou Volčíka,seniora ,Ludvíčka a Vaška Stodůlky 3-0,poté se dohodli na remíze Laďové a to Šebela a Kolomazník na třetí šachovnici.Na prvním prkně stál velmi pohodlně,s pikem více a snad i útokem Luděk,ale po přehlédnutí třítahové kombinace,musel měnit dámu za věž a střelce a poprvé v sezoně okusil hořkost porážky s naším dobrým známým Pavlem Bartasem/hrával za nás dorosteneckou ELMD/.
Poté jsme zašli na radnici,kde bojovaly Napajedla s družstvem Postoupek o druholigové body,veselší byli hosté,kteří zvítězili 5-3.Za domácí hostuje na první desce náš Adam Gabriel,dnes odešel poražen od postoupeckého kamaráda Martina Dvořáka.Kolem třetí hodiny volal boss domácích Napajedel-Laďa Kolomazník,že jejich ÁČKO prohrálo o něco dříve než naše zálohy,kde po bodě přidali ještě Pavel Tománek a Franta Šaňák,poražen odešel po šesti hodinách boje Pavel Frýbort.
Celkově jsme zvítězili 5,5-2,5 a v tabulce ZKS přezimujeme na lichotivé stříbrné příčce.Rád bych všem,kteří nastoupili za některé ze tří družstev BORŠIC poděkoval a vyzval i ostatní k nějaké činnosti,všem popřál pěkné VÁNOCE,pevné zdraví a rodinnou pohodu i do Nového roku 2014.
TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 2,5-5,5 | SK Boršice B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bartas Pavel (Z) | 1868 | 1 | - | 0 | 2027 | Volčík Luděk (ZV) |
Tomek Josef (ZH) | 1885 | 1 | - | 0 | 1855 | Frýbort Pavel (Z) |
Fridrich Václav ml. (Z) | 1675 | 0 | - | 1 | 1836 | Šaňák František (Z) |
Kolomazník Ladislav (Z) | 1744 | ½ | - | ½ | 1832 | Šebela Ladislav (Z) |
Sedláček Roman (Z) | 1100 | 0 | - | 1 | 1796 | Volčík Stanislav st. |
Blahynka Svatopluk | 1613 | 0 | - | 1 | 1869 | Ludvíček Josef |
Jestříbek Martin | 1554 | 0 | - | 1 | 1664 | Tománek Pavel |
Gottwald Pavel | 1436 | 0 | - | 1 | 1607 | Stodůlka Václav |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Staré Město E | 4 | 0 | 0 | 12 | 23.0 | 18 |
2. | SK Boršice B | 3 | 0 | 1 | 9 | 20.0 | 15 |
3. | Slavia Kroměříž D | 3 | 0 | 1 | 9 | 18.0 | 12 |
4. | TJ Vlčnov A | 2 | 1 | 1 | 7 | 18.5 | 13 |
5. | ŠK Zlín D | 2 | 1 | 1 | 7 | 16.5 | 12 |
6. | Spartak Uherský Brod | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.5 | 11 |
7. | TJ Bojkovice A | 1 | 1 | 2 | 4 | 17.0 | 12 |
8. | ŠO TJ Zborovice A | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 10 |
9. | TJ Dolní Němčí A | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 9 |
10. | ŠK Staré Město F | 1 | 0 | 3 | 3 | 12.5 | 9 |
11. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.5 | 4 |
12. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.5 | 6 |
Boršice C dostaly nakládačku
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Na druhou adventní neděli jsme hráli v Dolním Němčí a podařilo se nám sehrát katastrofální zápas. Zklamala mě jak moje partie tak hlavně přístup některých hráčů k zápasu. Konečný výsledek se zastavil na poměru 6:2 kdy jedinou výhru zaznamenala opora našeho týmu Pavel Tománek. Nejvíc mě vytočil Petr Janska, který bez konzultace přijal remiz v podle mě lepší pozici a zmizel do hospody.
Necítil jsem z některých hráčů takovou bojovnost a chuť zahrát si šachy. Protože Vlčnov nezaváhal do dalšího kalendářního roku půjdeme z druhého místa.
Šach. | TJ Dolní Němčí B | ELO | - | SK Boršice C | ELO | 6 : 2 |
1 | Světinský, Antonín ml. | 1899 | - | Hurdes, Josef | 1734 | 1 - 0 |
2 | Pálka, Bronislav | 1806 | - | Pfeffer, Dominik | 1763 | 1 - 0 |
3 | Podešva, Antonín | 1838 | - | Janska, Petr | 1667 | ½ - ½ |
4 | Šumšal, Václav | 1657 | - | Stodůlka, Václav | 1607 | 1 - 0 |
5 | Kadlček, Pavel | 1597 | - | Tomášů, Robin | 1634 | ½ - ½ |
6 | Karafiát, Zdeněk | 1675 | - | Tománek, Pavel | 1664 | 0 - 1 |
7 | Světinský, Antonín st. | 1617 | - | Skupina, Josef | 1480 | 1 - 0 |
8 | Bartoš, Jiří | 1594 | - | Gabriel, Tomáš | 1261 | 1 - 0 |
Strana 65 z 101