V pochmurný dušičkový svátek jsme zažili i pochmurný šachový den. Naše céčko přivítalo matadory z Vlčnova, kteří našim mladým ukázali, jak se to hraje. Naše béčko zas těsně prohrálo se Sulimovem...
| SK Boršice C | Rtg | 4 - 4 | TJ Vlčnov E | Rtg |
| Stodůlka, Václav | 1636 | ½ - ½ | Kadlčík, Petr | 1592 |
| Kec, Ondřej | 1232 | 0 - 1 | Kužela, Josef | 1295 |
| Jurčík, Oliver | 1072 | 0 - 1 | Pavelčík, Jaroslav | 1439 |
| Vérosta, Jindřich | 1356 | ½ - ½ | Moravec, René st. | 1191 |
| Vérosta, Jan | 0 | 0 - 1 | Moravec, David | 1060 |
| SK Boršice B | 3½:4½ | ŠK RAPOS Sulimov |
| Krajíček, Matěj | ½ - ½ | Leonovec, Andrij |
| Křížek, František | 0 - 1 | Katreňák, Stanislav |
| Volčík, Stanislav sr. | ½ - ½ | Daněk, Libor |
| Frýbort, Pavel | 0 - 1 | Prachař, Mojmír |
| Kostka, Jan | 0 - 1 | Závodský, Jiří |
| Krajíček, Roman | ½ - ½ | Lukesz, Maxmilián |
| Kalivoda, Petr | 1 - 0 | Pospíšil, Emil |
| Ludvíček, Josef | 1 - 0 | Březovják, Štěpán |

