ZKS 3.kolo Boršice B - Dolní Němčí A 2.5 - 5.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Poslední dobou se nám nedaří a nedělní zápas toho byl jen důkazem, za konečný výsledek 2.5 - 5.5 si můžem sami a mohlo to být daleko horší. Celý zápas jsme tahali za kratší konec, dělali zbytečné chyby. Vyzdvihl bych jen partii Erika Pfeffra, který našel hezkou oběť figury a následně už ne tak hezkou oběť celé věže za 3piky. Byl prohraný, ale soupeř byl pod tlakem s holým králem a v časovce - takže začal dělat chyby a Erik ho nakonec zmatil (teda skoro, soupeř se vzdal).
SK Boršice B | ŠK Dolní Němčí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havránek Michal (ZV) | 2055 | 0 | - | 1 | 2069 | Symerský Petr (ZH) |
Pfeffer Erik (ZV) | 1948 | 1 | - | 0 | 1892 | Světinský Antonín ml. (Z) |
Pfeffer Dominik (Z) | 1819 | ½ | - | ½ | 1874 | Zpěváková Kateřina st. (Z) |
Frýbort Pavel (Z) | 1808 | 0 | - | 1 | 1864 | Šumšal Václav (Z) |
Ludvíček Josef | 1746 | 0 | - | 1 | 1808 | Hruška Karel (Z) |
Skalka Josef | 1730 | ½ | - | ½ | 1768 | Šťuka Josef (Z) |
Tománek Pavel | 1646 | 0 | - | 1 | 1683 | Kunčík Petr |
Stodůlka Václav | 1656 | ½ | - | ½ | 1456 | Štos Radek |
2½ | : | 5½ |
RP-UH Mařatice - Boršice C 5:3
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 12.11.2017 jsme nastoupili proti Mařaticím a stálo mě to dost nervů ;) Nakonec jsme podlehli 5:3 , ale nejspíš jsme na ně měli - škoda. V tabulce se krčíme na posledním místě bez výhry a jen s jednou vyhranou partií díky Pavlu Tománkovi , který dnes vyhrál velice rychle. Chvilku potom přijal remiz Skupina v nádherné pozici (nevím proč, nejspíš hrálo roli že oba soupeři jsou z Kostelan ....). Já (Václav Stodůlka) jsem začínal mít dost remizovou věžovku "díky" masivní výměně materiálu od soupeře ale na ostatních partiích to vypadalo všelijak (Staňa Volčík bez figury, Skalka v ostré pozici a pan Ludvíček vypadal na vyrovnanou hru) jsem se rozhodl jít do komplikací a byla z toho nakonec zajímavá partie.
Chvilku potom Staňa Volčík přežil vlastní smrt když soupeř neviděl dvoutahový mat a odevzdal figuru zpět, Patrik Pondělek získal pika a nádhernou pozic, pan Skalka pořád v ostré pozici a pan Ludvíček 2piky navíc. Pan Hurdes začínal stát katastrofálně. Nakonek to dopadlo jak to dopadlo, 5:3 jsme si zasloužili díky mizerné koncovce.
Mařatice | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Holík Miroslav (Z) | 1684 | 1 | - | 0 | 1730 | Skalka Josef (Z) |
Pícha Zdeněk (Z) | 1689 | ½ | - | ½ | 1729 | Volčík Stanislav (Z) |
Petrášek Zdeněk (Z) | 1753 | ½ | - | ½ | 1746 | Ludvíček Josef (Z) |
Veselý Ladislav (Z) | 1636 | 1 | - | 0 | 1683 | Hurdes Josef (Z) |
Novotný Jan (Z) | 1575 | ½ | - | ½ | 1656 | Stodůlka Václav (Z) |
Zifčák Josef (Z) | 1441 | 0 | - | 1 | 1646 | Tománek Pavel (Z) |
Panáček Ondřej (Z) | 1435 | ½ | - | ½ | 1456 | Skupina Josef |
Plachý Stanislav ml. | 1518 | 1 | - | 0 | 1303 | Pondělek Patrik |
5 | : |
3 |
Boršice A prohrávají s Kroměřížem C
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 12.11.2017 jsme zajížděli do Kroměříže ke 2.kolu krajského přeboru. Nakonec jsme zaslouženě prohráli 6-2. Bohužel se nám nepodařilo vyhrát ani jednu partii i když jsme někteří dle pozdějšího rozboru na Grétě i pozdější domácí analýzy s PC měli hodně blízko k výhře, ale nakonec jsme to dokázali ještě projet.
Slavia Kroměříž C | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beneš Miroslav (ZV) | 1998F | ½ | - | ½ | 2102F | Volčík Luděk (Z) |
Jablečník Gustav (ZH) | 2086F | 1 | - | 0 | 2049F | Havránek Michal (Z) |
Petřík Petr (Z) | 2016F | 1 | - | 0 | 1952F | Pfeffer Erik (Z) |
Bačák Petr ml. (Z) | 1913F | ½ | - | ½ | 2026F | Vrtal Jaroslav (ZH) |
Navrátil Marek | 1857F | 1 | - | 0 | 1736F | Pfeffer Dominik |
Jánek Jiří | 1839F | ½ | - | ½ | 1877F | Šebela Ladislav |
Bačák Petr st. | 1924F | ½ | - | ½ | 1856F | Šaňák František |
Kostka Michal | 1696F | 1 | - | 0 | 1812F | Frýbort Pavel |
6 | : | 2 |
RP-UH 1. kolo Boršice C - Vlčnov C 3:5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 22.10.2017 jsme přivítali k 1. kolu Regionlního přeboru hosty z Vlčnova. Výborné šachové počasí, takže nikoho nemrzelo že se bude hrát. Hned zezačátku nás překvapilo jak silně Vlčnov nastoupil. Já osobně vůbec nepochopil účast pana Koutného, který přijel, po pár tazích nabídl remiz a hned zmizel (údajně hrát jinou partii na Slovensko) - nevím jestli tahle soutěž má něco takového zapotřebí.
Chvilku jsem si myslel že máme dokonce i na výhru, bohužel se nepovedlo, ale telentovaní bratři Hlúškovi mě moc zaujali - obvzvlášť mladší Michal, který dost zle zatápěl panu Javorovi a dokonce byl vyhraný moc pěknou vynucenou variantou (viz níže). Konečný výsledek 3:5 ve prospěch soupeře je možná přísný, ale asi spravedlivý - postupem času jsme se dostali do horších pozic.
SK Boršice C | TJ Vlčnov C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skalka Josef (Z) | 1730 | ½ | - | ½ | 2115 | Koutný Petr (ZV) |
Volčík Stanislav (Z) | 1729 | ½ | - | ½ | 1877 | Kolouch Jiří (ZH) |
Ludvíček Josef (Z) | 1746 | ½ | - | ½ | 1898 | Flekač Milan (ZV) |
Stodůlka Václav (Z) | 1656 | ½ | - | ½ | 1770 | Podškubka Ondřej (Z) |
Tománek Pavel (Z) | 1646 | ½ | - | ½ | 1723 | Ondrůšek Jan (Z) |
Hlúšek Michal | 1043 | 0 | - | 1 | 1659 | Javor Jan (Z) |
Gabriel Tomáš | 1221 | 0 | - | 1 | 1663 | Hala Jaroslav (Z) |
Hlúšek Martin | 1021 | ½ | - | ½ | 1506 | Kadlčík Marek |
3 | : | 5 |
Boršice A v 1.kole KP poráží 5-3 Holešov A
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 23.10.2017 jsme na zahájení letošní šachové sezóny v domácím prostředí přivítali Holešov. Na začátek to nebylo špatné, když jsme zvítězili v poměru 5-3.
SK Boršice A | ŠK Holešov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (Z) | 2095F | 1 | - | 0 | 1992F | Rafaja Marek st. (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2049F | ½ | - | ½ | 2035F | Zicháček Libor (Z) |
Náplava Pavel (Z) | 2036F | 1 | - | 0 | 1998F | Petržela Pavel (Z) |
Pfeffer Erik (Z) | 1962F | 0 | - | 1 | 1962F | Čechál Martin (ZH) |
Vrtal Jaroslav (ZH) | 2028F | 1 | - | 0 | 1951F | Rafaja Marek ml. (Z) |
Hlúšek Pavel | 1900F | ½ | - | ½ | 1954F | Lukša Zdeněk (Z) |
Pfeffer Dominik | 1721F | 1 | - | 0 | 1919F | Pospíšil Ignác (H) |
Šaňák František | 1866F | 0 | - | 1 | 1867F | Prachař Mojmír (H) |
5 | : | 3 |
ZKS 1. kolo Boršice B - Vlčnov B 5:3
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 19.10.17 jsme vítali u Nás v Boršicích hosty z nedalekého Vlčnova. Zápas jsme započali v přátelském směru, avšak od začátku utkání se mince nakláněla spíš na opačnou stranu šachovnice. Po prvních 3 partiích jsme prohrávali 3:0. Tuto nepříjemnou situaci jsme nakonec stihli zvrátit a utkání skončilo 5:3 v Náš prospěch.
SK Boršice B | TJ Vlčnov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2089 | 1 | - | 0 | 1734 | Moštěk Jan (Z) |
Pfeffer Erik (ZV) | 1948 | 1 | - | 0 | 1593 | Vychorec Miroslav (Z) |
Křížek František (H) | 1935 | 1 | - | 0 | 1623 | Bartoš Karel (Z) |
Pfeffer Dominik (Z) | 1819 | 0 | - | 1 | 1655 | Ficenc Libor |
Šebela Ladislav (Z) | 1847 | 0 | - | 1 | 1723 | Ondrůšek Jan |
Skalka Josef | 1730 | 1 | - | 0 | 1770 | Podškubka Ondřej |
Volčík Stanislav st. | 1729 | 1 | - | 0 | 1659 | Javor Jan |
Tománek Pavel | 1646 | 0 | - | 1 | 1663 | Hala Jaroslav |
5 | : | 3 |
Autor: Dominik Pfeffer
Strana 40 z 101