ZKP 7. kolo Boršice A-Francova Lhota 1:7
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 4.2 jsme u nás přivítali Francovu Lhotu. Zatím ještě neprohráli a na nás dojeli v základní sestavě. Takže to dopadlo tak, že na každé desce měli soupeři kolem 2000 ELO. Šlo vidět, že to není jen číslo a všech šachovnicích jsme pomalinku prohrávali. Soupeři byli teda lepší a dostali jsme 1:7, snad se nám zadaří příště.
SK Boršice A | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (Z) | 2106F | ½ | - | ½ | 2225F | Bolacký Jiří (ZH) |
Havránek Michal (Z) | 2020F | 0 | - | 1 | 2181F | Vrátný Radim (Z) |
Pfeffer Erik (Z) | 1956F | ½ | - | ½ | 1982F | Zvardoň Petr (Z) |
Vrtal Jaroslav (ZH) | 2054F | 0 | - | 1 | 1968F | Hrtánek Jiří (Z) |
Pfeffer Dominik | 1753F | 0 | - | 1 | 1883F | Krčmář Milan (Z) |
Šebela Ladislav | 1863F | 0 | - | 1 | 2017F | Kubačák Lubomír (Z) |
Frýbort Pavel | 1794F | 0 | - | 1 | 1977F | Doležal Karel (ZH) |
Tománek Pavel | 1626F | 0 | - | 1 | 2030F | Běhunčík Josef (Z) |
1 | : | 7 |
Autor: Pavel Tománek
ZKS 7.kolo Bojkovice-Boršice B 2,5:5,5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V povolební neděli jsme zajeli do dalekých Bojkovic. Cesta byla dlouhá a politické debaty v obou autech taktéž. V Bojkovicích nás vřele uvítali a pohostili a mohli jsme začít hrát. Jako první v 11 hodin skončil Pavel Tománek remízou. Hned na to následovali výhry od Stanislava Volčíka a Josefa Skalky. Bohužel skoro na všech ostatních šachovnicích jsme stáli hůř a vypadalo to, že budeme rádi za remízu. Naštěstí soupeř Luďka Volčíka to pokazil a Michal Havránek hned nabídl remízu a začali jsme vyhrávat 4:1. Rozhodující bod utržil Ludvíček Josef, který z prohrané hry nakonec vyčaroval remízu.
TJ Bojkovice | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikulčík Josef (ZH) | 1815 | 0 | - | 1 | 2089 | Volčík Luděk (ZV) |
Kolouch Jiří (Z) | 1877 | ½ | - | ½ | 2055 | Havránek Michal (ZV) |
Prchla Jaromír (Z) | 1850 | 1 | - | 0 | 1823 | Šaňák František (Z) |
Vaňhara Petr (Z) | 1724 | 0 | - | 1 | 1808 | Frýbort Pavel (Z) |
Jandl Miroslav (ZH) | 1768 | ½ | - | ½ | 1746 | Ludvíček Josef |
Vaňhara Jiří | 1694 | 0 | - | 1 | 1730 | Skalka Josef |
Kratochvílová Magdalena (H) | 1664 | 0 | - | 1 | 1729 | Volčík Stanislav st. |
Krátký Ctibor | 1583 | ½ | - | ½ | 1646 | Tománek Pavel |
2½ | : | 5½ |
Autor: Pavel Tománek
RP-UH 6.kolo Osvětimany - Brošice C 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Za ustávajícího sněžení jsme v neděli ráno 21.1.2017 vyrazili do Osvětiman k 6. kolu Regionálního přeboru Uherské Hradiště v celkem silné sestavě. Bohužel se ukázalo že nejsme schopni porazit slabší soupeře a odvezli sme vydřenou a hodně šťastnou remizu - Osvětimany nás mohli velice snad no porazit.
Asi po pěti tazích dali na první šachovnici remiz. Zápas pokračoval rychlou výhrou Pavla Tománka, který soupeře přejel ve velkém stylu - i když mohl hrát ještě lépe a ukončit partii ještě dříve. Následovala výhra Tomáše Gabriela v jeho oblíbeném Královském gambitu. Vše vypadalo dobře, ale velice rychle se začalo kazit ... Prohráli pánové Hurdes a Skupina, naštěstí (ale opravdu s velkým štěstím) vyhrál pan Ludvíček (přišlo mně že se soupeř psychicky sesypal, mohl ještě bojovat), následně prohrál Staňa Volčík a zůstal sem já za stavu 3.5 : 3.5 v dost horší věžové koncovce. Naštěstí se mně ji podařilo udržet.
KK-ŠK Osvětimany | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Churý Petr (Z) | 1760 | ½ | - | ½ | 1730 | Skalka Josef (Z) |
Kunc Pavel (Z) | 1734 | 1 | - | 0 | 1729 | Volčík Stanislav st. (Z) |
Macků Lubomír (Z) | 1618 | 0 | - | 1 | 1746 | Ludvíček Josef (Z) |
Zálešák Milan (Z) | 1636 | 1 | - | 0 | 1683 | Hurdes Josef (Z) |
Mrva Štěpán (Z) | 1434 | ½ | - | ½ | 1656 | Stodůlka Václav (Z) |
Poláček Arnošt (Z) | 1572 | 0 | - | 1 | 1646 | Tománek Pavel (Z) |
Peška Martin (Z) | 1350 | 1 | - | 0 | 1456 | Skupina Josef |
Vrtal Roman | 1301 | 0 | - | 1 | 1221 | Gabriel Tomáš |
4 | : | 4 |
ZKS 6.kolo Boršice B – Zlín-Malenovice A 3:5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 14.1 jsme u nás u přivítaly hosty z Malenovic. Jde vidět, že tento rok zatím taháme za velice špatný konec, ale snad jsou tak silní soupeři a my ne tak špatní a od příště zas budeme bodovat. Po hodině jsme skoro na každém stole stáli hůř a nálada podle toho taky tak vypadala. Po 11. hodině prohrál Josef Skalka a hned na to vyhrál Pavel Tománek. Pak to šlo jen z kopce a vše bylo rozhodnuto, když Petr Náplava v časovce ztratil figuru. Jeho prohra znamenala 1,5:4,5 pro soupeře. Jako poslední dohrával Pavel Frýbort, který vyhrál a konečný výsledek byl 3:5.
SK Boršice B | ŠK Zlín-Malenovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2089 | 0 | - | 1 | 1982 | Janál Vladimír (Z) |
Havránek Michal (ZV) | 2055 | ½ | - | ½ | 1892 | Jaroš Vlastimil (Z) |
Náplava Petr (Z) | 1864 | 0 | - | 1 | 1856 | Tomek Josef |
Pfeffer Dominik (Z) | 1819 | ½ | - | ½ | 1718 | Gergela Antonín |
Frýbort Pavel (Z) | 1808 | 1 | - | 0 | 1550 | Richvalský Patrik |
Ludvíček Josef | 1746 | 0 | - | 1 | 1612 | Drábek Pavel |
Skalka Josef | 1730 | 0 | - | 1 | 1514 | Černý Michal |
Tománek Pavel | 1646 | 1 | - | 0 | 1307 | Vaculík Samuel |
3 | : | 5 |
Autor: Pavel Tománek
Boršice C - Velehrad 3.5 - 4.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Prohra na domácí půdě, bohužel dost nestíhám - podrobnosti ještě dopíšu.
Výsledek neodpovídá průběhu, mohli a měli jsme dostat daleko víc
SK Boršice C | TJ Velehrad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skalka Josef (Z) | 1730 | ½ | - | ½ | 1749 | Kegler Libor (Z) |
Volčík Stanislav st. (Z) | 1729 | 1 | - | 0 | 1597 | Psotka Tomáš (Z) |
Hurdes Josef (Z) | 1683 | ½ | - | ½ | 1645 | Plevák Pavel (Z) |
Stodůlka Václav (Z) | 1656 | ½ | - | ½ | 1481 | Křen Antonín (Z) |
Tománek Pavel (Z) | 1646 | ½ | - | ½ | 1358 | Dornica Miroslav (Z) |
Skupina Josef | 1456 | ½ | - | ½ | 1368 | Pavelka Zdeněk (Z) |
Hlúšek Michal | 1043 | 0 | - | 1 | 1140 | Švec Jakub |
Hlúšek Martin | 1021 | 0 | - | 1 | 1388 | Kegler Rudolf |
3½ | : | 4½ |
Boršice A - Staré Město D 3,5-4,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 7.1.2018 jsme doma v 5.kole krajského přeboru Zlínského kraje přivítali hráče ze Starého Města D, se kterými jsme prohráli v poměru 3,5-4,5. Po pátém kole jsme tedy na sedmém místě celkové tabulky.
SK Boršice A | ŠK Staré Město D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (Z) | 2096F | ½ | - | ½ | 2119F | Staufčík Robert (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2031F | 0 | - | 1 | 2005F | Staufčík Michal (Z) |
Náplava Pavel (Z) | 2042F | 1 | - | 0 | 1918F | Šmíd Jan st. (Z) |
Pfeffer Erik (Z) | 1946F | ½ | - | ½ | 1921F | Vávra Antonín (Z) |
Vrtal Jaroslav (ZH) | 2040F | 1 | - | 0 | 1978F | Krča Milan (Z) |
Hlúšek Pavel | 1902F | 0 | - | 1 | 2052F | Omelka Roman (Z) |
Šebela Ladislav | 1859F | ½ | - | ½ | 1938F | Rachůnek Milan |
Šaňák František | 1843F | 0 | - | 1 | 1628F | Nekarda Jan |
3½ | : | 4½ |
Strana 38 z 101