ZKS 5.kolo Boršice B-Postoupky B 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
3. adventní neděli k nám zavítali hosté z Postoupek. Do hodiny už jsme měli 2 remízy. Pak Michal Havránek prohrál a Pavel Tománek vyhrál. Následovaly další 2 remízy a při stavu 3:3 jsme vkládali naše naděje do Pavla Frýborta a Dominika Pfeffera. Frýbort soupeře lehce pokořil, ale Dominik mezitím ztratil kvalitu. Bojovalo se až do 3, ale Dominik nakonec podlehl.
SK Boršice B | Sokol Postoupky B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havránek Michal (ZV) | 2055 | 0 | - | 1 | 2093 | Brázdil Roman (ZV) |
Pfeffer Erik (ZV) | 1948 | ½ | - | ½ | 1784 | Charčenko Valerij (Z) |
Pfeffer Dominik (Z) | 1819 | 0 | - | 1 | 1770 | Vančura Jakub (Z) |
Šaňák František (Z) | 1823 | ½ | - | ½ | 1759 | Trávníček Jaroslav (H) |
Frýbort Pavel (Z) | 1808 | 1 | - | 0 | 1655 | Štefek Jan (Z) |
Ludvíček Josef | 1746 | ½ | - | ½ | 1588 | Krejčík Milan (Z) |
Skalka Josef | 1730 | ½ | - | ½ | 1589 | Šimčáková Julie |
Tománek Pavel | 1646 | 1 | - | 0 | 1150 | Huňa Rostislav |
4 | : | 4 |
Autor: Pavel Tománek
RP-UH Dolní Němčí B - Boršice C 4.5 : 3.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 10.12.2017 jsme zajížděli do vzdáleného Dolního Němčí a podařilo se nám přijet pozdě - naštěstí soupeři byli tolerantní a chtěli si spíš zahrát šachy než něco řešit. Naše vybrakovaná sestava smrděla výpraskem, ale kvalitně jsme zabojovali a soupeři se chvilku báli o výsledek. Konečnou nejtěsnější prohru hodnotím pozitivně - i když to mohlo být lepší (hlavně v moji partii).
ŠK Dolní Němčí B | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Světinský Antonín ml. (ZV) | 1892 | 0 | - | 1 | 1746 | Ludvíček Josef (Z) |
Šumšal Václav (ZV) | 1864 | 0 | - | 1 | 1683 | Hurdes Josef (Z) |
Šťuka Josef (V) | 1768 | ½ | - | ½ | 1656 | Stodůlka Václav (Z) |
Kunčík Petr (Z) | 1683 | 0 | - | 1 | 1646 | Tománek Pavel (Z) |
Kadlček Pavel (Z) | 1591 | 1 | - | 0 | 1456 | Skupina Josef |
Bartoš Jiří | 1618 | 1 | - | 0 | 1000 | Kostka Jan |
Světinský Antonín st. | 1467 | 1 | - | 0 | 1000 | Gajdoš Jakub |
Gál Josef | 1423 | 1 | - | 0 | 1000 | Kec Ondřej |
4½ | : | 3½ |
ZKP Valašská Bystřice A - Boršice A 3.5 - 4.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 10.12.2017 se naše zkušené Áčko vydalo na zápas do zasněžené Valašské Bystřice. Cestou nás provázela dobrá nálada, kdy po většinu času v autě jsme rozebírali včerejší zabijačku na Haldě, kde prodávali a servírovali tlačenky, jitrnice apod.. To se podepsalo na panu Volčíkovi, kdy 15 minut od naší cílové destinace zjistil, že bude muset udělat malou zastávku (spíše velkou :D ). Naštěstí jsme dorazili všichni v pořádku a zápas mohl začít.
TJ Sokol Valašská Bystřice A | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malčánek Jan (ZH) | 2133F | ½ | - | ½ | 2095F | Volčík Luděk (Z) |
Viták Pavel (ZH) | 2247F | 1 | - | 0 | 2036F | Havránek Michal (Z) |
Pyš Zbyněk (Z) | 1922F | ½ | - | ½ | 2045F | Náplava Pavel (Z) |
Jasný Igor (Z) | 1930F | ½ | - | ½ | 1946F | Pfeffer Erik (Z) |
Pagáč Jaroslav (Z) | 1870F | 0 | - | 1 | 2031F | Vrtal Jaroslav (ZH) |
Foukal Jiří (Z) | 1874F | 0 | - | 1 | 1739F | Pfeffer Dominik |
Slížek Josef | 1940F | 1 | - | 0 | 1875F | Šebela Ladislav |
Kahánek Martin (H) | 1864F | 0 | - | 1 | 1751F | Volčík Stanislav st. |
3½ | : |
4½ |
Autor: Dominik Pfeffer
ZKS 4.kolo Zborovice A – Boršice B 1,5:6,5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V první adventní neděli se naše Béčko vydalo do Zborovic. První po necelé hodině vyhrál Pavel Tománek, ale furt nebylo nic rozhodnuto. Vyzdvihl bych partii Erika Pfeffera, jehož partie byla opravdu zajímavá. Přibližně po jedenácté hodině se začali partie skoro všech soupeřů hroutit jako domeček z karet a my si připisovali jeden bod za druhým.
Autor: Pavel Tománek
ŠO TJ Zborovice A | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sas Roman (Z) | 1926 | 0 | - | 1 | 2089 | Volčík Luděk (ZV) |
Prachař Mojmír (Z) | 1893 | ½ | - | ½ | 2055 | Havránek Michal (ZV) |
Vymětal Milan (ZH) | 1866 | 0 | - | 1 | 1948 | Pfeffer Erik (ZV) |
Zajíček Radek (ZH) | 1843 | 0 | - | 1 | 1819 | Pfeffer Dominik (Z) |
Novotný Michal (Z) | 1650 | ½ | - | ½ | 1847 | Šebela Ladislav (Z) |
Nezdařil Miroslav | 1790 | ½ | - | ½ | 1722 | Volčík Stanislav ml. |
Nezdařil Vlastimil | 1540 | 0 | - | 1 | 1729 | Volčík Stanislav st. |
Nezdařil Radek | 1489 | 0 | - | 1 | 1646 | Tománek Pavel |
|
1½ | : | 6½ |
Boršice A prohrávají s Kunovicema A
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 26.11.2017 jsme doma přivítali hráče z nedalekých Kunovic. Jejich družstvo dojelo se svýma posilama z různých míst okresu. Nakonec jsme prohráli tím nejtěsnějším rozdílem 3,5-4,5. Zápas trval na můj vkus docela dlouho. Vždycky tvrdím, že když prohrát, tak vysokým rozdílem. To aby ostatní hráče v družstvu, kteří nevyhráli partii, nemrzelo - že mohli uhrát ještě půlku navíc a zachránit remízu. Přesně tohle se stalo a každý si říkáme, že polovička navíc v některé z partií by vůbec nebyla špatná. Po 3.kole jsme tedy na 10.místě z dvanácti.
SK Boršice A | ŠO Kunovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (Z) | 2102F | 0 | - | 1 | 2338F | Zpěvák Pavel (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2049F | 0 | - | 1 | 2298F | Worek Joanna (ZH) |
Náplava Pavel (Z) | 2045F | ½ | - | ½ | 2046F | Stánec Stanislav (ZH) |
Pfeffer Erik (Z) | 1952F | ½ | - | ½ | 2045F | Hudaček Josef (ZH) |
Vrtal Jaroslav (ZH) | 2026F | ½ | - | ½ | 1945F | Knotek Josef (Z) |
Míša Stanislav (ZH) | 1965F | 1 | - | 0 | 1937F | Rojar Libor (Z) |
Pfeffer Dominik | 1736F | 1 | - | 0 | 1733F | Trávníček Kryštof Mikuláš |
Šaňák František | 1856F | 0 | - | 1 | 1662F | Slanicay Gabriel |
3½ | : | 4½ |
Céčku se konečně poštěstilo. Porazilo Nivnici A 5:3
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 26.11 k nám zavítala Nivnice A. Po první hodině se začali Pavel Tománek a Michal Hlúšek blížit k jasné výhře, a tak začali první remízy. Při stavu 4:2 Josef Skupina dal zadarmo dámu a Pavel Hlúšek až do dvou hodin vyhrával jezdcovou koncovku.
SK Boršice C | TJ Orel Nivnice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlúšek Pavel (Z) | 1916 | 1 | - | 0 | 1815 | Mikulčík Josef (ZH) |
Skalka Josef (Z) | 1730 | ½ | - | ½ | 1949 | Krajsa Ivan (ZH) |
Ludvíček Josef (Z) | 1746 | ½ | - | ½ | 1664 | Kratochvílová Magdalena (Z) |
Hurdes Josef (Z) | 1683 | ½ | - | ½ | 1447 | Janča František (Z) |
Tománek Pavel (Z) | 1646 | 1 | - | 0 | 1581 | Velecký Marek (Z) |
Skupina Josef | 1456 | 0 | - | 1 | 1652 | Kohoutek Martin (Z) |
Hlúšek Michal | 1043 | 1 | - | 0 | 1348 | Tesáček Jiří (Z) |
Hlúšek Martin | 1021 | ½ | - | ½ | 1476 | Soukeník František |
5 | : | 3 |
Autor: Pavel Tománek
Strana 39 z 101