ZKS 10. kolo Boršice B - Staré Město E 6.5 : 1.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 18.3.3018 si naše Bečko zahrálo derby proti Starému Městu, zápas se vydařil na jedničku a vysoká výhra 6.5 se počítá .... Začátek byl ve znamení rychlých remiz na prvních dvou šachovnicích, na zbytku se bojovalo. Celkem divokou partii jsem sehrál já (Václav Stodůlka) kde sme se celkem rubali - přesněji řečeno jsem byl rubán, ale podařilo se mně situaci zkomplikovat až se soupeř přepočítal a skončil v matové síti (já sám stál tah před matem). Třešnička na dortu byla obvyklá hádka pana Frýborta nejprve se soupeřem a poté ještě s panem Křížkem..
SK Boršice B | ŠK Staré Město E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2089 | ½ | - | ½ | 1973 | Krča Milan (ZV) |
Havránek Michal (ZV) | 2055 | ½ | - | ½ | 2019 | Studený Radovan (Z) |
Křížek František (H) | 1935 | 1 | - | 0 | 1659 | Nekarda Jan (Z) |
Pfeffer Dominik (Z) | 1819 | 1 | - | 0 | 1644 | Macháček Lukáš (Z) |
Frýbort Pavel (Z) | 1808 | 1 | - | 0 | 1748 | Blaha Bohuslav |
Ludvíček Josef | 1746 | 1 | - | 0 | 1626 | Štefaník Petr |
Tománek Pavel | 1646 | ½ | - | ½ | 1000 | Kučera Pavel |
Stodůlka Václav | 1656 | 1 | - | 0 | 1271 | Koběrský Petr |
6½ | : | 1½ |
ZKP 9. kolo Boršice A - Napajedla A 7.5:0.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
4.3.2018 jsme sehráli doma 9. kolo ZKP proti Napajedlám a sestava byla hvězdná - nastoupila první osmička !! Na výsledku se to okamžitě podepsalo vysokou výhrou 7.5 a odvrácení nebezpečí sestupu. První skoroval Pavel Náplava, který překvapil sopeře ziskem figury (asi z půl hodiny bylo po partii). Já dorazil na zápas jako divák po 10h a vypadalo to velmi dobře. Jediný kdo nevyhrál byl Michal Havránek - který ale vyhraný byl taky, bohužel se mu nepodařilo dotahnout partii do výhry. Soupeř měl ale takový strach, že ve vyhrané koncovce opakoval tahy.
SK Boršice A | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiala Václav (ZH) | 2310F | 1 | - | 0 | 1946F | Pálka Bronislav (Z) |
Volčík Luděk (Z) | 2109F | 1 | - | 0 | 1877F | Bartas Pavel (Z) |
Gabriel Adam (Z) | 2093F | 1 | - | 0 | 1897F | Kozojed Vlastislav (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2013F | ½ | - | ½ | 1767F | Bažant Pavel (Z) |
Náplava Pavel (Z) | 2038F | 1 | - | 0 | 1519F | Polášek Libor |
Pfeffer Erik (Z) | 1965F | 1 | - | 0 | 1560F | Fridrich Václav |
Vrtal Jaroslav (ZH) | 2034F | 1 | - | 0 | 1506N | Jestříbek Martin |
Míša Stanislav (ZH) | 1977F | 1 | - | 0 | 1693N | Orlita Vratislav (H) |
7½ | : | ½ |
ZKS 9. kolo Kunovice B-Boršice B 5,5:2,5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Dne 25. února jsme vyjeli do nedalekých Kunovic. Po první hodině jsme stáli furt vyrovnaně, a tak začali remízy na posledních šachovnicích. Asi v 11:30 prohrál Pfeffer Erik a podle ostatních partií jsme doufali, že aspoň remízu uhrajeme. Bohužel naši hráči špatně zahráli koncovky a prohra Františka Šaňáka a Josefa Ludvíčka zajistila soupeřům výhru.
ŠO Kunovice B | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaňovský David (ZH) | 2383 | 1 | - | 0 | 2055 | Havránek Michal (ZV) |
Beil Martin (ZV) | 2196 | 1 | - | 0 | 1948 | Pfeffer Erik (ZV) |
Rojar Libor (V) | 1876 | 1 | - | 0 | 1823 | Šaňák František (Z) |
Trávníček Kryštof Mikuláš (Z) | 1766 | 0 | - | 1 | 1808 | Frýbort Pavel (Z) |
Malůš Petr (Z) | 1768 | 1 | - | 0 | 1746 | Ludvíček Josef |
Šácha Milan (Z) | 1731 | ½ | - | ½ | 1730 | Skalka Josef |
Kovařík David (Z) | 1719 | ½ | - | ½ | 1729 | Volčík Stanislav st. |
Krmíček Antonín | 1675 | ½ | - | ½ | 1646 | Tománek Pavel |
5½ | : | 2½ |
Autor: Pavel Tománek
Edit: jen upozorním na pěknou partii Michala Havránka, která zaujala i jeho soupeře a natočil o ní video https://www.youtube.com/watch?v=WXMap5_kfxA
RP-UH 8. kolo Staré Město F - Boršice C 3:5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 18.2.2018 jsme zajížděli k 8. kolu (pro nás poslednímu, další kolo máme volno) do nedalekého Starého Města. Velice brzo jsme prohrávali 2:0 díky rychlé prohře bratrů Hlúškových, já naivně přehlédl pika a neměl sem do huby a vypadalo to všelijak. Naštěstí mně soupeř nabídl remiz, na první šachovnici soupeřovi zazvonil telefon a ostatní kolegové přivedli zápas k výhře a konečnému skore 3:5 pro nás.
ŠK Staré Město F | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blaha Bohuslav (Z) | 1748 | 0 | - | 1 | 1916 | Hlúšek Pavel (Z) |
Hlaváček Vladimír (Z) | 1713 | 0 | - | 1 | 1730 | Skalka Josef (Z) |
Jungman Petr (Z) | 1616 | 0 | - | 1 | 1746 | Ludvíček Josef (Z) |
Kučera Pavel (Z) | 1000 | ½ | - | ½ | 1722 | Volčík Stanislav ml. (Z) |
Vávra Jan ml. (Z) | 1520 | ½ | - | ½ | 1656 | Stodůlka Václav (Z) |
Piluša Antonín | 1654 | 0 | - | 1 | 1646 | Tománek Pavel (Z) |
Zelnitius Albert | 1434 | 1 | - | 0 | 1043 | Hlúšek Michal |
Foltýnek Stanislav | 1353 | 1 | - | 0 | 1021 | Hlúšek Martin |
3 | : | 5 |
ZKS 8.kolo Boršice B-Napajedla B 7,5:0,5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
K dnešnímu výsledku není co říct, víceméně všichni dohráli v jedné hodině. Soupeřům se partie zbořily doslova jako domeček z karet. Dneska jsme dokonce všichni stihli oběd. Vše začalo výhrou Luďka Volčíka a skončilo překvapivým vystřízlivěním a otočením celé partie Petra Náplavy. Ještě bych chtěl pogratulovat Staňovi Volčíkovi za druhé místo v Boršickém týtý v kategorii sportovec roku a hlavně Josefovi Ludvíčkovi za vítězství ve stejné kategorii.
Autor: Pavel Tománek
SK Boršice B | TJ Fatra-Slavia Napajedla B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2089 | 1 | - | 0 | 1916 | Bartas Pavel (ZV) |
Havránek Michal (ZV) | 2055 | ½ | - | ½ | 1873 | Kozojed Vlastislav (ZV) |
Pfeffer Erik (ZV) | 1948 | 1 | - | 0 | 1707 | Bažant Pavel (V) |
Náplava Petr (Z) | 1864 | 1 | - | 0 | 1708 | Kolomazník Ladislav (Z) |
Pfeffer Dominik (Z) | 1819 | 1 | - | 0 | 1700 | Sedláček Roman (Z) |
Šaňák František (Z) | 1823 | 1 | - | 0 | 1579 | Blahynka Svatopluk (Z) |
Volčík Stanislav st. | 1729 | 1 | - | 0 | 1587 | Fridrich Václav (Z) |
Tománek Pavel | 1646 | 1 | - | 0 | 1693 | Orlita Vratislav (H) |
7½ | : | ½ |
RP-UH 7. kolo Boršice C - Kunovice C
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V poplesovou neděli jsme sehráli v 7. kole Regionálního přeboru zápas proti Kunovicím a myslím že jsme na ně měli. Konečná remíza 4:4 byla ale vybojovaná, štěstí stálo na obou stranách takže asi i zpravedlivá. Po neuvěřitelné serii remiz jsem vyhrál (sám se divím) v partii bez problémů. Trošku zklamání zposlední desky od Tomáše a pan Skalka měl soupeře na lopatě - škoda.
SK Boršice C | ŠO Kunovice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skalka Josef (Z) | 1730 | 0 | - | 1 | 1692 | Slanicay Gabriel (ZV) |
Volčík Stanislav st. (Z) | 1729 | 0 | - | 1 | 1719 | Kovařík David (ZV) |
Ludvíček Josef (Z) | 1746 | 1 | - | 0 | 1731 | Šácha Milan (V) |
Volčík Stanislav ml. (Z) | 1722 | ½ | - | ½ | 1767 | Ondra Jiří (Z) |
Hurdes Josef (Z) | 1683 | ½ | - | ½ | 1636 | Růčka Pavel (Z) |
Stodůlka Václav (Z) | 1656 | 1 | - | 0 | 1452 | Hráček Jiří |
Skupina Josef | 1456 | 1 | - | 0 | 1445 | Bílek Jaromír |
Gabriel Tomáš | 1221 | 0 | - | 1 | 1389 | Vavřík Jiří |
4 | : | 4 |
Strana 37 z 101