Boršice A porazily Vsetín B 3,5-4,5
- Základní údaje
 - Napsal Michal Havránek
 
Ve 3.kole krajského přeboru zajíždělo družstvo Boršice A do Vsetína. S tamním B-družstvem jsme sehráli napínavý zápas, po kterém jsme odjížděli šťastnější my. Po úvodních celkem rychlých čtyřech remízách na 3., 5., 6. a 8. šachovnici jsme odjeli prvním autem domů. Zbývající čtyřka dokázala dvouma váhrama, jednou remízou a jednou prohrou překlopit výsledek v náš prospěch. Po třetím kole jsme tedy uprostřed tabulky z dvanáctičlenné soutěže.
| ŠK Zbrojovka Vsetín B | SK Boršice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosák Jan V Z | 2078 | 0 | - | 1 | 2107 | Volčík Luděk Z | 
| Smilek Petr Z | 1977 | 0 | - | 1 | 2046 | Náplava Pavel Z | 
| Kovařík Matyáš Z | 1880 | ½ | - | ½ | 1976 | Pfeffer Erik Z | 
| Juříček Stanislav Z | 2100 | ½ | - | ½ | 1926 | Trávníček Kryštof Mikuláš H Z | 
| Závodný Jaroslav Z | 1777 | ½ | - | ½ | 2023 | Vrtal Jaroslav H Z | 
| Jurča Marek | 1890 | ½ | - | ½ | 1979 | Havránek Michal Z | 
| Budík Pavel | 1759 | 1 | - | 0 | 1881 | Bartas Pavel H Z | 
| Hradil Karel | 1798 | ½ | - | ½ | 1750 | Pfeffer Dominik | 
| 3 ½ | - | 4 ½ | 
ZKS západ 3. kolo Napajedla A-Boršice B 4:4
- Základní údaje
 - Napsal Václav Stodůlka
 
V neděli 18.11 jsme se vydali na zápas do Napajedel. Soupeři nás přátelsky přivítali a začalo se hrát. Kolem jedenácté hodiny končili první partie. Stanislav Volčík vyhrál a Michal Havránek prohrál. Tománek, Hurdes a Šaňák remízovali. Při stavu 2,5:2,5 jsme čekali, jak skončí další partie, které byli docela vyrovnané. Naštěstí Pavel Frýbort pokořil svého soupeře na královském křídle a Josef Ludvíček udržel remízu s kvalitou míň, stav 3:4 pro nás. Pak se už čekalo jen Ladislava Šebelu, který stál o něco líp, ale začal dělat chyby a prohrál, což ukončilo zápas za stavu 4:4.
Autor: Pavel Tománek
| TJ Fatra-Slavia Napajedla A | SK Boršice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pálka Bronislav Z | 1927 | 1 | - | 0 | 1979 | Havránek Michal V | 
| Kopčil Milan Z | 1966 | 0 | - | 1 | 1777 | Frýbort Pavel Z | 
| Vidlář Pavel Z | 1986 | 1 | - | 0 | 1841 | Šebela Ladislav Z | 
| Bartas Pavel Z | 1881 | ½ | - | ½ | 1747 | Ludvíček Josef Z | 
| Kozojed Vlastislav Z | 1891 | ½ | - | ½ | 1838 | Šaňák František Z | 
| Bažant Pavel Z | 1781 | ½ | - | ½ | 1625 | Tománek Pavel | 
| Macura Emil Z | 1906 | 0 | - | 1 | 1752 | Volčík Stanislav | 
| Černý Michal H Z | 1594 | ½ | - | ½ | 1759 | Hurdes Josef | 
| 4 | - | 4 | ||||
Boršice A prohrály s Francovou Lhotou 1-7
- Základní údaje
 - Napsal Michal Havránek
 
V neděli 11.11.2018 se hrálo druhé kolo krajského přeboru Zlínského kraje. Naše družstvo přivítalo na domácí půdě favorita soutěže, družstvo z Francovy Lhoty. Ze začátku to nevypadalo až tak špatně, ale s ubíhajícím časem se projevila síla soupeře a prohráli jsme v poměru 1 - 7.
| SK Boršice A | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Luděk Z | 2107 | ½ | - | ½ | 2160 | Bolacký Jiří H Z | 
| Náplava Pavel Z | 2046 | 0 | - | 1 | 2170 | Vrátný Radim Z | 
| Pfeffer Erik Z | 1976 | ½ | - | ½ | 1998 | Hrtánek Jiří Z | 
| Havránek Michal Z | 1979 | 0 | - | 1 | 2004 | Kubačák Lubomír Z | 
| Pfeffer Dominik | 1750 | 0 | - | 1 | 1966 | Doležal Karel H Z | 
| Frýbort Pavel | 1777 | 0 | - | 1 | 2029 | Běhunčík Josef Z | 
| Šaňák František | 1838 | 0 | - | 1 | 1703 | Filák Josef | 
| Ludvíček Josef | 1747 | 0 | - | 1 | 1800 | Častulík Jiří H | 
| 1 | - | 7 | 
RP-UH Boršice C - Velehrad 4:4
- Základní údaje
 - Napsal Václav Stodůlka
 
Podzim se snad blíží a my sehráli 2. kolo proti Velehradu. Sestava byla hodně omlazená na posledních šachovnicích, aspoň si kluci vyzkoušeli vážnou partii. Nakonec jsem po obrovském boji remizovali 4:4 kdy jsem prohrávali už 2:4. Pochvala putuje hlavně pánům Skalkovi a Hurdesovi za velkou bojovnost.
| SK Boršice C | TJ Velehrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volčík Stanislav Z | 1752 | ½ | - | ½ | 1764 | Kegler Libor Z | 
| Tománek Pavel Z | 1625 | 0 | - | 1 | 1538 | Psotka Tomáš Z | 
| Skalka Josef Z | 1696 | 1 | - | 0 | 1661 | Plevák Pavel Z | 
| Stodůlka Václav Z | 1647 | ½ | - | ½ | 1523 | Pavlica Tomáš Z | 
| Hurdes Josef Z | 1759 | 1 | - | 0 | 1369 | Pavelka Zdeněk Z | 
| Pondělek Patrik | 1297 | 1 | - | 0 | 1158 | Švec Jakub | 
| Kostka jan | 0 | 0 | - | 1 | 1363 | Kegler Rudolf | 
| Krajíček Matěj | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Pleváková Veronika | 
| 4 | - | 4 | ||||
ZKS Boršice B - Staré Město E 4.5 : 3.5
- Základní údaje
 - Napsal Václav Stodůlka
 
V neděli 4.11.2018 jsme sehráli 2. kolo v Krajské soutěži - západ a podařilo se nám vyhrát nejtěsnějším rozdílem ... Nasrání soupeře dokonáno ;) Přitom začátek nevypadal vůbec dobře. Pavel Tománek během hodiny ztratil figuru (nastavil ji jednotahově do vidlí) a ze zbylých stál líp jenom pan Ludvíček. Nakonec rozhodoval Dominik Pfeffer, který přežil divokou pozici v časové tísni a nakonec byl lepší. Následovala remiz z pozice síly na konečný stav. Dobrá práce všem !!
| SK Boršice B | ŠK Staré Město E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfeffer Erik V Z | 1976 | 0 | - | 1 | 2061 | Studený Radovan V Z | 
| Havránek Michal V | 1979 | 1 | - | 0 | 1922 | Stuchlý Radim V Z | 
| Pfeffer Dominik Z | 1750 | ½ | - | ½ | 1892 | Štefaník Richard Z | 
| Frýbort Pavel Z | 1777 | 0 | - | 1 | 1843 | Burda Josef Z | 
| Ludvíček Josef Z | 1747 | 1 | - | 0 | 1714 | Nekarda Jan Z | 
| Tománek Pavel | 1625 | 0 | - | 1 | 1674 | Macháček Lukáš Z | 
| Volčík Stanislav | 1752 | 1 | - | 0 | 1662 | Štefaník Petr | 
| Stodůlka Václav | 1647 | 1 | - | 0 | 1595 | Kučera Pavel | 
| 4 ½ | - | 3 ½ | ||||
RP-UH Boršice C - Dolní Němčí B 4:4
- Základní údaje
 - Napsal Václav Stodůlka
 
V hodovou neděli (proč kruci začíná soutěž zrovna na hody ??) jsme jeli nejdál co Cečko jede - do Dolního Němčí, kde se nám historicky nedaří. Tentokrát jsme zabojovali a vybojovali remízu 4:4. Opět nechyběly hašlerky (dostali jen domácí, ale stejně bych si nedal). Malinko se projevila únava z hodů, ale nakonec největší pařiči (já - Václav Stodůlka a pan Skalka) jsme vyhráli ...
| ŠK Dolní Němčí B | SK Boršice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Světinský Antonín V Z | 1874 | ½ | - | ½ | 1896 | Hlúšek Pavel V Z | 
| Hruška Karel V Z | 1926 | 1 | - | 0 | 1838 | Šaňák František V Z | 
| Blahuš Zdeněk Z | 1700 | ½ | - | ½ | 1747 | Ludvíček Josef V Z | 
| Kunčík Petr Z | 1676 | 1 | - | 0 | 1625 | Tománek Pavel Z | 
| Šťuka Josef Z | 1716 | 0 | - | 1 | 1696 | Skalka Josef Z | 
| Kadlček Petr Z | 1605 | 0 | - | 1 | 1647 | Stodůlka Václav Z | 
| Kadlček Pavel | 1592 | 1 | - | 0 | 1206 | Hlúšek Michal | 
| Světinský Antonín | 1452 | 0 | - | 1 | 1087 | Hlúšek Martin | 
| 4 | - | 4 | ||||
Strana 36 z 102
                    






