Regionální přebor žáků UH výsledky
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
H9: http://chess-results.com/tnr265762.aspx?lan=5&art=1&wi=821
H11: http://chess-results.com/tnr265761.aspx?lan=5&art=1&wi=821
H13: http://chess-results.com/tnr265760.aspx?lan=5&art=1&wi=821
H15: http://chess-results.com/tnr265759.aspx?lan=5&art=4&wi=821
Fotky: http://rysavy.rajce.idnes.cz/chess_2017_02_Regionalni_prebor_zaku_UH_-_Borsice/
Velehrad - Boršice C 4.5-3.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Předposlední kolo jsme zajeli až na daleký Velehrad a už tradičně jsme hráli ve sklepě obecního úřadu. Hráli jsme ve slabší sestavě, protože většina týmu musela hrát za naše Áčko a Hlúšci hráli vlastně doma. Tentokrát se to vzalo celkem švihem, Pavel Tománek vyhrál do půl hodiny, hned na to Miroslav Stodůlka zremizoval. Za dalších 20 minut prohrál Michal Hlúšek a pak už následovala sada remíz. Skóre bylo 3:3 a už se jen čekalo na Josefa Hurdese a Josefa Skupinu.
TJ Velehrad | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kegler Libor (Z) | 1741 | ½ | - | ½ | 1928 | Hlúšek Pavel (Z) |
Plevák Petr (Z) | 1668 | ½ | - | ½ | 1736 | Volčík Stanislav ml. (Z) |
Psotka Tomáš (Z) | 1608 | ½ | - | ½ | 1691 | Hurdes Josef (Z) |
Plevák Pavel (Z) | 1659 | 0 | - | 1 | 1634 | Tománek Pavel (Z) |
Pavlica Tomáš (Z) | 1502 | ½ | - | ½ | 1607 | Stodůlka Miroslav |
Pavelka Zdeněk (Z) | 1381 | 1 | - | 0 | 1449 | Skupina Josef |
Švec Jakub | 1129 | ½ | - | ½ | 1000 | Hlúšek Martin |
Kegler Rudolf | 1419 | 1 | - | 0 | 1000 | Hlúšek Michal |
4½ | : | 3½ |
Autor: Pavel Tománek
Boršice A se rozešly smírně s Kroměříží C
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 19.2.2017 jsme zajížděli do 30km vzdálené Kroměříže, kde nás čekal silný soupeř Kroměříž C. I když soupeř nastoupil pouze v sedmi lidech, což znamenalo naše vedení 0-1 už od začátku zápasu, tak jsme nedokázali tuto výhodu přetavit ve tři body, ale remizovali jsme 4-4. V závěru se totiž pokazilo několik slibných partií. I když i soupeři promarnili pár svých šancí. Po osmém kole jsme na 5.místě tabulky.
Slavia Kroměříž C | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šudřich Radek (Z) | 1994F | ½ | - | ½ | 2096F | Volčík Luděk (Z) |
Bačák Petr ml. (ZV) | 1979F | 0 | - | 1 | 2036F | Havránek Michal (Z) |
Petřík Petr (Z) | 2027F | ½ | - | ½ | 1951F | Pfeffer Erik (Z) |
Kašík Miroslav (Z) | 1950F | 1 | - | 0 | 1827F | Frýbort Pavel |
Navrátil Marek (Z) | 1873F | ½ | - | ½ | 1874F | Šaňák František |
Firych Miroslav (Z) | 2009F | ½ | - | ½ | 1714F | Pfeffer Dominik |
Kostka Michal | 1657F | 1 | - | 0 | 1832F | Ludvíček Josef |
0 | - | 1 | 1751F | Volčík Stanislav st. | ||
4 | : | 4 |
ZKS - Kroměříž D - Boršice B 4.5 - 3.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 12.2. proběhlo 8. kolo Zlínské krajské soutěže - západ. My jsme zajížděli do vzdálené Kroměříže a těsně vyhraný zápas se nám podařilo těsně prohrát ... První dohrál Staňa Volčík když ho soupeř celkem snadno přehrál na královském křídle. Dominik Pfeffer hrál totálně plochou pozici, já opět přehlédl několik taktických motivů a postrácel tempa. Pan Šaňák hrál pozici kterou bych nazval jedním slovem - blokáda. Líbila se mně partie Erika Pfeffera, ve které bylo několik obratů. Pan Křížek ukořistil pika, za chvilku druhého a potom ještě další 2 ... Pan Ludvíček v nestejných rošádách soupeře rosekal a nazávěr zmatoval dámou a věží a pan Frýbort nejspíš prošel kolem remizy ...
Slavia Kroměříž D | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mazoch Jiří (Z) | 1964 | 1 | - | 0 | 1883 | Pfeffer Erik (ZV) |
Firych Miroslav (V) | 2083 | 0 | - | 1 | 1927 | Křížek František (H) |
Kostka Michal (Z) | 1705 | 1 | - | 0 | 1861 | Frýbort Pavel (Z) |
Jánek Jiří (Z) | 1841 | ½ | - | ½ | 1827 | Šaňák František (Z) |
Butula Miroslav (Z) | 1834 | ½ | - | ½ | 1797 | Pfeffer Dominik |
Dvorník Pavel (H) | 1761 | 0 | - | 1 | 1822 | Ludvíček Josef |
Blümel Michal | 1930 | 1 | - | 0 | 1733 | Volčík Stanislav st. |
Plachý Josef | 1641 | ½ | - | ½ | 1647 | Stodůlka Václav |
4½ | : | 3½ |
RP-UH Boršice C - Osvětimany A 6.5 - 1.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 5.2. se hrálo 7. kolo RP-UH a my hostovali Osvětimany. Trošku jsem se divil, že přišli všichni střízliví, protože v sobotu večer byl rodičovský ples... Pikantní byly 3. a 4. deska kde hráli dohromady 4 Boršičáci :-D Už od začátku se celé utkání vyvíjelo dobře a velice rychle jsme vedli 2:0 kdy Pavel Tománek přejel svého soupeře ve střední hře a zmatoval ho v rošádě. Takže se čekalo na zbytek partií .... Pan Ludvíček zkušeně dal věž za dva koně a pod matovýma hrozbama vyhrál, pan Skalka zkušeně porazil silnějšího soupeře. Staňa Volčík st. v divoké pozici uhájil remiz a Staňa Volčík ml. neuvěřitelně prohrál s Květošem Luňákem (kdy si nevzal zadarmo nechanou figuru ....). Pan Hurdes opět nepřekročil půlku šachovnice, ale soupeř se v jezdcové koncovce porazil prakticky sám. Nakonec jsem dohrál já (Václav Stodůlka) když jsem na svého soupeře tlačil celou partii ale nemohl jsem ho rozjet ... nakonec jsem to poslal do pěšcové koncovky s pikem víc.
SK Boršice C | KK-ŠK Osvětimany A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skalka Josef | 1773 | 1 | - | 0 | 2035 | Vrtal Jaroslav (ZH) |
Volčík Stanislav st. (Z) | 1733 | ½ | - | ½ | 1773 | Churý Petr (Z) |
Ludvíček Josef (Z) | 1822 | 1 | - | 0 | 1587 | Macků Lubomír (Z) |
Volčík Stanislav ml. (Z) | 1736 | 0 | - | 1 | 1396 | Luňák Květoslav (H) |
Stodůlka Václav (Z) | 1647 | 1 | - | 0 | 1432 | Mrva Štěpán |
Hurdes Josef (Z) | 1691 | 1 | - | 0 | 1577 | Poláček Arnošt |
Tománek Pavel (Z) | 1634 | 1 | - | 0 | 1293 | Ondrůšek Radek |
Skupina Josef | 1449 | 1 | - | 0 | 1126 | Mlčák Jaroslav |
6½ | : | 1½ |
Boršice A se rozešly smírně se St.Městem D
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 5.2.2017 proběhlo sedmé kolo krajského přeboru Zlínského kraje. V domácím prostředí se nám podařilo pouze remízovat s družstvem ze Starého Města D. Nyní se nacházíme na 4.místě celkové tabulky.
SK Boršice A | ŠK Staré Město D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiala Václav (ZH) | 2288F | 1 | - | 0 | 1975F | Skalský Alexandr (Z) |
Gabriel Adam (Z) | 2103F | 0 | - | 1 | 2102F | Stuchlý Ondřej (Z) |
Volčík Luděk (Z) | 2096F | 0 | - | 1 | 2081F | Zpěváková Jana (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2036F | 0 | - | 1 | 2062F | Mrkus František (Z) |
Náplava Pavel (Z) | 2041F | 1 | - | 0 | 1952F | Knotek Josef (ZH) |
Pfeffer Erik (Z) | 1951F | 1 | - | 0 | 1939F | Stuchlý Radim (Z) |
Šaňák František | 1874F | 0 | - | 1 | 1906F | Štefaník Richard |
Náplava Petr | 1854F | 1 | - | 0 | 1823F | Blaha Bohuslav |
4 | : | 4 |
Strana 43 z 101