V sedmém kole krajské soutěže prohrávají Boršice B se Zborovicema
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 29.1.2017 jsme odehráli sedmé kolo krajské soutěže Zlínského kraje. Na domácí půdě jsme přivítali hráče ze Zborovic. Soupeř byl silnější a zvítězil nejtěsnějším rozdílem 3,5-4,5. Nyní jsme tedy na šestém místě tabulky.
SK Boršice B | ŠO TJ Zborovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havránek Michal (ZV) | 2080 | ½ | - | ½ | 1903 | Sas Roman (Z) |
Frýbort Pavel (Z) | 1861 | ½ | - | ½ | 1882 | Prachař Mojmír (Z) |
Náplava Petr (Z) | 1843 | 1 | - | 0 | 1929 | Vymětal Milan (ZH) |
Skalka Josef (Z) | 1773 | ½ | - | ½ | 1888 | Krejčí Petr (Z) |
Pfeffer Dominik | 1797 | 0 | - | 1 | 1995 | Petržela Pavel (H) |
Ludvíček Josef | 1822 | 0 | - | 1 | 1849 | Zajíček Radek (ZH) |
Volčík Stanislav st. | 1733 | ½ | - | ½ | 1790 | Nezdařil Miroslav |
Volčík Stanislav ml. | 1736 | ½ | - | ½ | 1524 | Nezdařil Vlastimil |
3½ | : | 4½ |
Boršice A prohrávají v Napajedlích
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 23.1.2017 jsme zajížděli do asi 20km vzdálených Napajedel. Prohru jsme určitě nečekali, ale stalo se. Po šestém kole jsme tedy na 4.místě tabulky.
TJ Fatra-Slavia Napajedla A | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kunc Miroslav (Z) | 2032F | 1 | - | 0 | 2115F | Gabriel Adam (Z) |
Kopčil Milan (Z) | 1997F | ½ | - | ½ | 2092F | Volčík Luděk (Z) |
Pálka Bronislav (Z) | 1933F | ½ | - | ½ | 2048F | Havránek Michal (Z) |
Macura Emil (Z) | 1956F | 0 | - | 1 | 1930F | Pfeffer Erik (Z) |
Vidlář Pavel (Z) | 1990F | ½ | - | ½ | 1963F | Míša Stanislav (ZH) |
Kozojed Vlastislav (Z) | 1869F | ½ | - | ½ | 1840F | Frýbort Pavel |
Bartas Pavel (Z) | 1871F | 1 | - | 0 | 1875F | Šaňák František |
Sedláček Roman | 1712F | 1 | - | 0 | 1724F | Pfeffer Dominik |
5 | : | 3 |
Staré Město G - Boršice C 3.5 - 4.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V mrazivou neděli 22.1.2016 jsme v rámci RP-UH "zajížděli" do nedelakého Starého Města. Tento článek se mně píše těžko i přesto, že jsme vyhráli :( Naše Ačko bohužel dostalo 3:5 a ještě k tomu to tak být vůbec nemuselo. Ale vezměme to pozitivní !! Nasrávací výhra o půl bodu se počítá taky ;)
V tomto zápase bylo všechno ! doufám že jsme něco naučili velice mladé bratry Hlúškovi (každý prohrál, každý se musel naučit pracovat s časem a každý jednou podělal zápas v důležitejší situaci !! - já hodněkrát :-D čím víc budou hrát tím víc se naučí), po skóre 0:2 dal remiz pan Hurdes (málem sem ho zadávil), ale potom se ukázal ten pravý duch a začal těžký boj ! I když Pavel Hlúšek stál mírně řečeno strašlivě ... Pan Skalka měl hodně divokou pozici, pan Ludiviček pika víc, já (Václav Stodůlka) sem se snažil zmatit soupeře bez dvou piků .. pan Skupina vyhrál moc pěkně !
ŠK Staré Město G | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omelka Roman | 2053 | 1 | - | 0 | 1928 | Hlúšek Pavel (Z) |
Horsák Antonín (ZV) | 1874 | 0 | - | 1 | 1773 | Skalka Josef |
Macháček Lukáš (Z) | 1658 | 0 | - | 1 | 1822 | Ludvíček Josef (Z) |
Babula Vlastimil (Z) | 1555 | 0 | - | 1 | 1647 | Stodůlka Václav (Z) |
Lapčík Petr (Z) | 1488 | ½ | - | ½ | 1691 | Hurdes Josef (Z) |
Zelnitius Albert (Z) | 1424 | 0 | - | 1 | 1449 | Skupina Josef |
Vávra Jan st. | 1000 | 1 | - | 0 | 1000 | Hlúšek Martin |
Vávra Jan ml. | 1318 | 1 | - | 0 | 1000 | Hlúšek Michal |
3½ | : | 4½ |
Boršice B pomstily tragédy z našeho céčka a porazily Vlčnov B
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 15.1.2017 jsme zajížděli s družstvem Boršice B do nedalekého Vlčnova k 6.kolu Zlínské krajské soutěže. Soutěž se dneškem přelila do své druhé poloviny. Čekalo nás družstvo Vlčnova B. Minulou neděli jejich "céčko" zvítězilo u nás nad naším "céčkem", takže to byla taková menší odveta i když samozřejmě s jinými hráči na obou stranách. Po zajímavém průběhu jsme zvítězili v poměru 2-6. Po šestém kole jsme tedy na 5.místě celkové tabulky.
TJ Vlčnov B | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koutný Petr (ZV) | 2099 | ½ | - | ½ | 2080 | Havránek Michal (ZV) |
Macura Emil (H) | 1917 | 0 | - | 1 | 1883 | Pfeffer Erik (ZV) |
Oharek Vlastimil (Z) | 1750 | ½ | - | ½ | 1827 | Šaňák František (Z) |
Podškubka Ondřej (Z) | 1754 | ½ | - | ½ | 1839 | Šebela Ladislav (Z) |
Bartoš Karel (Z) | 1630 | ½ | - | ½ | 1773 | Skalka Josef (Z) |
Ondrůšek Jan | 1729 | 0 | - | 1 | 1822 | Ludvíček Josef |
Javor Jan | 1657 | 0 | - | 1 | 1733 | Volčík Stanislav st. |
Vávra Petr ml. | 1503 | 0 | - | 1 | 1736 | Volčík Stanislav ml. |
2 | : | 6 |
RP-UH Boršice C - Vlčnov C 3:5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V mrazivou neděli 8.1.2016 jsme hostili tradičního soupeře z Vlčnova. Díky rýmečkám a dalším onemocněním jsme měli problémy složit 8 hráčů (včetně Ačka 16hráčů) takže ze základní sestavy jsme nastoupili jen 4. Zezačátku to vypadalo dost tragicky ale postupně se to zlepšovalo aby se to dokazilo :-D
Jakub Gajdoš zapsal rychlou nulu, Patrik pondělek prohrával o figuru já (Václav Stodůlka) jsem to domastil a přišel o pika, pozice pana Skalky taky nevypadala úplně zdravě ... Nakonec Patrik získal figuru zpět a bojoval o remiz (i když soupeř mohl dávat tří tahový mat), já sem přijal remiz a pan Skalka získal čistou věž (a ubránil útok). Dost jsem si sliboval od partie Stani Volčíka, který měl dost divokou pozic (pořádně se nám ji nepodařilo rozklíčovat ani na Grétě) a Miroslav Stodůlka nechal stát věž ... Nakonec 3:5 ale měli jsme na víc.
SK Boršice C | TJ Vlčnov C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeffer Dominik (Z) | 1797 | ½ | - | ½ | 1729 | Ondrůšek Jan (Z) |
Skalka Josef | 1773 | 1 | - | 0 | 1658 | Ficenc Libor (Z) |
Volčík Stanislav st. (Z) | 1733 | 0 | - | 1 | 1578 | Vychorec Miroslav (Z) |
Stodůlka Václav (Z) | 1647 | ½ | - | ½ | 1488 | Kadlčík Marek (Z) |
Stodůlka Miroslav | 1607 | 0 | - | 1 | 1657 | Javor Jan (Z) |
Skupina Josef | 1449 | ½ | - | ½ | 1503 | Vávra Petr ml. (Z) |
Pondělek Patrik | 1305 | ½ | - | ½ | 1482 | Kadlčík Petr |
Gajdoš Jakub | 1000 | 0 | - | 1 | 1676 | Hala Jaroslav |
3 | : | 5 |
Boršice A zvítězily se Vsetínem B
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 8.1.2017 jsme v domácím prostředí přivítali hráče ze Vsetína B. Nevím, jestli přijeli oslabení, nebo pomohlo naše posunutí díky nastoupivšímu Václavovi, ale zvítězili jsme 5-3. Po pátém kole jsme tedy na třetím místě tabulky.
SK Boršice A | ŠK Zbrojovka Vsetín B | |||||
Fiala Václav (ZH) | 2264F | 1 | - | 0 | 2071F | Malčánek Jan (ZH) |
Volčík Luděk (Z) | 2092F | 1 | - | 0 | 1975F | Smilek Petr (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2048F | 0 | - | 1 | 2081F | Stančík Jakub (Z) |
Náplava Pavel (Z) | 2034F | 1 | - | 0 | 1928F | Kovařík Matyáš (Z) |
Pfeffer Erik (Z) | 1930F | 1 | - | 0 | 1953F | Gabryš Lukáš (Z) |
Hlúšek Pavel | 1910F | 0 | - | 1 | 2135F | Bosák Jan (V) |
Frýbort Pavel | 1840F | 0 | - | 1 | 1678F | Trčálek David (H) |
Šaňák František | 1875F | 1 | - | 0 | 1844F | Hradil Karel |
5 | : | 3 |
Strana 44 z 101