Boršice A vítězí nad Valašským Meziříčím 4,5-3,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 9.12.2018 jsme sehráli v domácím prostředí napínavý zápas s družstvem Valašského Meziříčí A. Vítězství se nakonec přiklonilo na naši stranu i když ještě chvilku před koncem zápasu to mohlo dopadnout všema výsledkama. Po čtvrtém kole a před vánoční přestávkou jsme na 4.místě tabulky.
SK Boršice A | TJ Valašské Meziříčí A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk Z | 2118 | 1 | - | 0 | 1865 | Novák Josef Z |
Náplava Pavel Z | 2047 | 0 | - | 1 | 1811 | Martiňák Cyril Z |
Pfeffer Erik Z | 1974 | 0 | - | 1 | 1866 | Dorňák Pavel Z |
Trávníček Kryštof Mikuláš H Z | 1973 | 0 | - | 1 | 1903 | Tomčík Libor Z |
Vrtal Jaroslav H Z | 2022 | 1 | - | 0 | 1847 | Ryšánek Jakub Z |
Havránek Michal Z | 1967 | 1 | - | 0 | 1326 | Koňařík Filip Z |
Hlúšek Pavel Z | 1896 | ½ | - | ½ | 1836 | Cverna Pavel Z |
Pfeffer Dominik | 1747 | 1 | - | 0 | 1608 | Kramer Břetislav |
4 ½ | - | 3 ½ |
ZKS 4. kolo - Boršice B - Bojkovice A 6.5 : 1.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Pojarmarková neděle a 4. kolo zlínské Krajské soutěže přineslo vysoké výtězství pro Boršice, ale klidně to mohlo být obráceně. Hned v několika partiích (prakticky ve všech) jsme měli notnou dávku štěsí. První remizoval Stanislav Volčík ml. který se dostal do naprosto suché pozice a chvilku po něm Michal Havránek. Ten přijal nabídku remizy po asi 30ti minutovém (možná delším) usilovném přemýšlení. Na zbytku partií se docela děly věci ;)
SK Boršice B | TJ Bojkovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havránek Michal V | 1979 | ½ | - | ½ | 1883 | Kolouch Jiří Z |
Frýbort Pavel Z | 1777 | 1 | - | 0 | 1847 | Mikulčík Josef H Z |
Šebela Ladislav Z | 1841 | 1 | - | 0 | 1832 | Prchla Jaromír Z |
Ludvíček Josef Z | 1747 | ½ | - | ½ | 1722 | Vaňhara Petr Z |
Tománek Pavel | 1625 | 1 | - | 0 | 1760 | Major Robert Z |
Volčík Stanislav | 1752 | 1 | - | 0 | 1959 | Plášek Radim Z |
Volčík Stanislav | 1749 | ½ | - | ½ | 1733 | Jandl Miroslav |
Skalka Josef | 1696 | 1 | - | 0 | 1548 | Krátký Ctibor |
6 ½ | - | 1 ½ |
Na zápas se přišla podívat i "mrtvá duše" v podobě Adama Gabriela - no toho jsme dlouho neviděli :-D A ještě apel na kotelníky (i když to mají v paži) - chtělo by to zatopit ! Máme tam zimu jak v ruském filmu !!
Okresní kolo přeboru škol
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Ve čtvrtek 29.11.2018 se hrálo okresní kolo Přeboru škol v šachu čtyřčlenných družstev. Z boršic jeli 2 družstva, 4 hráči ve mladší kategorii (dolní stupeň) a jedno ve starší kategorii (horní stupeň). Přestávám se divit proč většina trenérů mládeže je na infarkt ... přehled visících figur, věží a dam byl úctihodný. V obou kategoriích hrálo 7 týmů.
Ve starších se hrálo ve složení Denis Dědič, Jakub Gajdoš, Jan Gabriel, Oliver Jurčík, Kryštof Jurčík a po slibném začátku jsme začali padat tabulkou na konečné 5. místo.
Mlaší hráli Jan Kostka, Matěj Krajíček, Onřej Kec a Petr Burša turnajem propluli bez zaváhání, z celkem 24možných bodů (hrálo se olympijským způsobem) "věnovali" soupeřům pouze bod a půl (a ještě k tomu dost hloupě). Konečné první místo a postup do krajského kola byl zasloužený.
RP UH Osvětimany - Boršice C 3:5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 25.11.218 jsme zajížděli do nedalekých Osvětiman ke 3.kolu Regionálního přeboru. Sice jsme museli čekat na otevření hospody - tedy hrací místnosti, pan majitel nejspíš zaspal. Celý zápas probíhal v pohodové atmosféře a podařilo se nám vyhrát 5:3.
KK-ŠK Osvětimany | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Churý Petr Z | 1836 | 1 | - | 0 | 1752 | Volčík Stanislav Z |
Kunc Pavel Z | 1743 | 0 | - | 1 | 1838 | Šaňák František V Z |
Macků Lubomír Z | 1637 | 1 | - | 0 | 1747 | Ludvíček Josef V Z |
Mrva Štěpán Z | 1443 | 0 | - | 1 | 1625 | Tománek Pavel Z |
Luňák Květoslav Z | 1414 | 0 | - | 1 | 1647 | Stodůlka Václav Z |
Peška Martin Z | 1365 | ½ | - | ½ | 1759 | Hurdes Josef Z |
Vrtal Roman | 1291 | 0 | - | 1 | 1297 | Pondělek Patrik |
Lavička Zbyněk | 0 | ½ | - | ½ | 0 | Kostka jan |
3 | - | 5 |
Kvalita fotek je horší až rozmazaná, v Osvětimanech je horší osvětlení.
Boršice A porazily Vsetín B 3,5-4,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
Ve 3.kole krajského přeboru zajíždělo družstvo Boršice A do Vsetína. S tamním B-družstvem jsme sehráli napínavý zápas, po kterém jsme odjížděli šťastnější my. Po úvodních celkem rychlých čtyřech remízách na 3., 5., 6. a 8. šachovnici jsme odjeli prvním autem domů. Zbývající čtyřka dokázala dvouma váhrama, jednou remízou a jednou prohrou překlopit výsledek v náš prospěch. Po třetím kole jsme tedy uprostřed tabulky z dvanáctičlenné soutěže.
ŠK Zbrojovka Vsetín B | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bosák Jan V Z | 2078 | 0 | - | 1 | 2107 | Volčík Luděk Z |
Smilek Petr Z | 1977 | 0 | - | 1 | 2046 | Náplava Pavel Z |
Kovařík Matyáš Z | 1880 | ½ | - | ½ | 1976 | Pfeffer Erik Z |
Juříček Stanislav Z | 2100 | ½ | - | ½ | 1926 | Trávníček Kryštof Mikuláš H Z |
Závodný Jaroslav Z | 1777 | ½ | - | ½ | 2023 | Vrtal Jaroslav H Z |
Jurča Marek | 1890 | ½ | - | ½ | 1979 | Havránek Michal Z |
Budík Pavel | 1759 | 1 | - | 0 | 1881 | Bartas Pavel H Z |
Hradil Karel | 1798 | ½ | - | ½ | 1750 | Pfeffer Dominik |
3 ½ | - | 4 ½ |
ZKS západ 3. kolo Napajedla A-Boršice B 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 18.11 jsme se vydali na zápas do Napajedel. Soupeři nás přátelsky přivítali a začalo se hrát. Kolem jedenácté hodiny končili první partie. Stanislav Volčík vyhrál a Michal Havránek prohrál. Tománek, Hurdes a Šaňák remízovali. Při stavu 2,5:2,5 jsme čekali, jak skončí další partie, které byli docela vyrovnané. Naštěstí Pavel Frýbort pokořil svého soupeře na královském křídle a Josef Ludvíček udržel remízu s kvalitou míň, stav 3:4 pro nás. Pak se už čekalo jen Ladislava Šebelu, který stál o něco líp, ale začal dělat chyby a prohrál, což ukončilo zápas za stavu 4:4.
Autor: Pavel Tománek
TJ Fatra-Slavia Napajedla A | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pálka Bronislav Z | 1927 | 1 | - | 0 | 1979 | Havránek Michal V |
Kopčil Milan Z | 1966 | 0 | - | 1 | 1777 | Frýbort Pavel Z |
Vidlář Pavel Z | 1986 | 1 | - | 0 | 1841 | Šebela Ladislav Z |
Bartas Pavel Z | 1881 | ½ | - | ½ | 1747 | Ludvíček Josef Z |
Kozojed Vlastislav Z | 1891 | ½ | - | ½ | 1838 | Šaňák František Z |
Bažant Pavel Z | 1781 | ½ | - | ½ | 1625 | Tománek Pavel |
Macura Emil Z | 1906 | 0 | - | 1 | 1752 | Volčík Stanislav |
Černý Michal H Z | 1594 | ½ | - | ½ | 1759 | Hurdes Josef |
4 | - | 4 |
Strana 34 z 101