RP-UH Nivnice A - Boršice C 0.5 - 7.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
7. kolo Regionálního přeboru se hrálo v první únorovou neděli, cestou do Nivnice nás doprovázelo "šachové počasí" (bylo pěkně hnusně). Malinko jsme pátrali ve velké Orlovně po hrací místnosti, ale nakonec nalezeno bez větších potíží. Naštvalo nás, že soupeř nastoupil jen v sedmi - takže si Viktor nemohl zahrát, ale aspoň zapsal svůj první bod za Boršice.
Ač výsledek hovoří jasně, průběh zápasu taková sláva nebyla ... první vyhrál (kromě Viktora) Pavel Tománek, který přešel do věžovky ze které soupeř přešel do snadno prohrané pěšcovky. Potom se ale hrálo dlouho a chvilkama to vypadalo na výsledek "o prsa".Já byl horší, na hranici prohry, ale povedlo se mně soupeři vysmeknout - následně nabídl remiz a dlouho jsem neváhal, ale to už bylo v remizové pozici. Staňa Volčík byl prohraný dvoutahově, pan Skalka měl divokou pozici, Patrik nestál zrovna 2x dobře. Naštěstí pánové Frýbort a Ludvíček vypadali na výhru.
TJ Orel Nivnice A | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikulčík Josef H Z | 1847 | 0 | - | 1 | 1773 | Frýbort Pavel V |
Janča František Z | 1452 | 0 | - | 1 | 1738 | Ludvíček Josef V Z |
Kubiš Josef Z | 0 | 0 | - | 1 | 1625 | Tománek Pavel Z |
Habarta Kamil Z | 1175 | 0 | - | 1 | 1696 | Skalka Josef Z |
Soukeník František | 1487 | ½ | - | ½ | 1647 | Stodůlka Václav Z |
Tesáček Jiří | 1318 | 0 | - | 1 | 1749 | Volčík Stanislav |
Smítal Josef | 0 | 0 | - | 1 | 1297 | Pondělek Patrik |
0 | - | 1 | 0 | Tomášů Viktor | ||
½ | - | 7 ½ |
V 7.kole ZKP Boršice A vítězí v Holešově
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 3.2.2019 jsme zajížděli do Holešova k 7.kolu krajského přeboru Zlínského kraje. Tento zápas byl velmi napínavý až do konce a skončil naším vítězstvím. Čtyři kola před koncem soutěže jsme na druhém místě celkové tabulky.
ŠK Holešov A | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rafaja Marek Z | 1930 | 0 | - | 1 | 2121 | Volčík Luděk Z |
Rafaja Marek Z | 1971 | 0 | - | 1 | 1983 | Pfeffer Erik Z |
Čechál Martin H Z | 1971 | 0 | - | 1 | 1924 | Trávníček Kryštof Mikuláš H Z |
Macůrek Miloslav | 1831 | 0 | - | 1 | 2025 | Vrtal Jaroslav H Z |
Pospíšil Ignác H | 1873 | ½ | - | ½ | 1982 | Havránek Michal Z |
Vymětal Milan | 1833 | 1 | - | 0 | 1752 | Pfeffer Dominik |
Zajíček Radek | 1812 | 1 | - | 0 | 1827 | Šaňák František |
Krajcar Pavel | 1742 | 1 | - | 0 | 1752 | Volčík Stanislav |
3 ½ | - | 4 ½ |
ZKS-západ 7.kolo Dolní Němčí A - Boršice B 4.5 - 3.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
27.1.2019 jsme sehráli 7. kolo ZKS-západ proti domácímu Dolnímu Němčí a nakonec podlehli těsně 3.5 - 4.5 ... všichni kdo to zmastili si můžou dávat za vinu ten půlbod. Hlavně pan Skalka, který se vzdal ve vyhrané pozici, nebo Staňa Volčík, který domastil koncovku. Případně Pavel Tománek, který ztratil figuru v remizové pozici (šlo to vidět malinko hůř, ale šlo ;) ). Chvála jde panu Ludvíčkovi za pěknou miniaturku, Vrtalovi za pěknou výhru a mně za pěknou partii :-D
ŠK Dolní Němčí A | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěváková Jana H | 2062 | 0 | - | 1 | 2018 | Vrtal Jaroslav H Z |
Čechál Martin Z | 1980 | ½ | - | ½ | 1969 | Havránek Michal V |
Světinský Antonín Z | 1874 | 1 | - | 0 | 1841 | Šebela Ladislav Z |
Šumšal Václav Z | 1845 | 0 | - | 1 | 1738 | Ludvíček Josef Z |
Hrabal Radek H | 1782 | 1 | - | 0 | 1625 | Tománek Pavel |
Hruška Karel Z | 1926 | 1 | - | 0 | 1752 | Volčík Stanislav |
Šťuka Josef | 1716 | 0 | - | 1 | 1647 | Stodůlka Václav |
Štos Radek | 1476 | 1 | - | 0 | 1696 | Skalka Josef |
4 ½ | - | 3 ½ |
Seriál VC žáků
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V sobotu 26.1.2019 byl dokončen seriál Velkých cen žáků (mladších a starších) turnajem v Kunovicích. V mladších žácích vyhrál Boršický Matěj Krajíček následovaný skvadrou Ondřeje Keca a bratry Jurčíky na 12. - 14. místech. Ve starších žácích se nejlépe vedlo Michalovi Hlúškovi, který skončil na 5. místě následován Honzou Kostkou o místo níže.
Celkově se nejlépe umístil v mladších na pěkném 3. místě Matěj Krajíček, potom 12. Ondřej Kec. Ve starších žácích dosáhl ještě o místo výše Michal Hlúšek, jeho starší bratr Martin dokončil na 9. místě.
Fotky jsem si vypůjčil z Kunovského webu
RP-UH Boršice C - Staré Město F 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 20.1.2019 jsme doma přivítali hned 16hráčů ze Starého Města, z toho 8 hrálo v Regionálním přeboru. Po boji se nám nakonec podařilo remizovat 4:4 když výhrou zachránil pan Frýbort. Vůbec se nedařilo na zadních deskách, kde jsme dostali 1:3 na posledních čtyřech šachovnicích ... takhle se vyhrávat nedá. Obzvláště mně se vůbec nedařilo a bez odporu jsem prohrál ...
SK Boršice C | ŠK Staré Město F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frýbort Pavel V | 1773 | 1 | - | 0 | 1826 | Horsák Antonín Z |
Volčík Stanislav Z | 1752 | ½ | - | ½ | 1465 | Zelnitius Albert Z |
Ludvíček Josef V Z | 1738 | ½ | - | ½ | 1345 | Foltýnek Stanislav Z |
Tománek Pavel Z | 1625 | 1 | - | 0 | 1648 | Mikuláštík Jiří Z |
Skalka Josef Z | 1696 | 1 | - | 0 | 1517 | Vávra Jan |
Stodůlka Václav Z | 1647 | 0 | - | 1 | 1583 | Trubačík Pavel |
Hlúšek Martin | 1087 | 0 | - | 1 | 1485 | Koběrský Petr |
Tomášů Viktor | 0 | 0 | - | 1 | 1275 | Macháček Antonín |
4 | - | 4 |
Boršice A porážejí St.Město D 4,5-3,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 20.1.2019 proběhlo v Boršicích šesté kolo krajského přeboru Zlínského kraje, čímž jsme se přehoupli do druhé poloviny soutěže. Naše družstvo přivítalo hráče ze Starého Města D. Po napínavém boji se nám podařilo zvítězit nejtěsnějším rozdílem 4,5-3,5, když pět partií skončilo nerozhodně a pouze tři rezultativním výsledkem. Po šestém kole jsme na 3.místě celkové tabulky.
SK Boršice A | ŠK Staré Město D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk Z | 2122 | ½ | - | ½ | 2265 | Vrána František V Z |
Náplava Pavel Z | 2031 | ½ | - | ½ | 1990 | Staufčík Michal Z |
Pfeffer Erik Z | 1961 | 1 | - | 0 | 2046 | Omelka Roman Z |
Trávníček Kryštof Mikuláš H Z | 1913 | ½ | - | ½ | 1928 | Šmíd Jan Z |
Vrtal Jaroslav H Z | 2018 | ½ | - | ½ | 1972 | Krča Milan |
Havránek Michal Z | 1969 | 1 | - | 0 | 2061 | Vavřík Jiří H |
Hlúšek Pavel Z | 1894 | 0 | - | 1 | 1881 | Šmíd Jan H |
Šaňák František | 1824 | ½ | - | ½ | 1928 | Rachůnek Milan |
4 ½ | - | 3 ½ |
Strana 32 z 101