O deštivé neděli jsme se vypravili k nejbliššímu soupeři v ZKS a to rovnou k vedoucímu celku soutěže,Starému Městu E.Sestava nebyla nejhorší,musel nastoupit Radek Tomášů,aby měl odehrány dvě povinné partie a právě jemu zavibroval mobil a prohrávali jsme 0-1.Poté jsme přijali dvě nabídnuté remízy na čtvrté a šesté šachovnici.Velmi dobré pozice jsme drželi na posledních dvouz šachovnicích,ale bodovat se nám podařilo pouze na sedmičce Ludvíčkem.
Pěknou partii sehrál náš Pavel Frýbort a dokázal zvítězit s velmi dobře bodujícím Radovanem Studeným.Svou pozici neudržel na jedničce Luděk s Ferou Vránou a po remíze Franty Šaňáka na třetí desce z toho byla těsná prohra 3,5-4,5.Domácím toto vítězství zajistilo již jistý postup do ZKP a nezbývá nám,než jim poblahopřát.
ŠK Staré Město E | 4,5-3,5 | SK Boršice B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrána František (Z) | 2252 | 1 | - | 0 | 2027 | Volčík Luděk (ZV) |
Studený Radovan (ZV) | 2105 | 0 | - | 1 | 1855 | Frýbort Pavel (Z) |
Knotek Josef (ZV) | 1930 | ½ | - | ½ | 1836 | Šaňák František (Z) |
Burda Josef (Z) | 1882 | ½ | - | ½ | 1832 | Šebela Ladislav (Z) |
Šmíd Jan (Z) | 1894 | 1 | - | 0 | 1701 | Tomášů Radek (Z) |
Blaha Bohuslav (Z) | 1842 | ½ | - | ½ | 1796 | Volčík Stanislav st. |
Slanicay Gabriel (ZH) | 1614 | 0 | - | 1 | 1869 | Ludvíček Josef |
Húsek Martin | 1670 | 1 | - | 0 | 1667 | Janska Petr |
TABULKA PO 10.KOLE
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Staré Město E | 10 | 0 | 0 | 30 | 55.5 | 42 |
2. | Slavia Kroměříž D | 7 | 0 | 3 | 21 | 49.0 | 36 |
3. | SK Boršice B | 6 | 1 | 3 | 19 | 45.5 | 32 |
4. | Spartak Uherský Brod | 6 | 0 | 4 | 18 | 41.5 | 29 |
5. | ŠK Staré Město F | 4 | 2 | 4 | 14 | 38.0 | 26 |
6. | ŠK Zlín D | 4 | 2 | 4 | 14 | 37.0 | 25 |
7. | TJ Bojkovice A | 3 | 3 | 4 | 12 | 41.5 | 28 |
8. | TJ Vlčnov A | 3 | 2 | 5 | 11 | 39.0 | 25 |
9. | ŠO TJ Zborovice A | 3 | 2 | 5 | 11 | 38.5 | 22 |
10. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 3 | 2 | 5 | 11 | 31.0 | 21 |
11. | TJ Dolní Němčí A | 2 | 2 | 6 | 8 | 39.0 | 24 |
12. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 1 | 0 | 9 | 3 | 24.5 | 11 |
V posledním kole nás čeká na domácí půdě celek TJ Bojkovice A a chceme-li udržet medailové stupně,musíme bodovat naplno.