V neděli 13.4.2014 proběhlo závěrečné kolo zlínského krajského přeboru družstev ročníku 2013/2014. Naším závěrečným soupeřem byli šachisté Starého Města C. Naše snažení již bylo jenom symbolické. O jasném postupujícím již bylo rozhodnuto v minulém kole a na družstva bojující o udržení jsme rovněž žádný vliv neměli, ty si to rozdaly s jinými družstvy. Zápas proto proběhl v uvolněné atmosféře a soupeři se rozešli smírně. V závěrečné tabulce jsme obsadili 3.místo. Do 2.ligy postupují šachisté Vsetína, sestupem do krajské soutěže jsou ohroženy družstva Holešov A, Staré Město D a Zubří.
SK Boršice A | ŠK Staré Město C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Adam (Z) | 2165F | ½ | - | ½ | 2100F | Studený Radovan (Z) |
Fiala Václav (ZH) | 2182F | ½ | - | ½ | 2007F | Partyš Petr (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2034F | ½ | - | ½ | 2116F | Staufčík Robert (Z) |
Volčík Luděk (Z) | 2045F | ½ | - | ½ | 2055F | Staufčík Michal (Z) |
Pfeffer Erik (Z) | 1950F | ½ | - | ½ | 2017F | Rachůnek Milan (Z) |
Volčík Stanislav ml. (Z) | 1777F | ½ | - | ½ | 1923F | Vávra Antonín (Z) |
Skalka Josef | 1871F | ½ | - | ½ | 2042F | Krča Milan |
Frýbort Pavel | 1826F | ½ | - | ½ | 1887F | Šmíd Jan st. |
4 | : | 4 |
odjezd soupeřů, radost ze skončené sezóny
rozloučit se přišel kapitán boršického céčka Václav Stodůlka, hrající vedle s Vlčnovem
Konečná tabulka po závěrečném 11.kole:
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Zbrojovka Vsetín A | 9 | 0 | 2 | 27 | 53.5 | 33 |
2. | Slavia Kroměříž C | 7 | 2 | 2 | 23 | 55.0 | 41 |
3. | SK Boršice A | 7 | 1 | 3 | 22 | 53.0 | 36 |
4. | ŠK Staré Město C | 5 | 5 | 1 | 20 | 50.5 | 27 |
5. | CHESSMONT Rožnov p.R. A | 6 | 2 | 3 | 20 | 49.5 | 34 |
6. | ŠK Zlín C | 5 | 2 | 4 | 17 | 42.5 | 26 |
7. | ŠK Zlínterm Zlín A | 4 | 2 | 5 | 14 | 41.5 | 26 |
8. | Sokol Postoupky B | 4 | 1 | 6 | 13 | 36.5 | 27 |
9. | TJ Sokol Francova Lhota A | 4 | 1 | 6 | 13 | 36.5 | 20 |
10. | ŠK Holešov A | 3 | 0 | 8 | 9 | 38.0 | 26 |
11. | ŠK Staré Město D | 2 | 2 | 7 | 8 | 41.5 | 24 |
12. | TJ Gumárny Zubří | 0 | 2 | 9 | 2 | 30.0 | 16 |
Tabulka jednotlivých výsledků:
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 20.10.2013 | ŠK Zlín C - Boršice A | 4½ : 3½ |
2. | 10.11.2013 | Sokol Postoupky B - Boršice A | 1 : 7 |
3. | 24.11.2013 | Boršice A - TJ Sokol Francova Lhota A | 5 : 3 |
4. | 08.12.2013 | TJ Gumárny Zubří - Boršice A | 1½ : 6½ |
5. | 12.01.2014 | Boršice A - Slavia Kroměříž C | 4½ : 3½ |
6. | 26.01.2014 | ŠK Staré Město D - Boršice A | 2½ : 5½ |
7. | 09.02.2014 | Boršice A - ŠK Holešov A | 5½ : 2½ |
8. | 23.02.2014 | CHESSMONT Rožnov p.R. A - Boršice A | 5 : 3 |
9. | 16.03.2014 | Boršice A - ŠK Zlínterm Zlín A | 6½ : 1½ |
10. | 30.03.2014 | ŠK Zbrojovka Vsetín A - Boršice A | 6 : 2 |
11. | 13.04.2014 | Boršice A - ŠK Staré Město C | 4 : 4 |
Tabulka hráčů, bodů a odehraných partií:
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Adam | Z | 2165 | 2194 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 43.75 | |||
2. | Fiala Václav | ZH | 2182 | 2194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 6½ | 72.22 | ||
3. | Náplava Pavel | Z | 2048 | 2124 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 50.00 | |||||||
4. | Havránek Michal | Z | 2034 | 2062 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7 | 63.64 |
5. | Volčík Luděk | Z | 2045 | 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 9 | 81.82 |
6. | Pfeffer Erik | Z | 1950 | 1886 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 6½ | 59.09 |
7. | Hlůšek Pavel | Z | 1870 | 1932 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 43.75 | |||
8. | Volčík Stanislav ml. | Z | 1777 | 1767 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½ | 50.00 | ||||||
9. | Šaňák František | 1871 | 1836 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 62.50 | ||||||||
10. | Skalka Josef | 1871 | 1835 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 50.00 | |||||
11. | Frýbort Pavel | 1826 | 1855 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 62.50 | ||||||||
12. | Náplava Petr | 1864 | 1864 | ||||||||||||||
13. | Volčík Stanislav st. | 1779 | 1796 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 50.00 | ||||||||
14. | Šebela Ladislav | 1822 | 1832 | ||||||||||||||
15. | Ludvíček Josef | 1873 | 1869 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||||
16. | Hurdes Josef | 1759 | 1734 | ||||||||||||||
17. | Tománek Pavel | 1626 | 1664 | ||||||||||||||
3½ | 7 | 5 | 6½ | 4½ | 5½ | 5½ | 3 | 6½ | 2 | 4 | 53 | 60.23 |
Cestovné:
datum | město | kilometry | řidič1 | řidič2 |
20.10.2013 | Zlín C | 70 | Havránek | Volčík st. |
10.11.2013 | Postoupky | 104 | Havránek | Volčík st. |
8.12.2013 | Zubří | 190 | Havránek | Volčík st. |
26.1.2014 | St.Město | 18 | Havránek | Volčík st. |
23.2.2014 | Rožnov p. R. | 196 | Havránek | Volčík ml. |
30.3.2014 | Vsetín | 135 | Havránek | Volčík ml. |
Celý ročník soutěže proběhl podle mě nečekaně úspěšně. Na začátku jsem si myslel, že se budeme pohybovat uprostřed tabulky. Už jenom prohra v prvním kole ve Zlíně mě v tom utvrdila. Potom jsme se ale dostali do vedení soutěže. Myslím si, že to bylo hlavně díky rozlosování, protože jsme v dalších kolech dostali rekněme slabší soupeře v podobě Postoupek, Francovy Lhoty a Zubří. Když jsme hned po Novém roce po urputném boji porazili i silný Kroměříž C, začalo se uvažovat o možnosti vyhrát soutěž. V dalších kolech jsme dostali zase slabší soupeře - Staré Město D a Holešov, které jsme porazili. Soutěž jsme stále vedli i když pouze na skóre před Vsetínem. Nyní nás čekaly právě ty silnější družstva. Hned při měření sil v Rožnově pod Radhoštěm jsme neuspěli a projeli zápas. Následující kolo jsme dostali opět slabší Zlínterm, který jsme porazili. Stále jsme mohli soutěž vyhrát, podmínkou ale bylo, abychom v předposledním kole porazili Vsetín, který již byl 3 body před náma, ale měli jsme dobré skóre, které by nás v případě rovnosti bodů dostalo opět do vedení.
V předposledním kole jsme tedy vyjížděli do Vsetína, kde jsme ale nedostali žádnou šanci a soupeř nás přejel rozdílem třídy 6-2, když jen časové tísni jednoho hráče Vsetína vděčíme za to, že jsme nedostali 7-1, jak to původně vypadalo. Tím byl Vsetín 6 bodů před náma a poslední kolo již nemohlo nic změnit. Kdybychom ve Vsetíně vyhráli, tak porazit v posledním kole velmi silné Staré Město C by byl opravdu silný oříšek a moc šancí bych tomu nedával. K tomu již ale nedošlo.
Když se to shrne kolem a kolem, tak jsme vlastně až na Kroměříž C nedokázali porazit žádného soupeře z horní části tabulky.