Boršice B remizovaly s Postoupkama B
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
Poslední mistrovské utkání tohoto roku se odehrálo v neděli 11.12.2016 na domácí půdě. Přivítali jsme hráče z Postoupek B. Po prvních dvou hodinách to vypadalo na naše jasné vítězství, abysme se v závěru nakonec třepali o remízu. Přezimujeme na 6.místě tabulky.
SK Boršice B | Sokol Postoupky B | |||||
Havránek Michal (ZV) | 2080 | ½ | - | ½ | 2000 | Daněk Libor (ZH) |
Pfeffer Erik (ZV) | 1883 | 0 | - | 1 | 1883 | Dvouletý Tomáš (Z) |
Frýbort Pavel (Z) | 1861 | 0 | - | 1 | 1620 | Štefek Jan (Z) |
Šaňák František (Z) | 1827 | ½ | - | ½ | 1527 | Vančura Jakub |
Pfeffer Dominik | 1797 | 1 | - | 0 | 1548 | Šimčáková Julie |
Ludvíček Josef | 1822 | 0 | - | 1 | 1000 | Charčenko Valerij |
Volčík Stanislav st. | 1733 | 1 | - | 0 | 1596 | Zavadil Filip |
Volčík Stanislav ml. | 1736 | 1 | - | 0 | 1461 | Večeřa Pavel |
4 | : | 4 |
V posledním letošním kole ZKP áčko prohrává ve Fr.Lhotě
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 4.12.2016 jsme zajížděli s družstvem Boršice A do Francovy Lhoty. Tamní družstvo potvrdilo roli favorita a zvítězilo v poměru 5,5-2,5. Ještě před pár lety to bylo družstvo, které se horko těžko drželo v soutěži a pak si zajistilo nové hráče a najednou jsou téměř favorit soutěže.
ŠO TJ Sokol Francova Lhota | SK Boršice A | |||||
Bolacký Jiří (ZH) | 2199F | ½ | - | ½ | 2089F | Volčík Luděk (Z) |
Vrátný Radim (Z) | 2172F | 1 | - | 0 | 2055F | Havránek Michal (Z) |
Zvardoň Petr (Z) | 2004F | 1 | - | 0 | 2045F | Náplava Pavel (Z) |
Doležal Karel (ZH) | 2002F | 0 | - | 1 | 1918F | Pfeffer Erik (Z) |
Hrtánek Jiří (Z) | 1996F | ½ | - | ½ | 1864F | Foukal Jiří (ZH) |
Kubačák Lubomír (Z) | 2014F | ½ | - | ½ | 1835F | Frýbort Pavel |
Běhunčík Josef (Z) | 2002F | 1 | - | 0 | 1779F | Skalka Josef |
Filák Josef | 1766F | 1 | - | 0 | 1761F | Volčík Stanislav st. |
5½ | : | 2½ |
zahájení utkání
Ve 4.kole ZKS Boršice B prohrávají v Kunovicích
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 27.11.2016 jsme zajížděli do nedalekých Kunovic ke 4.kolu krajské soutěže. Po napínavém průběhu a infarktovém závěru jsme prohráli 4,5-3,5. Jestli si dobře vzpomínám, tak minulý ročník jsme tam stejným poměrem zase vyhráli my.
3. kolo RP-UH prohra v Dolním Němčí 5.5 - 2.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 20.11 jsme byli na naší nejdelší výpravě v Dolním Němčí. Domácí nás přivítali v jejich nové klubovně a samozřejmě na stole už byl nachystaný jejich tradiční doping v podobě bonbonů a tyčinek.
Nejdřív nás nepřítel zdolal na posledních 3 šachovnicích, pak následovala sada remíz a poslední 2 boje se táhli až do 12:30 kdy Pavel Tománek prohrál a pan Ludvíček vyhrál.
Konečné skore se zastavilo na stavu 5.5 - 2.5 pro soupeře.
Autor: Pavel Tománek
ŠK Dolní Němčí B | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šumšal Václav (ZV) | 1845 | ½ | - | ½ | 1928 | Hlúšek Pavel (Z) |
Světinský Antonín ml. (ZV) | 1905 | ½ | - | ½ | 1733 | Volčík Stanislav st. (Z) |
Blahuš Zdeněk (ZH) | 1768 | 0 | - | 1 | 1822 | Ludvíček Josef (Z) |
Podešva Antonín (Z) | 1772 | ½ | - | ½ | 1691 | Hurdes Josef (Z) |
Kadlček Pavel (Z) | 1610 | 1 | - | 0 | 1634 | Tománek Pavel (Z) |
Štos Radek | 1356 | 1 | - | 0 | 1449 | Skupina Josef |
Karafiát Zdeněk | 1649 | 1 | - | 0 | 1000 | Hlúšek Martin |
Světinský Antonín st. | 1486 | 1 | - | 0 | 1000 | Hlúšek Michal |
5½ | : | 2½ |
3.kolo ZKP a remíza v Postoupkách
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 20.11.2016 hrálo družstvo Boršice A v Postoupkách. Zápas skončil nerozhodně 4 - 4.
Sokol Postoupky A | SK Boršice A | |||||
Brázdil Roman (Z) | 2131F | ½ | - | ½ | 2090F | Volčík Luděk (Z) |
Bačák Martin (Z) | 2098F | ½ | - | ½ | 2044F | Havránek Michal (Z) |
Dungl Martin (Z) | 2062F | 1 | - | 0 | 2044F | Náplava Pavel (Z) |
Machalík Marek (Z) | 1938F | ½ | - | ½ | 1917F | Pfeffer Erik (Z) |
Dvouletý Tomáš | 1861F | ½ | - | ½ | 1867F | Šaňák František |
Opluštil Vladimír | 1992F | 1 | - | 0 | 1866F | Šebela Ladislav |
Vančura Jakub | 1517F | 0 | - | 1 | 1772F | Skalka Josef |
Štefek Jan | 1599F | 0 | - | 1 | 1717F | Pfeffer Dominik |
4 | : | 4 |
Boršice B prohrály ve Starém Městě
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 13.11.2016 jsme s naším béčkem zajížděli do nedalekého Starého Města ke třetímu kolu krajské soutěže. Naším soupeřem bylo jejich druřstvo E. Zápas se vyvíjel dlouho vyrovnaně, ale ke konci se ručička vah začala přikloňovat na stranu soupeře a prohráli jsme v poměru 4,5-3,5.
ŠK Staré Město E | SK Boršice B | |||||
Mrkus František (ZV) | 1980 | ½ | - | ½ | 2080 | Havránek Michal (ZV) |
Krča Milan (ZV) | 1979 | ½ | - | ½ | 1883 | Pfeffer Erik (ZV) |
Štefaník Richard (Z) | 1851 | ½ | - | ½ | 1861 | Frýbort Pavel (Z) |
Stuchlý Radim (V) | 1926 | 1 | - | 0 | 1827 | Šaňák František (Z) |
Horsák Antonín (Z) | 1874 | 0 | - | 1 | 1773 | Skalka Josef (Z) |
Sedlačík Martin (Z) | 1820 | ½ | - | ½ | 1797 | Pfeffer Dominik |
Nekarda Jan | 1671 | 1 | - | 0 | 1822 | Ludvíček Josef |
Štefaník Petr | 1643 | ½ | - | ½ | 1733 | Volčík Stanislav st. |
4½ | : | 3½ |
Strana 45 z 101