Memoriál Karla Bartoše Dolní Němčí po 17.
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V poslední květnovou sobotu se tradičně konal již úctihodný 17.ročník oblíbeného šachového memoriálu dolněmčanských pořadatelů na počest jejich zesnulého spoluhráče Karla Bartoše.V čele organizátorů stojí již dlouhá léta Antonín Světinský,jun spolu se svým otcem a celou rodinou.Turnaj patří již pomalu po dvacet let mezi oblíbené šachové akce a pohledem na startovní listinu zjistíme,že účastníci se letos sjeli ze Slovenska,Brna Havířova,Ostravy,Přerova,Jihlavy,Neratovic a samozřejmě i z blízkého okolí.
Na stupních vítězů tentokrát stanuli tři hráči titulovaní IM a to 1.Sosna Jan ze Zlína,2.Vyskočil Neklan z brněnského Durasu a 3.Zpěvák Pavel hájící barvy Litovle,ale bydlící v nedalekém Újezci u Uherského Brodu.
Nechyběli ani zástupci SK Boršice,kteří se zúčastnili v počtu pěti hráčů.Nejlépe se zadařilo Luďkovi Volčíkovi,který se umístnil na 15.místě a obdržel stokorunu,o místo za ním zůstal Petr Partyš,který po šachových prázdninách dokázal,že mu šachy stále jdou.22.příčka patřila Adamovi Gabrielovi, 36.Frantovi Křížkovi a 42.byl Šaňák Franta.
Termín turnaje opět kolidoval s MČR 6-ti členných družstev starších žáků,proto účast z našeho oddílu byla poloviční.
Memoriál Vratislava Hory 2011
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík ml.
Se svolením autora Pavla Růčky prezentuji jeho výborný článek o 3. ročníku Memoriálu Vratislava Hory - Hluk 2011:
Víkend v hlucké hale patřil šachistům, kteří se sjeli na 3.ročník Memoriálu Vr.Hory, který pořádají oddíly ze Starého Města a Boršic, kde pan Hora působil. Celkem přijelo 23 čtyřčlenných družstev. Oproti loňským 40 je to pokles, když chyběla zejména loni přítomná družstva z Maďarska a Polska a některá družstva ze Slovenska. I tak se, ale soutěž mohla pyšnit mezinárodní účastí, když přijelo slovenské družstvo z Liptovského Mikuláše. Jinak přijela družstva z celé Moravy např. Orlová, Havířov, Brno, Šumperk, Grygov. K největším favoritům turnaje patřilo družstvo obhájce z Orlové, pořadatelský tým Boršic a nejvýše nasazená Lokomotiva Brno. Hrálo se devět kol (šest v sobotu, tři pak v neděli) a soutěž byla vypsána pro družstva do 18 let (1993 a ml.) a 12 let (1999 a ml.), když všechna družstva hrála společný turnaj.
Všechna tahle družstva též potvrzovala svoji vysokou úroveň a od začátku zbytku startovního pole odskočila. O jejich vyrovnanosti svědčí, že všechny tři vzájemné zápasy skončily remízou 2:2. Rozhodovalo tak, kdo získá více bodů v zápasech s ostatními soupeři. Před rozhodujícím kolem měla všechna tři družstva stejný počet bodů a velmi podobné pomocné hodnocení. Vítězem se nakonec stal tým Lokomotivy Brno (Musil, Karlík, Hošek a Sikora), který jako jediný dokázal vyhrát 4:0. Druhé místo s půlbodovou ztrátou obsadily Boršice A (Luděk Volčík, Adam Gabriel, Erik Pfeffer a Adam Šimoník), třetí pak o další půlbod Slavia Orlová A (Mrázek, Kawulok, Luczyk a Novák). Čtvrté místo pak obsadil Havířov, páté Grygov.
Družstvo Boršic A (2. místo) - zleva:
Šimoník Adam, Volčík Luděk, Gabriel Adam, Pfeffer Erik
VÍKENDOVÉ RAPIDY-BRONZ VE ZK PRO LUĎKA
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V uplynulém víkendu to opět šachově žilo.V pátek zahájil prvním kolem turnaj SLOVÁCKÝ OPEN 2011 agilního pořadatele ing.Jirky Marka ze Starého Města,kde Boršice tentokrát reprezentují tři senioři/Franta Křížek-porazil pana Číhala,Josef Ludvíček prohrál s Petrem Kapustou a cennou remízu vybojoval Franta Šaňák s Jardou Buráněm/,mladí tentokrát vynechali pro studijní povinnosti/MATURITY/ a pro nespočet sehraných partií/2.liga,ZKP,ELMD a polofinále ČR-dorostu-MČR-žáci,aby se regenerovali po náročné sezóně a to je ještě čeká oblíbený MVH v Hluku a MČR žákovských družstev na Seči.
Odkaz na výsledky SLOVÁCKÉHO POHÁRU,včetně osmi online partií a fotogalerie,je u Jirky Marka již samozřejmostí k nahlédnutí na stránkách SACHYSM.CZ
Sobota patřila mezi dětmi jistě oblíbenému turnaji BRUMOVSKÁ VĚŽ,který se každoročně koná v ZŠ BRUMOV za mimořádné pozornosti místních pořadetelů a turnaj má vždy vyvrcholení na brumovském hradě při finále prvních dvou hráčů za účasti živých šachů,při párkua pití zdarma a při mnoha historických atrakcích v dobových kostýmech.všem vřele doporučuju.
Zde nás reprezentovalo trio našich šachistů,kde nejspokojenější jistě byl Jan Skalka s 5,5body a šestým místem,dále s 4,5body a třináctým místem jeho mladší bratr Michal a určitě nespokojen odjížděl Petr Janska s pouhými 3body a až sedma dvacátou příčkou.
Výsledky a článek se jistě brzy objeví na stránkách šachistů Kunovic,případně na krajském webu ZK od Pavla Růčky.
Do třetice všeho dobrého se v neděli konal ve Zlíně v Kongresovém sále hotelu MOSKVA,již 21.ročník silného rapidového turnaje MAV/ Memoriál Antonína Vaculíka,na kterém zlínští pořadatelé zaprezentovali bez jednoho hráče,celou stovku výkonostně vyspělých šachistů.
Zde se z boršické šachové družiny zúčastnila pouze trojice a to Franta Křířek a otec a syn Volčíkovi.Nejlépe se dařilo Luďkovi,který sehrál velmi slušné partie a výsledkem 6 z 9 vybojoval vynikající 10.místo celkově a 3.příčku ve ZK.Franta i já jsme zůstali na svém dle nasazení.Podrobný komentář napsal Mirek Kocian na webu zlínských šachistů.
oslední aktualizace5/1/2011 3:22:38 PM / Page cached 5/2/2011 10:36:07 PM 45min.Odkazy | Oficiální stránka organizátora |
Výběr parametru | zobrazit detaily o turnaji |
Seznamy | Startovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Herní plán |
Konečné pořadí po 9 kolech, Konečná tabulka po 9 kolech, Tabulka podle startovní listiny | |
Nasazení hráčů | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Excel a tisk | Vytisknout listinu, Export do Excelu, Export do souboru PDF |
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2579 | Agentura 64 Grygov | 8.0 | 44.0 | 56.0 | 2284 |
2 | IM | Plát Vojtěch | CZE | 2416 | TŽ Třinec | 7.0 | 43.0 | 55.5 | 2269 |
3 | IM | Michalik Peter | SVK | 2507 | Sk Prievidza | 7.0 | 41.0 | 53.5 | 2153 |
4 | FM | Ponížil Cyril | CZE | 2394 | ŠK Zlín | 7.0 | 39.5 | 51.5 | 2207 |
5 | IM | Sosna Jan | CZE | 2402 | ŠK Zlín | 6.5 | 42.5 | 54.0 | 2224 |
6 | FM | Holemář David | CZE | 2272 | ŠK Bystrc Oilers | 6.5 | 41.5 | 53.0 | 2212 |
7 | IM | Pisk Petr | CZE | 2311 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 6.5 | 41.0 | 52.0 | 2218 |
8 | IM | Zpěvák Pavel | CZE | 2414 | Tatran Litovel | 6.5 | 39.5 | 51.0 | 2221 |
9 | GM | Velička Petr | CZE | 2454 | Šachový klub GEOFIN Ostrava | 6.5 | 38.0 | 47.5 | 2125 |
10 | Volčík Luděk | CZE | 1947 | SK Boršice | 6.0 | 40.5 | 51.5 | 2145 | |
11 | Rubal Adam | CZE | 2228 | ŠK Zlín | 6.0 | 40.0 | 52.0 | 2123 | |
12 | Urbanec Ladislav | CZE | 2283 | 6.0 | 40.0 | 51.0 | 2120 | ||
13 | Roubalík Jakub | CZE | 2280 | ŠK Zlín | 6.0 | 39.5 | 51.5 | 2173 | |
14 | Buráň Jaroslav | CZE | 2202 | ŠK Staré Město | 6.0 | 39.0 | 49.0 | 2104 | |
15 | FM | Motuz Karol | SVK | 2319 | Sks Dubnica N/V | 6.0 | 38.0 | 49.0 | 2167 |
16 | Šenkýř Martin | CZE | 2158 | ŠK Zlín | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 2068 | |
17 | Krčál Michal | CZE | 2098 | ŠK Zlín | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 2065 | |
18 | FM | Vrána František | CZE | 2327 | ŠK Staré Město | 6.0 | 35.5 | 46.0 | 1977 |
19 | Karlík Ondřej | CZE | 2127 | Sokol Hošťálková | 6.0 | 34.5 | 45.5 | 2040 | |
20 | Slovák Pavel | CZE | 2065 | ŠK Zlín | 6.0 | 31.0 | 40.0 | 1892 | |
21 | Abel Peter | SVK | 2198 | Sk Kupele Piestany | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 2152 | |
22 | Dobrotka Martin | SVK | 2261 | Sk Prievidza | 5.5 | 38.0 | 50.5 | 2177 | |
23 | Koutný Petr | CZE | 2200 | ŠK Zlín | 5.5 | 37.0 | 47.0 | 2078 | |
24 | Vykydal František | CZE | 2156 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5.5 | 35.0 | 44.5 | 1986 | |
25 | FM | Jacko Vladimir | SVK | 2042 | Prvy Sk Presov | 5.5 | 33.5 | 44.0 | 2008 |
26 | Marko Anton | SVK | 2127 | Sk Imax Partizanske | 5.5 | 33.5 | 43.0 | 2031 | |
27 | Hodovský Jiří | CZE | 2044 | ŠK Zlín | 5.5 | 33.5 | 43.0 | 2021 | |
28 | Hastík Svatopluk | CZE | 2053 | TJ Sokol Lázně Velké Losiny | 5.5 | 33.5 | 42.0 | 1964 | |
29 | Kozojed Vlastislav | CZE | 2022 | Jiskra Otrokovice | 5.5 | 31.5 | 39.0 | 1929 | |
30 | Juříček Stanislav | CZE | 2150 | Zbrojovka Vsetín | 5.5 | 31.0 | 39.5 | 1992 | |
31 | Navrátil Jiří | CZE | 2027 | TJ UNEX ŠK | 5.5 | 31.0 | 38.5 | 1881 | |
32 | Zpěváková Jana | CZE | 1783 | ŠK Staré Město | 5.0 | 40.0 | 48.5 | 2120 | |
33 | Plšek Miroslav | CZE | 2111 | Fatra-Slavia | 5.0 | 35.5 | 46.0 | 2035 | |
34 | Krejčiřík Radim | CZE | 1833 | Fatra-Slavia | 5.0 | 35.5 | 44.5 | 2008 | |
35 | Kunc Miroslav | CZE | 2154 | Fatra-Slavia | 5.0 | 34.5 | 44.0 | 1981 | |
36 | Navrátil Jiří | CZE | 2138 | TJ UNEX ŠK | 5.0 | 34.0 | 43.5 | 1967 | |
37 | Svoboda Rostislav | CZE | 1982 | ŠK Zlín | 5.0 | 34.0 | 41.0 | 1912 | |
38 | Beneš Miroslav | CZE | 1939 | ŠK Zlín | 5.0 | 33.5 | 44.0 | 1837 | |
39 | Balážec Ludovít | CZE | 2009 | ŠK Zlín | 5.0 | 32.5 | 42.0 | 1928 | |
40 | Blumelova Zdenka | CZE | 2023 | 5.0 | 29.5 | 37.5 | 1935 | ||
41 | Kocián Miroslav | CZE | 2060 | ŠK Zlín | 5.0 | 28.5 | 37.5 | 1901 | |
42 | Staněk Stanislav | CZE | 2036 | Podhradní Lhota | 5.0 | 28.5 | 36.5 | 1809 | |
43 | Hudaček Josef | CZE | 2068 | SK Horáček-Sudoměřice | 5.0 | 27.5 | 37.0 | 1883 | |
44 | Bobalík Petr | CZE | 2005 | TJ Valašské Meziříčí | 5.0 | 27.5 | 35.0 | 1765 | |
45 | Píše Jan | CZE | 2060 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 4.5 | 35.5 | 45.5 | 2039 | |
46 | Nemsak Denis | SVK | 1889 | Sk Kupele Piestany | 4.5 | 35.5 | 45.0 | 2090 | |
47 | Pakosta Miroslav | CZE | 2138 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 4.5 | 35.5 | 45.0 | 1975 | |
48 | Straděj Vlastimil | CZE | 2061 | Zbrojovka Vsetín | 4.5 | 34.5 | 45.0 | 1980 | |
49 | Hájek Zdeněk | CZE | 1910 | Sokol Přemyslovice | 4.5 | 34.5 | 44.0 | 1984 | |
50 | Kapusta Petr | CZE | 2156 | ŠK Staré Město | 4.5 | 34.0 | 44.0 | 2033 | |
51 | Běhunčík Josef | CZE | 1930 | SC MEZ Brumov | 4.5 | 34.0 | 43.5 | 2019 | |
52 | Křížek František | CZE | 2055 | SK Boršice | 4.5 | 32.0 | 42.0 | 1903 | |
53 | Vymětal Milan | CZE | 1931 | ŠK Holešov | 4.5 | 31.0 | 41.0 | 1842 | |
54 | Macura Emil | CZE | 1971 | ŠK Zlínterm | 4.5 | 31.0 | 39.5 | 1922 | |
55 | Hošek Martin | CZE | 1976 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 4.5 | 31.0 | 39.0 | 1911 | |
56 | Kokrda Vladimír | CZE | 1754 | ŠK Zlín | 4.5 | 30.5 | 38.0 | 1759 | |
57 | Stojan František | CZE | 1826 | ŠK Zlín | 4.5 | 30.0 | 38.5 | 1751 | |
58 | Tesař Martin | CZE | 1924 | ŠK Zlín | 4.5 | 26.0 | 35.5 | 1779 | |
59 | Volčík Stanislav | CZE | 1838 | SK Boršice | 4.0 | 35.5 | 44.5 | 1995 | |
60 | Filák Josef | CZE | 1899 | Sokol Francova Lhota | 4.0 | 32.5 | 40.5 | 1899 | |
61 | Motuzova Marta | SVK | 1866 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4.0 | 30.5 | 38.0 | 1847 | |
62 | Dubovecký Josef | CZE | 1785 | ŠK Zlín | 4.0 | 30.0 | 38.0 | 1793 | |
63 | Vlachopulos Elefteris | CZE | 1826 | ŠO TJ Karolinka | 4.0 | 29.5 | 38.5 | 1798 | |
64 | Bambušek Vladislav | CZE | 1667 | ŠO TJ Karolinka | 4.0 | 28.0 | 37.0 | 1747 | |
65 | Mamica Petr | CZE | 0 | Zlín | 4.0 | 27.5 | 36.0 | 1807 | |
66 | Tůma František | CZE | 0 | 4.0 | 27.5 | 34.5 | 1726 | ||
67 | Pálka Bronislav | CZE | 1834 | Spartak Uherský Brod | 4.0 | 27.0 | 35.5 | 1719 | |
68 | Švarc Jiří | CZE | 1596 | ŠK Zlín | 4.0 | 26.5 | 32.5 | 1703 | |
69 | Mikulčík Josef | CZE | 1857 | Spartak Uherský Brod | 4.0 | 23.5 | 32.0 | 1656 | |
70 | Petřík Petr | CZE | 2006 | Slavia Kroměříž | 3.5 | 35.5 | 45.0 | 1994 | |
71 | Růčka Pavel | CZE | 1750 | ŠO Kunovice | 3.5 | 31.5 | 38.0 | 1839 | |
72 | Strojil Jiří | CZE | 1788 | ŠK Zlín | 3.5 | 31.0 | 38.5 | 1804 | |
73 | Navrátilová Alena | CZE | 1775 | TJ UNEX ŠK | 3.5 | 30.5 | 39.0 | 1837 | |
74 | Závodný Jaroslav | CZE | 1748 | Zbrojovka Vsetín | 3.5 | 30.0 | 38.5 | 1701 | |
75 | Hradil Karel | CZE | 1909 | Zbrojovka Vsetín | 3.5 | 27.5 | 37.0 | 1827 | |
76 | Češek Liboslav | CZE | 1779 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 3.5 | 26.5 | 34.0 | 1724 | |
77 | Jestříbek Martin | CZE | 1542 | Fatra-Slavia | 3.5 | 26.0 | 32.0 | 1685 | |
78 | Vrábel Petr | CZE | 1429 | ŠO TJ Karolinka | 3.5 | 25.0 | 31.5 | 1747 | |
79 | Mladý Pavel | CZE | 1437 | Zbrojovka Vsetín | 3.5 | 24.5 | 31.5 | 1673 | |
80 | Gajdůšek Zdeněk | CZE | 1699 | ŠK Zlín | 3.5 | 22.5 | 28.5 | 1433 | |
81 | Novák Libor | CZE | 1549 | TJ Valašské Meziříčí | 3.5 | 22.0 | 28.0 | 1550 | |
82 | Trávníček Jaroslav | CZE | 1596 | T.J. Sokol Morkovice | 3.0 | 33.0 | 42.0 | 1907 | |
83 | Fridrich Václav | CZE | 1817 | Fatra-Slavia | 3.0 | 29.0 | 37.0 | 1677 | |
84 | Žižka Petr | CZE | 1728 | Zbrojovka Vsetín | 3.0 | 28.0 | 35.5 | 1720 | |
85 | Růdl Karel | CZE | 1000 | SK Rusava | 3.0 | 28.0 | 34.5 | 1717 | |
86 | Nevařil Jiří | CZE | 1585 | Spartak Uherský Brod | 3.0 | 27.5 | 35.5 | 1764 | |
87 | Bednařík Josef | CZE | 1451 | Sokol Hošťálková | 3.0 | 25.5 | 33.0 | 1718 | |
88 | Janík Miroslav | CZE | 1702 | ŠK Zlínterm | 3.0 | 25.5 | 33.0 | 1585 | |
89 | Kalvas Jaroslav | CZE | 1517 | ŠO TJ Karolinka | 3.0 | 24.5 | 32.0 | 1572 | |
90 | Sehlyanyk Ivan | CZE | 1598 | ŠK Šternberk | 3.0 | 23.5 | 30.5 | 1522 | |
91 | Gálík Jakub | CZE | 1250 | Sokol Hošťálková | 3.0 | 23.5 | 29.0 | 1643 | |
92 | Suchánek Kryštof | CZE | 1256 | ŠK Zlín | 3.0 | 22.5 | 29.0 | 1658 | |
93 | Vránová Jarmila | CZE | 1700 | ŠK Staré Město | 2.5 | 31.0 | 39.0 | 1900 | |
94 | Hronek Martin | CZE | 1000 | ŠK Zlín | 2.5 | 22.0 | 29.0 | 1556 | |
95 | Peterka Josef | CZE | 1395 | Sokol Vidče | 2.5 | 16.0 | 22.0 | 1466 | |
96 | Němec Jakub | CZE | 1360 | Jiskra Otrokovice | 2.0 | 22.5 | 30.0 | 1522 | |
97 | Gottwald Pavel | CZE | 1421 | Fatra-Slavia | 2.0 | 22.0 | 29.0 | 1529 | |
98 | Macůrek Miloslav | CZE | 1000 | 2.0 | 21.5 | 27.0 | 1506 | ||
99 | Hronek Štěpán | CZE | 1000 | ŠK Zlín | 1.5 | 23.5 | 30.5 | 1563 |
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: rating average of the opponents (variabel with parameters)
EXTRALIGA 11.ÁČKO + 1.LMD 9.BÉČKO
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
Boršické mládí dokázalo v závěrečných čtyřech kolech ELMD ve Vlachovicích,respektivě v 1.LMD ve Vyškově,že ještě stále patří k velmi úspěšným šachovým baštám v ČR.
Dobojováno
- Základní údaje
- Napsal Václav Fiala
V neděli 10.4.2011 se nám úspěšně podařilo uzavřít šachovou sezonu 2010/2011!
Dohrávaly se poslední zápasy, v případě Áčka nebylo o co hrát, zápas také skončil nic neřešící remizou 4-4, ale v krajské soutěži hrající Céčko ještě mohlo bojovat o prvenství, jenže jejich soupeřem byl vlčnovský tým, který měl ambice na titul ještě vyšší. Nakonec to také podle toho dopadlo výsledkem 3,5 - 4,5 pro Vlčnov. Ikdyž je to pro nás trochu smutný výsledek, vlčnovjané nás nenechali dlouho smutnit a otevřeli flašku vyhlášené slivovice, na to jsme se nenechali zahanbit a vybídli je k ochutnání ovaru, který byl na tento den plánován jako hlavní zpestření našeho ohlédnutí za uplynulou sezonou.
Vaření ovaru v kotli - hezky lidově...
Ochutnávka ovaru
A jak zní shrnutí sezóny ?
...
Bramboroví a sedmí na MČR-středních škol
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
MČR středních škol,které co do hráčské kvality,vysoko předčilo minulé ročníky se po dvou dnech nelítostných bojů dostalo až do finále.
Titul přeborníka si odvezlo Gymnazium FM/místecké/,na druhém místě skončilo Gymnazium Hořice a třetí stupeň vítězů obsadilo opět Gymnazium FM,ale tentokrát frydecké.
Bramborová medaile,jak se píše v nadpise patřila SŠPHZ UH,složené výhradně z boršické líhně.O tři místa hůře,ale za to o devět lépe oproti svému nasazení/skokani turnaje/,se na sedmém místě umístnila OA UH,kterou reprezentovali tři boršičáci spolu se staroměstským,již aktivně nehrajícím Igorem Štefankem.
V posledním kole chyběl půlbod průmyslovce a bod OA,aby si mohly pověsit bronzové medaile,nedá se,snad někdy příště.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 1 | Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek | 9 | 7 | 1 | 1 | 25.0 | 182.0 | 151.25 |
2 | 8 | Gymnázium a SOŠ Hořice | 9 | 5 | 2 | 2 | 22.0 | 180.0 | 114.25 |
3 | 3 | ČOG Frýdek-Místek | 9 | 3 | 5 | 1 | 21.5 | 173.5 | 101.75 |
4 | 2 | SŠPHZ Uherské Hradiště | 9 | 5 | 3 | 1 | 21.0 | 188.0 | 131.50 |
5 | 5 | Gymnázium s pol. vyuč. jazykem Č.Těšín | 9 | 4 | 2 | 3 | 21.0 | 184.5 | 96.25 |
6 | 6 | Gymnázium Kladno | 9 | 5 | 2 | 2 | 21.0 | 167.5 | 107.00 |
7 | 16 | OA Uherské Hradiště | 9 | 5 | 2 | 2 | 20.5 | 175.0 | 108.50 |
8 | 4 | Mensa gymnázium Praha | 9 | 5 | 2 | 2 | 20.0 | 182.5 | 119.75 |
9 | 9 | Gymnázium Vysoké Mýto | 9 | 4 | 1 | 4 | 20.0 | 164.5 | 77.50 |
10 | 10 | Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové | 9 | 4 | 2 | 3 | 19.5 | 180.0 | 92.00 |
11 | 14 | Gymnázium Jihlava | 9 | 2 | 3 | 4 | 18.5 | 172.5 | 61.25 |
12 | 7 | Gymnázium Hlučín | 9 | 4 | 2 | 3 | 18.5 | 172.0 | 93.00 |
13 | 11 | SPŠ Jihlava | 9 | 4 | 1 | 4 | 18.5 | 171.0 | 74.50 |
14 | 15 | Gymnázium Uherské Hradiště | 9 | 3 | 3 | 3 | 18.0 | 168.5 | 78.25 |
15 | 20 | Gymnázium Šumperk | 9 | 4 | 1 | 4 | 17.5 | 152.5 | 67.50 |
16 | 12 | Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. | 9 | 3 | 2 | 4 | 17.5 | 147.5 | 59.75 |
17 | 18 | Purkyňovo Gymnázium Strážnice | 9 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | 161.5 | 76.50 |
18 | 13 | Gymnázium Christiana Dopplera Praha | 9 | 3 | 3 | 3 | 17.0 | 158.0 | 69.75 |
19 | 23 | Gymnázium Prachatice | 9 | 3 | 2 | 4 | 17.0 | 150.0 | 61.50 |
20 | 19 | Gymnázium Žamberk | 9 | 2 | 5 | 2 | 17.0 | 146.0 | 65.75 |
21 | 21 | Gymnázium Lanškroun | 9 | 3 | 3 | 3 | 16.5 | 155.0 | 72.75 |
22 | 26 | SPŠSE a VOŠ Liberec | 9 | 3 | 1 | 5 | 16.5 | 154.5 | 56.50 |
23 | 24 | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | 9 | 3 | 1 | 5 | 16.5 | 142.0 | 49.50 |
24 | 22 | Gymnázium Teplice | 9 | 2 | 3 | 4 | 15.5 | 141.5 | 46.50 |
25 | 28 | Gymnázium Český Krumlov | 9 | 1 | 4 | 4 | 14.0 | 139.0 | 40.75 |
26 | 17 | Gymnázium Ústí n.L., Jateční ul. | 9 | 2 | 2 | 5 | 13.0 | 142.5 | 41.50 |
27 | 27 | SPŠ Jedovnice | 9 | 1 | 2 | 6 | 12.0 | 144.0 | 28.50 |
28 | 25 | Masarykovo gymnázium Plzeň | 9 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 140.5 |
22.00 |
4. SŠPHZ Uherské Hradiště (Rtg prům.:2012, PH 1: 21 / PH 2: 188) |
|||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | |
1 | Fiala Václav | 2203 | CZE | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 9 | |
2 | Gabriel Adam | 2127 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 9 | |
3 | Pfeffer Erik | 1936 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
4 | Pfeffer Dominik | 1782 | CZE | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 9 |
7. OA Uherské Hradiště (Rtg prům.:1775, PH 1: 20.5 / PH 2: 175) |
|||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | |
1 | Volčík Luděk | 1947 | CZE | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9 | |
2 | Náplava Pavel | 1901 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 9 | |
3 | Náplava Petr | 1952 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 9 | |
4 | Štefanko Igor | 1299 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 9 |
Pěknou fotogalerii k pořadatelsky vydařenému MČR je možno zhlédnout na stránkách https://picasaweb.google.com/chess.svetla
Strana 87 z 98