MLÁDEŽNICKÁ 1.LMD,4-5.KOLO NA VSETÍNĚ
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
Vsobotu jsme zajížděli třemi auty společně se SM B s naším záložním mládežnickým družstem k sehrání pátého a šestého kola 1.LMD s celky Vsetína a Hošťálkové.
V příjemném prostředí šachové herny ZBROJOVKY Vsetín jsme dokázali remizovat 3-3 s domácími borci a odešli jsme v odpoledním utkání poraženi 1,5-4,5 od celku Hošťálkové.
Počítali jsme,že přivezem tři body,ale máme jen jeden,nezbývá než zabrat v lednovém dvojkole v Postoupkách,kde to ovšem bude těžší,protože domácí celek patří k jednomu z favoritů na postup do mládežnické EXTRALIGY.
| SK Boršice B | Zbrojovka Vsetín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janska Petr | 1767F | 0 | - | 1 | 1553F | Kovařík Matyáš |
| Skalka Jan | 1697N | 1 | - | 0 | 1640N | Gabryš Lukáš |
| Tománek Pavel | 1656N | 0 | - | 1 | 1584N | Vilém Rostislav |
| Zatloukal Jakub | 1424F | 1 | - | 0 | 1250N | Fojtů Áron |
| Pondělek Patrik | 1000N | 1 | - | 0 | 1373N | Panovec Kryštof |
| Kolaja Lukáš | 1000N | 0 | - | 1 | 1443N | Budík Pavel |
| 3 | : | 3 | ||||
| Sokol Hošťálková | SK Boršice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednařík Josef | 1673N | ½ | - | ½ | 1767F | Janska Petr |
| Krejča Jakub | 1673N | 1 | - | 0 | 1697N | Skalka Jan |
| Kachtík Karel | 1608N | 0 | - | 1 | 1656N | Tománek Pavel |
| Gálík Jakub | 1250N | 1 | - | 0 | 1424F | Zatloukal Jakub |
| Březina Adam | 1250N | 1 | - | 0 | 1000N | Pondělek Patrik |
| Vraj Karel | 1377N | 1 | - | 0 | 1000N | Kolaja Lukáš |
| 4½ | : | 1½ | ||||
Odkaz na tabulku po pěti kolech
BORŠICE V EXTRALIGOVÉM DERBY ZVÍTĚZILY
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V předehrávce mládežnické EXTRALIGY hostilo Staré Město v pátém kole svého rivala celek Boršic.Oba týmy se dohodly,že utkání předehrají v pátek,aby mohly své hráče z prvních týmů použít k sobotnímu dvojkolu 1.LMD na Vsetíně.Jak SM tak i Boršice nastoupily se svými hosty ze Slovenska,kteří se spolu zároveň utkali na první šachovnici,kde asi po hodině hry byl úspěšnější boršický Pagerka a mohl odjet domů do Senice,protože o víkendu jej čekalo dvojkolo v EXTRALIZE,ale to již slovenské seniorské,kde v sobotu remizoval a přispěl tak půlbodem svému týmu SLOVANU Bratislava.
Další body přidali za Boršice Luděk,Adam a překvapivě i Michal,se zlou se potázala Lenka a Honza,ale i tak z toho bylo celkové vítězství 4-2 a spokojenost.
| ŠK Staré Město | SK Boršice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaček Oliver (ZCM) | 1907F | 0 | - | 1 | 2200F | Pagerka Martin (ZC) |
| Borufka Roman (Z) | 1897F | 0 | - | 1 | 2034F | Volčík Luděk (Z) |
| Stuchlý Ondřej (ZM) | 1678F | 0 | - | 1 | 1885F | Šimoník Adam (Z) |
| Mrkus František (Zsm) | 1639F | 1 | - | 0 | 1299N | Slabá Lenka (ZD) |
| Štefaník Richard (ZM) | 1535F | 0 | - | 1 | 1464N | Skalka Michal (ZM) |
| Lessy Tomáš | 1669F | 1 | - | 0 | 1697N | Skalka Jan |
| 2 | : | 4 | ||||
Odkaz na tabulku mládežnické EXTRALIGY
V ZKS CÉČKO ZE ZBOROVIC S PRÁZDNOU
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V nedělním utkání 3.kola ZKS hostovalo naše CÉČKO ve Zborovicích odešlo poraženo 5,5-2,5.Nedařilo se především na prvních šachovnicích,kdy výsledek na prvních čtyřech
jsme odešli poraženi 0,5-3,5.Pěkný komentář k utkání napsal domácí webmaster,Mirek Nezdařil,který přerušil úspešnou sérii našeho mladého talentovaného hráče,Petra Jansky.
| ŠO TJ Zborovice A | SK Boršice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prachař Mojmír | 1891 | 1 | - | 0 | 1868 | Šaňák František |
| Firych Miroslav (H) | 2102 | 1 | - | 0 | 1814 | Frýbort Pavel |
| Krejčí Petr | 1829 | 1 | - | 0 | 1830 | Volčík Stanislav st. |
| Sas Roman | 1825 | ½ | - | ½ | 1822 | Šebela Ladislav |
| Štencel Karel (H) | 1808 | ½ | - | ½ | 1850 | Ludvíček Josef |
| Žalčík Vincenc (H) | 1767 | ½ | - | ½ | 1751 | Hurdes Josef |
| Novotný Michal | 1667 | 0 | - | 1 | 1736 | Pfeffer Dominik |
| Nezdařil Miroslav | 1796 | 1 | - | 0 | 1691 | Janska Petr |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Odkaz na stránky Zborovic,komentář Mirka Nezdařila.
http://sotjzborovice.webnode.cz/news/borsice-konecne-porazeny-/
BORŠICKÉ MLÁDÍ NA DVOU FRONTÁCH
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
O minulém víkendu se konaly dvě mládežnické akce,na kterých jsme měli svoje zastupení.V sobotu končilo po týdenních bojích POLOFINÁLE JUNIORŮ V PŘIBYSLAVI,kde dosáhl výborného výsledku náš Adam Gabriel,který obsadil vynikající 2. místo v kategorii H-20 a tímto výsledkem si zajistil účast na uzavřeném MČR juniorů,konajícím se v březnu v Koutech nad Desnou.Zbývající dva reprezentanti již tak úspěšní nebyli,Luděk Volčík obsadil 37.místo oproti nasazení 23,a Adam Šimoník byl na takovém republikovém turnaji poprvé,tak získával zkušenosti,ale nějaký bod mohl určitě přidat.
Odkazy na celkové výsledky a karty hráčů zde.
Ostatní odkazy:
Druhým sobotním turnajem byl oblíbený BRANKOVICKÝ KRÁL,kde jsme měli osminásobné zastoupení a byli jsme nadmíru úspěšní.Brankovického krále získal prvním místem Jan Skalka.třetí ve starší kategorii byl Petr Janska třetí a v mladší kategorii obsadil čtvrté místo Patrik Pondělek.Perfekní komentář včetně fotogaleri pořídil bezkonkurenční šachový reportér David Ciprys na jihomoravském webu.I ostatní se neztratili a zíkali nějaké turnajové body.
Ve 3.kole 2.ligy prohrály Boršice A se Starým Městem
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 20.listopadu 2011 odehrálo družstvo Boršice A již třetí kolo 2.ligy soutěží družstev dospělých. Tentokrát nenechal soupeř ze Starého Města nic náhodě a celkem jasně nás přehrál. Konečný výsledek zápasu činí 2,5 - 5,5 v náš neprospěch.
| Boršice A | ELO | Výsledek | ELO | Staré Město B |
| PAGERKA Martin | 2200 | 0 - 1 | 2370 | BAŽANT Petr |
| FIALA Václav | 2163 | 1/2 | 2233 | BAŽANT Petr |
| DRTINA Milan | 2247 | 0 - 1 | 2167 | SHÁNĚL Jaroslav |
| GABRIEL Adam | 2090 | 1/2 | 2061 | DOBEŠ Vojtěch |
| VOLČÍK Luděk | 2034 | 1/2 | 2158 | STAUFČÍK Robert |
| KŘÍŽEK František | 2018 | 1/2 | 2137 | VAVRUŠKA Antonín |
| HAVRÁNEK Michal | 2028 | 1/2 | 2115 | DVOULETÝ Pavel |
| NÁPLAVA Pavel | 1980 | 0 - 1 | 2090 | STUDENÝ Radovan |
| 2,5 - 5,5 |

Zahájení zápasu
DÉČKO V RP-UH NA VÝBORNOU
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V neděli navázalo naše čtvrté družstvo,hrající regionál přebor uherskohradištska,na výborný výsledek našeho BÉČKA v ZKP a svého konkurenta a souseda v tabulce, tým Velehradu, deklasovalo hrozivým výsledkem 7-1 a usadilo se samostatně na prvním místě RP-UH.
Pochvalu zaslouží všichni aktéři.
|
SK BORŠICE D | Velehrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurdes Josef (V) | 1751 | 1 | - | 0 | 1719 | Kegler Libor |
| Pfeffer Dominik | 1736 | 1 | - | 0 | 1653 | Plevák Petr (H) |
| Janska Petr | 1691 | 1 | - | 0 | 1707 | Plevák Pavel |
| Tomášů Robin | 1658 | ½ | - | ½ | 1521 | Psotka Tomáš |
| Macků Lubomír | 1587 | 1 | - | 0 | 1436 | Křen Antonín |
| Donátek Kamil | 1507 | ½ | - | ½ | 1318 | Dornica Miroslav |
| Skupina Josef | 1470 | 1 | - | 0 | 1000 | Hrňa Adam |
| Luňák Květoslav | 1400 | 1 | - | 0 | 1459 | Kegler Rudolf |
| 7 | : | 1 | ||||
Strana 86 z 102







