Letos jsme poprvé v hojném počtu navštivili tradiční vlčnovský turnaj v rapidu,který se již čtvrtým rokem hraje jako MEMORIÁL JOSEFA OHARKA,hráče,který v minulosti jako tučapský rodák,bytem uherskobroďan,obětavě a ze zápalem hrával za Boršice.Sešla se nás celá desítka a svou účastí jsme vzdali holt jak Josefovi tak též aktivním domácím pořadatelům.K turnaji se prezentovalo na dnešní dobu krize nejen šachové, úctyhodných 78šachistů.
Zvítězil Josef Mudrák rodák z nedalekých Šumic hájící barvy extraligové Poruby,stříbro náleželo staroměstskému Jardovi Shánělovi a bronz putoval zásluhou Josefa Galušky do Veselí.
Od nás byl nejlepší na šestém místě Vašek Fiala,sedmý Pavel Náplava,dvacátý Adam Gabriel, jednadvacátý Luděk Volčík a čtyřiadvacátý Franta Křížek.Ostatní též nesklamali a umístnili se lépe svému nasazení.
Pořadatelé překvapili pěkným cenovým fondem,bohatým bufetem a vyhlášenými vlčnovskými koláčky,které byly k ohutnání zdarma v hojném počtu.
Nezbývá, než za vše poděkovat a na přes rok vřele dopoučit i ostatním šachistům návštěvu VLČNOVA na ŠTĚPÁNA 2012.
První 3 místa (zleva): 2. Jaroslav Sháněl, 1. Josef Mudrák, 3. Josef Galuška
VÝSTEDKOVÁ LISTINA OD PAVLA RŮČKY:
24. ročník Vánočního turnaje (4.ročník Mem. Josefa Oharka) - Vlčnov 26.12.2011
Poř. Jméno Oddíl ELO Body SBuch Buch. Progr.
1 Mudrák, Josef Kroměříž 2360 7.5 42.5 54.0 41.0
2 Sháněl, Jaroslav Staré Město 2160 7 41.0 52.5 37.0
3 Galuška, Josef Veselí nad Moravou 2100 7 37.5 49.0 34.0
4 Buráň, Jaroslav Staré Město 2222 6.5 41.0 53.0 34.5
5 Kapusta, Petr Staré Město 2158 6.5 40.0 52.0 35.5
6 Fiala, Václav Boršice 2190 6.5 38.5 49.5 31.0
7 Ž: Náplava, Pavel Boršice 1950 6.5 38.0 48.0 30.0
8 Symerský, Petr Veselí nad Moravou 2130 6 41.0 51.5 33.5
9 Staňa, Marek Vlčnov 2077 6 38.5 50.0 34.0
10 Dvouletý, Pavel Staré Město 2100 6 37.5 48.0 36.0
11 Partyš, Petr Boršice 2020 6 36.5 46.5 28.5
12 Zemek, Petr Vlčnov 1968 6 36.0 46.0 31.5
13 Ž: Lapčík, Václav Staré Město 1770 6 36.0 46.0 30.0
14 Gabriel, Adam Boršice 2090 6 35.0 44.5 33.0
15 Ž: Volčík, Luděk Boršice 2060 6 34.0 44.0 28.5
16 Plášek, Radim Bojkovice 1850 6 33.5 42.5 27.0
17 Vávra, Antonín Staré Město 1932 5.5 37.5 47.0 29.5
18 Kupčík, Zdeněk Vyškov 2030 5.5 36.5 47.0 29.0
19 Kunc, Miroslav Napajedla 2136 5.5 36.0 46.5 29.5
20 Vičar, Petr Veselí nad Moravou 2030 5.5 35.5 47.0 29.0
21 Stánec, Stanislav Uherský Ostroh 2170 5.5 35.5 46.5 28.0
22 Hudáček, Josef Skalica 2035 5.5 34.5 44.5 27.5
23 Šimčík, Jan Vlčnov 1780 5.5 32.0 42.0 22.0
24 Křížek, František Boršice 2050 5 37.5 49.0 30.0
25 Navrátil, Josef Veselí nad Moravou 2039 5 36.5 46.5 30.0
26 Šimoník, Adam Boršice 1920 5 36.5 46.5 27.5
27 Pálka, Bronislav Uherský Brod 1820 5 36.5 44.5 30.0
28 Vrtal, Jaroslav Osvětimany 2110 5 34.5 44.5 27.0
29 Kunc, Pavel Osvětimany 1730 5 31.0 39.0 22.5
30 Churý, Petr Osvětimany 1730 5 30.5 40.0 21.0
31 Hurdes, Josef Boršice 1820 5 26.5 34.5 22.5
32 Krča, Milan Staré Město 2050 4.5 37.0 47.5 27.5
33 Kejík, František Vyškov 2040 4.5 35.5 45.5 26.0
34 Šaňák, František Boršice 1930 4.5 35.0 43.5 27.0
35 Knotek, Josef Staré Město 1960 4.5 34.0 44.5 25.5
36 Kolouch, Jiří Bojkovice 1880 4.5 34.0 43.5 25.0
37 Volčík, Stanislav st. Boršice 1830 4.5 34.0 42.5 26.0
38 Vaňhara, Jiří Bojkovice 1700 4.5 34.0 42.0 22.5
39 Moštěk, Jan Vlčnov 1680 4.5 32.0 41.0 23.5
40 Esterka, Jan Vlčnov 1839 4.5 31.5 39.5 22.5
41 Javor, Jan st. Vlčnov 1760 4.5 31.0 40.5 20.0
42 Ž: Podškubka, Ondřej Vlčnov 1500 4.5 31.0 40.0 20.0
43 Ondrůšek, Jan Vlčnov 1790 4.5 31.0 38.0 24.0
44 Ž: Filip, Tomáš Frýdek Místek 1662 4.5 30.0 37.0 20.5
45 Volčík, Stanislav ml. Boršice 1790 4.5 29.5 40.0 21.0
46 Petr, Vávra ml. Vlčnov 1350 4.5 28.0 36.0 18.5
47 Světinský, Antonín Dolní Němčí 1550 4.5 27.0 33.5 20.5
48 Vaňhara, Petr Bojkovice 1840 4.5 25.0 32.0 18.5
49 Krejčiřík, Radim Napajedla 1846 4 36.0 45.0 25.5
50 Růčka, Pavel Kunovice 1702 4 35.5 44.0 22.0
51 Ž: Zpěváková, Jana Staré Město 1935 4 34.0 44.0 23.0
52 Valeš, Josef Bojkovice 1550 4 32.0 40.5 20.5
53 Oharek, Vlastimil Vlčnov 1738 4 31.5 41.0 20.0
54 Štěfaník, Petr Hluk 1605 4 29.5 37.0 18.5
55 Plevák, Pavel Velehrad 1700 4 29.0 38.0 17.0
56 Mikulčík, Josef Uherský Brod 1857 4 27.0 35.0 16.0
57 Dičer, František Hluk 1670 4 24.5 31.5 15.0
58 Dornica, Pavel Velehrad 1700 3.5 33.0 41.5 19.0
59 Ž: Štěfaník, Richard Staré Město 1575 3.5 29.0 36.0 17.0
60 Bartoš, Jiří Dolní Němčí 1600 3.5 28.5 36.5 16.0
61 Buráň, Michal Vlčnov 1000 3.5 28.0 36.0 16.5
62 Vychorec, Miroslav Hluk 1420 3.5 26.0 34.5 15.5
63 Gottwald, Pavel Napajedla 1420 3.5 25.0 32.5 14.0
64 Růsek, Jaroslav Hluk 1500 3 30.5 39.0 15.0
65 Plevák, Petr Velehrad 1700 3 29.0 38.0 16.5
66 Ž: Pešl, Adam Vlčnov 1250 3 25.0 30.5 12.0
67 Kadllčík, Petr Vlčnov 1000 3 22.5 28.5 12.0
68 Ž: Moštěk, Petr Vlčnov 1250 3 22.0 28.5 12.5
69 Bařina, Lukáš Vlčnov 1000 3 22.0 27.5 8.5
70 Ž: Bařina, Marek Vlčnov 1100 3 18.0 23.0 9.0
71 Psotka, Tomáš Velehrad 1700 2.5 28.0 36.5 15.0
72 Kadlčík, Marek Vlčnov 1000 2.5 26.0 32.5 13.5
73 Ž: Mašíček, Michal Kunovice 1263 2.5 24.5 30.5 12.5
74 Němec, Jakub Napajedla 1333 2.5 23.0 30.0 9.5
75 Ž: Knotek, Pavel Vlčnov 1100 2 25.5 33.0 9.0
76 Javor, Jan ml. Vlčnov 1000 2 22.5 28.0 8.5
77 Ž: Bařina, Stanislav Vlčnov 1000 1.5 19.0 25.0 5.0
78 Ž: Cimala, Matouš Vlčnov 1000 1 21.0 27.0 2.5
FOTOGALERIE NA LETECKÉ POŠTĚ OD STEJNÉHO AUTORA:
http://leteckaposta.cz/738996353
