Boršice B zvítězily nad Starým Městem E 3-5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 10.1.2016 jsme odehráli páté kolo krajské soutěže družstev. Na letošní první utkání jsme vyrazili do Starého Města, kde nás čekali nebezpeční a velmi mladí (až na jednoho) šachisté z tamního družstva E. O tom, že jsou nebezpeční jsme se přesvědčili sami, když jsme s obtížemi vyhráli v poměru 3-5. Bohužel jsem partie moc nesledoval, takže žádný popis nepřinesu. Překvapilo mě, že pan Frýbort našel ještě většího časovkáře, než je on sám, a tak o zábavu bylo postaráno. Po pátém kole jsme na druhé příčce celkového pořadí. Pokazil se mně NB, takže jenom telegraficky.
| ŠK Staré Město E | SK Boršice B | |||||
| Skalský Alexandr (Z) | 1903 | ½ | - | ½ | 2066 | Havránek Michal (ZV) |
| Stuchlý Radim (ZV) | 1933 | 0 | - | 1 | 1891 | Frýbort Pavel (Z) |
| Mrkus František (ZV) | 1868 | ½ | - | ½ | 1848 | Šaňák František (Z) |
| Trubačík Josef (Z) | 1869 | ½ | - | ½ | 1867 | Šebela Ladislav (Z) |
| Sedlačík Martin (Z) | 1829 | 1 | - | 0 | 1794 | Volčík Stanislav st. (Z) |
| Trubačík Zbyněk (Z) | 1621 | 0 | - | 1 | 1903 | Ludvíček Josef |
| Nekarda Jan | 1627 | 0 | - | 1 | 1777 | Skalka Josef |
| Macháček Lukáš | 1591 | ½ | - | ½ | 1748 | Volčík Stanislav ml. |
| 3 | : | 5 | ||||

RP-UH Boršice C - Osvětimany A 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Poslední kolo kalendářního roku 2015 jsme odehráli doma proti Osvětimanům. Na zápas jsem se těšil, s hráči Osvětiman se známe dobře a je vždycky sranda - bohužel úsměv nám velice rychle zamrzl.... Nevím čím to, ale drtivá většina Boršických hráčů si vybrala slabší chvilku (Ačka i Cečka). Možná lehké podcenění soupeře, nebo nějaké podvědomí že se soupeř porazí sám, možná určitá forma nesoustředění. Pan Ludvíček tomu říká, že se nebojovalo - minimálně já se opravdu snažil něco vymyslet ale nedokázal jsem to (doma s pomocí Houdiniho jsem objevil že v kritickém bodě kde sem opravdu dlouho přemýšlel jsem partii vyostřit mohl).
No celý zápas začal rychlou prohrou Tomáše Gabriela (údajně přehlédl nějaký odtah), kontroval pan Skupina který získal figuru a partii už nepustil. Bohužel zbytek partií vypadal všelijak - hlavně Pavel Tománek stál špatně (později s pěšcem míň), já (Václav Stodůlka) jsem nevěděl jak soupeře doběhnout, pan Hurdes na remizu a pan Ludvíček na zaostával ve vývinu (toho potom soupeř využil).
Pochvalu určitě zaslouží Dominik Pfeffer, který moc pěkně "pokoňoval" soupeře (partii jsme si okopíroval a podrobili jsme ji analýze) - více níže v článku. Další pochvala Staňovi Volčíkovi, který využil malého zaváhání soupeře a rozbil pěšcový kryt v centru šachovnice a samozřejmě i zmiňovanému panu Skupinovi. Všichni ostatní měli určitě navíc - hlavně já a Pavel Tománek. Ono i z tabulky vyplývá, že na zadních šachovnicích se nám nedařilo (většinou to bývá obráceně)
| SK Boršice C | KK-ŠK Osvětimany A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludvíček Josef (Z) | 1903 | 0 | - | 1 | 2043 | Vrtal Jaroslav (ZH) |
| Hurdes Josef (Z) | 1732 | ½ | - | ½ | 1773 | Churý Petr (Z) |
| Volčík Stanislav ml. (Z) | 1748 | 1 | - | 0 | 1572 | Macků Lubomír (Z) |
| Pfeffer Dominik (Z) | 1768 | 1 | - | 0 | 1560 | Poláček Arnošt (H) |
| Stodůlka Václav (Z) | 1633 | ½ | - | ½ | 1316 | Peška Martin (Z) |
| Tománek Pavel | 1661 | 0 | - | 1 | 1407 | Mrva Štěpán |
| Skupina Josef | 1474 | 1 | - | 0 | 1285 | Ondrůšek Radek |
| Gabriel Tomáš | 1228 | 0 | - | 1 | 1268 | Vrtal Roman |
| 4 | : | 4 | ||||
Boršice A prohrály v 5.kole KP se Starým Městem D
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 13.12.2015 jsme doma přivítali hráče z nedalekého Starého Města D. Páté kolo Zlínského krajského přeboru nám tentokrát nevyšlo podle našich představ a prohráváme v poměru 2,5 - 5,5. Přes zimní přestávku jsme celkem na třetím místě tabulky.
| SK Boršice A | ŠK Staré Město D | |||||
| Volčík Luděk (Z) | 2100F | 0 | - | 1 | 2084F | Fusková Martina (ZH) |
| Pfeffer Erik (Z) | 1929F | 0 | - | 1 | 2066F | Stuchlý Ondřej (ZV) |
| Havránek Michal (Z) | 2057F | 0 | - | 1 | 2066F | Húsek Martin (Z) |
| Míša Stanislav (ZH) | 1959N | 1 | - | 0 | 1970F | Knotek Josef (H) |
| Hlúšek Pavel (Z) | 1870F | 1 | - | 0 | 1950F | Stuchlý Radim (Z) |
| Frýbort Pavel | 1852F | 0 | - | 1 | 1820F | Mrkus František (Z) |
| Šaňák František | 1875F | 0 | - | 1 | 1879F | Štefaník Richard |
| Volčík Stanislav st. | 1767F | ½ | - | ½ | 1820F | Blaha Bohuslav |
| 2½ | : | 5½ | ||||

Ve 4.kole krajské soutěže Boršice B vítězí nad Pozlovicema
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 6.12.2015 proběhlo 4.kolo Zlínské krajské soutěže, kde v domácím prostředí přivítalo družstvo Boršice B hráče z Pozlovic. V minulém roce jsme utrpěli od našich soupeřů porážku, tak bylo co oplácet. Tentokrát se celkem zadařilo a zvítězili jsme v poměru 5,5 - 2,5. Do dalšího roku tedy přezimujeme na 2.místě celkové tabulky.
| SK Boršice B | Šachový oddíl TJ Sokol Pozlovice | |||||
| Volčík Luděk (ZV) | 2061 | ½ | - | ½ | 2101 | Vlach Karel (ZH) |
| Náplava Pavel (ZV) | 2098 | ½ | - | ½ | 1936 | Krajíček Miroslav (Z) |
| Havránek Michal (ZV) | 2066 | 1 | - | 0 | 1922 | Kudera Zbyněk (Z) |
| Frýbort Pavel (Z) | 1891 | 1 | - | 0 | 1687 | Hlavička Roman (Z) |
| Šaňák František (Z) | 1848 | ½ | - | ½ | 1652 | Lekeš René (Z) |
| Volčík Stanislav st. (Z) | 1794 | 1 | - | 0 | 1000 | Bětík Aleš |
| Ludvíček Josef | 1903 | 0 | - | 1 | 1000 | Dostálek Kamil |
| Skalka Josef | 1777 | 1 | - | 0 | 1351 | Goša Jiří (H) |
| 5½ | : | 2½ | ||||

4.kolo krajského přeboru vítězí Boršice A proti Postoupkám B
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 29.11.2015 zajíždělo družstvo Boršic A do Postoupek k utkání 4.kola zlínského krajského přeboru. Naším soupeřem byly Postoupky B. Tato vesnička nedaleko Kroměříže nás potrápila dostatečně a asi shodou šťastných okolností se nám podařilo zvítězit v poměru 3-5.
| Sokol Postoupky B | SK Boršice A | |||||
| Rakušan Miroslav (Z) | 2000F | 0 | - | 1 | 2082F | Volčík Luděk (Z) |
| Dvouletý Tomáš (Z) | 1833F | 1 | - | 0 | 2054F | Náplava Pavel (Z) |
| Opluštil Vladimír (Z) | 1984F | ½ | - | ½ | 1927F | Pfeffer Erik (Z) |
| Kašpárek Ondřej (H) | 1832N | 0 | - | 1 | 2048F | Havránek Michal (Z) |
| Opluštil David | 1616F | ½ | - | ½ | 1851F | Frýbort Pavel |
| Večeřa Pavel | 1461F | 0 | - | 1 | 1796F | Skalka Josef |
| Šimčáková Julie | 1466F | 0 | - | 1 | 1764F | Volčík Stanislav st. |
| Vančura Jakub | 1395F | 1 | - | 0 | 1767F | Volčík Stanislav ml. |
| 3 | : | 5 | ||||

Boršice B zvítězily ve 3.kole krajské soutěže v Dolním Němčí
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 22.11.2015 zajíždělo družstvo Boršic B do nedalekého Dolního Němčí k utkání třetího kola krajské soutěže západ. V konečném výsledku se radovali boršičtí hráči, kteří zvítězili v poměru 2,5 - 5,5.
| TJ Dolní Němčí A | SK Boršice B | |||||
| Symerský Petr (ZH) | 2115 | ½ | - | ½ | 2066 | Havránek Michal (ZV) |
| Čechál Martin (Z) | 2035 | ½ | - | ½ | 1891 | Frýbort Pavel (Z) |
| Šumšal Václav (Z) | 1848 | ½ | - | ½ | 1848 | Šaňák František (Z) |
| Štos Radek (Z) | 1000 | ½ | - | ½ | 1867 | Šebela Ladislav (Z) |
| Kunčík Petr (Z) | 1702 | ½ | - | ½ | 1794 | Volčík Stanislav st. (Z) |
| Podešva Antonín | 1759 | 0 | - | 1 | 1903 | Ludvíček Josef |
| Kadlček Pavel | 1623 | 0 | - | 1 | 1777 | Skalka Josef |
| Světinský Antonín st. | 1543 | 0 | - | 1 | 1633 | Stodůlka Václav |
| 2½ | : | 5½ | ||||

Strana 55 z 104







