Blízké Kunovice pořádají simultánku s Navarou
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
Ve dnech 24. - 25.4 pořádá šachový oddíl Kunovice šachový festival, v rámci něhož si můžete pobesedovat a zahrát s naším nejlepším šachistou GM Navarou, který je v současnosti také v první dvacítce nejlepších šachistů světa. Na stránkách šachového oddílu Kunovice se můžete dozvědět více (plakát zde).
Boršice A - Zlín C
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Zároveň s naším Cečkem hrálo předposlední kolo i Ačko a vedlo si velice dobře. Už když jsme přišli byl stav 2:1 a na ostatních šachovicích to vypadalo taky dobře. Pavel Náplava, pan Šaňák, Ladislav Šebela i pan Skalka stáli velice dobře. Bohužel jen Luděk Volčík to měl špatné (doneslo se ke mně, že sehrál nějakou divočinu).
Zápas nakonec dopadl 5.5 - 2.5 kdy jedinou prohru zaznamel právě Luděk, je to další cenné vítězství a znamená upevnění pozice ve středu tabulky. Postup ani sestup nejsou možné, takže poslední kolo můžou hrát na pohodu.
SK Boršice A | ŠK Zlín C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (Z) | 2052F | 0 | - | 1 | 1935F | Beneš Miroslav (Z) |
Náplava Pavel (Z) | 2040F | 1 | - | 0 | 2077F | Zicháček Libor (ZH) |
Pfeffer Erik (Z) | 1947F | ½ | - | ½ | 1931F | Rafaja Marek ml. (H) |
Šaňák František (Z) | 1876F | 1 | - | 0 | 1761F | Stojan František |
Skalka Josef | 1827F | ½ | - | ½ | 1814N | Kokrda Vladimír |
Náplava Petr | 1864F | 1 | - | 0 | 1797N | Strojil Jiří |
Šebela Ladislav | 1822F | 1 | - | 0 | 1703N | Hronek Martin |
Volčík Stanislav ml. | 1779F | ½ | - | ½ | 1509N | Suchánek Kryštof |
5½ | : | 2½ |
Mařatice - Boršice C
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Poslední zápas venku jsme hráli v Mařaticích a ovezli jsme celkem poklidnou výhru 5.5 - 2.5. Celý zápas začal rychlým vedením Tomáše Gabriela o figuru, kterou později přetavil v čistou věž a to už se soupeř vzdal. Následoval ho Robin Tomášů, kterému se velice šikovně podařilo soupeře zmatovat v centru šachovnice během střední hry. Další rychlý konec nabrala moje partie, kdy jsem za černé v Italské hře hrál možná až moc opatrně a nedokázal vůbec (ale vůbec) nic vymyslet a partie sedostala do totálně vyrovnané koncovky, kterou nemělo cenu tahat - takže remiz. Lehce mě zklamal Patrik Pondělek, který hrál velice podivně a s bílíma ve hře 4 jezdců nedokázal vůbec vyvinout figurky. V této sestavě jsme jeli jedním autem domů, podívat se na Ačko.
Zbylí 4bojovníci zahráli velice dobře, Stanislav Volčík a Josef Skupina s celým bodem, Josef Hurdes a Pavel Tománek s půlkou. Pavel hrál dost divočinu, už jsem se bál že postrácí materiál, ale nějak (doteď pořádně nevím jak) z toho vyšel s pěšcem víc, ale soupeř to kompenzoval obsazeným volným sloupcem.
TJ Mařatice | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Holík Miroslav (Z) | 1729 | 0 | - | 1 | 1787 | Volčík Stanislav st. (Z) |
Pícha Zdeněk (Z) | 1687 | ½ | - | ½ | 1720 | Hurdes Josef (Z) |
Jurčík Josef (Z) | 1351 | ½ | - | ½ | 1591 | Stodůlka Václav (Z) |
Zifčák Josef (Z) | 1487 | 0 | - | 1 | 1620 | Tomášů Robin (Z) |
Boček Tomáš (Z) | 1657 | ½ | - | ½ | 1673 | Tománek Pavel (Z) |
Plachý Stanislav st. (Z) | 1502 | 0 | - | 1 | 1478 | Skupina Josef |
Bublík Darek | 1000 | 0 | - | 1 | 1256 | Gabriel Tomáš |
Plachý Stanislav ml. | 1489 | 1 | - | 0 | 1329 | Pondělek Patrik |
2½ | : | 5½ |
Tabulka je od 5. do 8. místa velmi vyrovnaná, škoda našich nevyrovnaných výsledků (jsme schopní bojovat s těma nejsilnějšíma a pak propadnout s posledním .... ). Naše 8. místo je daleko od postupu i sestupu, pokud vše klapne, můžeme zakončit sezonu na 6. místě.
ZKS-SM-E-BORŠICE B-0,5-7,5
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
O minulé neděli jsme zajížděli již k devátému kolu ZKS do nedalekého Starého Města,kde jsme se utkali s tamním éčkem.Zápas začal rychlou remízou na třetí šachovnici a zbylých sedm partí jsme dokázali vyhrát a tím jsme si popravili skóre.V sousední místnosti probíhal zápas druhé ligy mezi SM B a Postoupkami.
ŠK Staré Město E | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Húsek Martin (Z) | 1944 | 0 | - | 1 | 2056 | Volčík Luděk (ZV) |
Knotek Josef (ZV) | 1956 | 0 | - | 1 | 1866 | Frýbort Pavel (Z) |
Blaha Bohuslav (Z) | 1798 | ½ | - | ½ | 1826 | Šaňák František (V) |
Slanicay Gabriel (ZH) | 1681 | 0 | - | 1 | 1819 | Skalka Josef (Z) |
Studený Radovan | 2080 | 0 | - | 1 | 1920 | Hlůšek Pavel (V) |
Burda Josef | 1862 | 0 | - | 1 | 1866 | Ludvíček Josef (Z) |
Piluša Antonín | 1771 | 0 | - | 1 | 1696 | Tomášů Radek (Z) |
Pikner Jindřich | 1454 | 0 | - | 1 | 1787 | Volčík Stanislav st. |
½ | : | 7½ |
BORŠICE A ZÚSTÁVAJÍ V ZKP,PO VÍTĚZSTVÍ V NAPAJEDLÍCH .
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
Deváté kolo ZKP odehrálo naše ÁČKO v Napajedlech a po poměrně vysokém vítězství 6-2 si zachovalo krajskou příslušnost i pro příští rok.Zbývají odehrát poslední dva zápasy a to na domácích šachovnicích ze Zlínem C a poslední kolo nás čeká výjezd k beznadejně poslednímu celku ZKP-Valašské Bystřici.
TJ FS Napajedla A - MR.COFFEE | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kunc Miroslav (Z) | 2057F | 0 | - | 1 | 2052F | Volčík Luděk (Z) |
Kopčil Milan (Z) | 2054F | 0 | - | 1 | 2040F | Náplava Pavel (Z) |
Macura Emil (Z) | 2020F | 1 | - | 0 | 1947F | Pfeffer Erik (Z) |
Vidlář Pavel (Z) | 1999F | ½ | - | ½ | 1876F | Šaňák František (Z) |
Krejčiřík Radim (Z) | 1928F | ½ | - | ½ | 1853F | Frýbort Pavel |
Kozojed Vlastislav (Z) | 1927F | 0 | - | 1 | 1864F | Náplava Petr |
Bartas Pavel | 1858F | 0 | - | 1 | 1822F | Šebela Ladislav |
Sedláček Roman | 1254N | 0 | - | 1 | 1779F | Volčík Stanislav ml. |
2 | : | 6 |
Boršice C - Bojkovice B
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
9. kolo Regionálního přeboru UH proběhlo 1.3.2015 a hráli jsme na domácí půdě. Hosty byly hráči z Bojkovic. Bohužel jsem se nemohl zápasu zůčastnit, takže jen krátká informace.
Zápas byl velice vyrovnaný a nakonec rozhodoval pan Hurdes, který přehlédl zisk kvality a nakonec prohrál. Škoda těsné prohry 3.5 - 4.5, pochvala směřuje všem hráčům s celým bodem.
SK Boršice C | TJ Bojkovice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Stanislav st. (Z) | 1787 | 0 | - | 1 | 1883 | Mikulčík Josef (ZH) |
Hurdes Josef (Z) | 1720 | 0 | - | 1 | 1848 | Prchla Jaromír (ZV) |
Pfeffer Dominik (Z) | 1771 | 1 | - | 0 | 1668 | Vaňhara Jiří (Z) |
Janska Petr (Z) | 1674 | 0 | - | 1 | 1616 | Prachař Přemysl (Z) |
Tománek Pavel (Z) | 1673 | 1 | - | 0 | 1600 | Krátký Ctibor (Z) |
Skupina Josef | 1478 | ½ | - | ½ | 1568 | Košut Josef (Z) |
Gabriel Tomáš | 1256 | 0 | - | 1 | 1297 | Tesáček Jiří (H) |
Pondělek Patrik | 1329 | 1 | - | 0 | 1000 | Machala Michal |
3½ | : | 4½ |
Strana 55 z 101