Ve 4.kole krajské soutěže Boršice B vítězí nad Pozlovicema
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 6.12.2015 proběhlo 4.kolo Zlínské krajské soutěže, kde v domácím prostředí přivítalo družstvo Boršice B hráče z Pozlovic. V minulém roce jsme utrpěli od našich soupeřů porážku, tak bylo co oplácet. Tentokrát se celkem zadařilo a zvítězili jsme v poměru 5,5 - 2,5. Do dalšího roku tedy přezimujeme na 2.místě celkové tabulky.
SK Boršice B | Šachový oddíl TJ Sokol Pozlovice | |||||
Volčík Luděk (ZV) | 2061 | ½ | - | ½ | 2101 | Vlach Karel (ZH) |
Náplava Pavel (ZV) | 2098 | ½ | - | ½ | 1936 | Krajíček Miroslav (Z) |
Havránek Michal (ZV) | 2066 | 1 | - | 0 | 1922 | Kudera Zbyněk (Z) |
Frýbort Pavel (Z) | 1891 | 1 | - | 0 | 1687 | Hlavička Roman (Z) |
Šaňák František (Z) | 1848 | ½ | - | ½ | 1652 | Lekeš René (Z) |
Volčík Stanislav st. (Z) | 1794 | 1 | - | 0 | 1000 | Bětík Aleš |
Ludvíček Josef | 1903 | 0 | - | 1 | 1000 | Dostálek Kamil |
Skalka Josef | 1777 | 1 | - | 0 | 1351 | Goša Jiří (H) |
5½ | : | 2½ |
4.kolo krajského přeboru vítězí Boršice A proti Postoupkám B
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 29.11.2015 zajíždělo družstvo Boršic A do Postoupek k utkání 4.kola zlínského krajského přeboru. Naším soupeřem byly Postoupky B. Tato vesnička nedaleko Kroměříže nás potrápila dostatečně a asi shodou šťastných okolností se nám podařilo zvítězit v poměru 3-5.
Sokol Postoupky B | SK Boršice A | |||||
Rakušan Miroslav (Z) | 2000F | 0 | - | 1 | 2082F | Volčík Luděk (Z) |
Dvouletý Tomáš (Z) | 1833F | 1 | - | 0 | 2054F | Náplava Pavel (Z) |
Opluštil Vladimír (Z) | 1984F | ½ | - | ½ | 1927F | Pfeffer Erik (Z) |
Kašpárek Ondřej (H) | 1832N | 0 | - | 1 | 2048F | Havránek Michal (Z) |
Opluštil David | 1616F | ½ | - | ½ | 1851F | Frýbort Pavel |
Večeřa Pavel | 1461F | 0 | - | 1 | 1796F | Skalka Josef |
Šimčáková Julie | 1466F | 0 | - | 1 | 1764F | Volčík Stanislav st. |
Vančura Jakub | 1395F | 1 | - | 0 | 1767F | Volčík Stanislav ml. |
3 | : | 5 |
Boršice B zvítězily ve 3.kole krajské soutěže v Dolním Němčí
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 22.11.2015 zajíždělo družstvo Boršic B do nedalekého Dolního Němčí k utkání třetího kola krajské soutěže západ. V konečném výsledku se radovali boršičtí hráči, kteří zvítězili v poměru 2,5 - 5,5.
TJ Dolní Němčí A | SK Boršice B | |||||
Symerský Petr (ZH) | 2115 | ½ | - | ½ | 2066 | Havránek Michal (ZV) |
Čechál Martin (Z) | 2035 | ½ | - | ½ | 1891 | Frýbort Pavel (Z) |
Šumšal Václav (Z) | 1848 | ½ | - | ½ | 1848 | Šaňák František (Z) |
Štos Radek (Z) | 1000 | ½ | - | ½ | 1867 | Šebela Ladislav (Z) |
Kunčík Petr (Z) | 1702 | ½ | - | ½ | 1794 | Volčík Stanislav st. (Z) |
Podešva Antonín | 1759 | 0 | - | 1 | 1903 | Ludvíček Josef |
Kadlček Pavel | 1623 | 0 | - | 1 | 1777 | Skalka Josef |
Světinský Antonín st. | 1543 | 0 | - | 1 | 1633 | Stodůlka Václav |
2½ | : | 5½ |
Kunovice B - Boršice C 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
3. kolo regionálního přeboru se odehrálo v Kunovicích. Soupeř měl lehčí problémy poskladát 8lidí a zahájení zápasu se trošku opozdilo. V rámci kolegionality soutěže všechno proběhlo bez problémů - přijeli jsme zahrát si šachy a ne politikařit. Musím přiznat že tento článek se mně píše těžko, svoje pocity rozvádím níže. Mohli sme vyhrát, výslednou remiz beru na sebe a děkuju týmu že zabojoval za remiz.
Celý zápas probíhal velice vyrovnaně, spíš měl navrh domácí tým. Robin Tomášů hrál velice zavřenou pozici (přetahnuté piky, všechno zablokované - doporučil jsem přijnout remiz), Pavel Tománek se pustil (jak je jeho zvykem) do divoké přestřelky - tentokrát si myslím že vyšel horší, rozházené izolované pěšce po celé šachovnici.Pan Šaňák byl pod nepřijemným tlakem jezdce a věže (jsem si jistý že byl prohraný), Staňa Volčík čelil dvěma volným pěšcům a pan Hurdes ještě nepřekročil polovinu šachovnice.
Po chvilce byl stav 2:2 a začínal jsem to vidět růžověji .... Já vyhraný, Pavel otočil partii a směřoval k výhře. Na zbytku šachovnic ta jedna remiz byla. A přesně tady jsem to zmastil (tohle je velice slabé slovo, ale všechno ostatní je velice sprosté). Totálně vyhranou pozic jsem dokázal zremizovat a později za stavu 3.5 - 2.5 pro nás jsme se velice báli o výsledek. Pan Šaňák začal hrát špatně (věřím že měl vyhranou koncovku) a pan Hurdes s pikem méně. Konečný výsledek 4:4 považuju vzhledem k průběhu zápasu za úspěch.
ŠO Kunovice B | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovařík David (Z) | 1662 | ½ | - | ½ | 1848 | Šaňák František (ZV) |
Šácha Milan (ZV) | 1729 | 1 | - | 0 | 1794 | Volčík Stanislav st. (Z) |
Růčka Pavel (Z) | 1605 | 0 | - | 1 | 1777 | Skalka Josef (Z) |
Zemčík Jan (Z) | 1616 | 1 | - | 0 | 1732 | Hurdes Josef (Z) |
Grygerová Martina | 1636 | ½ | - | ½ | 1633 | Stodůlka Václav (Z) |
Krmíček Antonín | 1344 | 0 | - | 1 | 1661 | Tománek Pavel |
Vavřík Jiří | 1414 | ½ | - | ½ | 1607 | Tomášů Robin |
Trávníček Kryštof Mikuláš | 1294 | ½ | - | ½ | 1474 | Skupina Josef |
4 | : | 4 |
Boršice A ve 3.kole krajského přeboru porazily Zlín-Malenovice
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 15.11.2015 jsme v domácím prostředí přivítali hráče z oddílu ŠK Zlín-Malenovice. Po napínavém průběhu, kdy se misky vah překláněly i na stranu soupeřů se nám nakonec podařilo zvítězit v nejtěsnějším poměru 4,5-3,5.
SK Boršice A | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. A | |||||
Volčík Luděk (Z) | 2082F | 1 | - | 0 | 2090F | Janál Vladimír (Z) |
Náplava Pavel (Z) | 2054F | 0 | - | 1 | 1873F | Balážec Ludovít (ZH) |
Pfeffer Erik (Z) | 1927F | ½ | - | ½ | 1954F | Chmelař Zdeněk (ZH) |
Havránek Michal (Z) | 2048F | 1 | - | 0 | 2017F | Gabriel Lubomír (Z) |
Míša Stanislav (ZH) | 1959N | ½ | - | ½ | 1956F | Zapletal Oldřich (Z) |
Bernatík Lubomír (ZH) | 1809N | ½ | - | ½ | 1826F | Tomek Josef (Z) |
Frýbort Pavel | 1851F | 1 | - | 0 | 1748F | Javora Stanislav |
Náplava Petr | 1868F | 0 | - | 1 | 1725F | Gergela Antonín |
4½ | : | 3½ |
úvod utkání
Boršice B ve 2.kole krajské soutěže prohrály s Kroměřížem D
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 8.11.2015 jsme v domácím prostředí přivítali soupeře z Kroměříže D. Tentokrát se nekonala žádná velká bitva o výsledek. Soupeři nás v pohodě přehráli v poměru 2,5 - 5,5. Zápas ale trval nezvykle dlouho, až skoro do 15-ti hodin.
SK Boršice B | Slavia Kroměříž D | |||||
Volčík Luděk (ZV) | 2061 | 0 | - | 1 | 2102 | Jablečník Gustav (ZH) |
Náplava Pavel (ZV) | 2098 | 1 | - | 0 | 1865 | Butula Miroslav (Z) |
Havránek Michal (ZV) | 2066 | ½ | - | ½ | 2085 | Firych Miroslav (Z) |
Frýbort Pavel (Z) | 1891 | 0 | - | 1 | 1822 | Šantora Jiří |
Šaňák František (Z) | 1848 | 0 | - | 1 | 1814 | Jánek Jiří |
Šebela Ladislav (Z) | 1867 | ½ | - | ½ | 1836 | Štencel Karel |
Skalka Josef | 1777 | ½ | - | ½ | 1601 | Polišenský Jan |
Volčík Stanislav ml. | 1748 | 0 | - | 1 | 1668 | Kostka Michal |
2½ | : | 5½ |
úvod utkání
Strana 52 z 101