V tomto přehledu přináším přehled jednotlivých družstev podle soupisek, kde je uvedeno počet odehraných zápasů, výsledky jednotlivých hráčů a zápasů.
BORŠICE A:
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
1. | Fiala Václav | ZH | 2253 | 2214 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||
2. | Volčík Luděk | Z | 2078 | 2075 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 54.55 |
3. | Náplava Pavel | Z | 2035 | 2070 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 40.00 | ||||||
4. | Pfeffer Erik | Z | 1904 | 1892 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 27.27 |
5. | Havránek Michal | Z | 2049 | 2073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 68.18 |
6. | Míša Stanislav | ZH | 1984 | 1984 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 50.00 | ||||||
7. | Hlúšek Pavel | Z | 1886 | 1933 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 50.00 | |||||
8. | Bernatík Lubomír | ZH | 1810 | ½ | ½ | 1 | 50.00 | ||||||||||
9. | Gabriel Adam | 2115 | 2139 | ||||||||||||||
10. | Frýbort Pavel | 1820 | 1880 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 36.36 | |
11. | Šaňák František | 1868 | 1835 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 40.00 | |||||||
12. | Skalka Josef | 1796 | 1786 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 66.67 | ||||||
13. | Náplava Petr | 1854 | 1843 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
14. | Volčík Stanislav st. | 1759 | 1793 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 33.33 | ||||||
15. | Šebela Ladislav | 1866 | 1867 | ||||||||||||||
16. | Ludvíček Josef | 1922 | 1903 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | |||||||||
17. | Hurdes Josef | 1759 | 1732 | ||||||||||||||
18. | Tománek Pavel | 1626 | 1661 | ||||||||||||||
19. | Volčík Stanislav ml. | 1749 | 1735 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 50.00 | |||||||||
20. | Pfeffer Dominik | 1717 | 1768 | ||||||||||||||
6 | 3 | 4½ | 5 | 2½ | 4½ | 3½ | 2 | 4 | 4½ | 4 | 43½ | 49.43 |
los družstva Boršice A
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 11.10.2015 | CHESSMONT Rožnov pod Radhoštěm A | 6 : 2 |
2. | 25.10.2015 | ŠK Zbrojovka Vsetín B | 5 : 3 |
3. | 15.11.2015 | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. A | 4½ : 3½ |
4. | 29.11.2015 | Sokol Postoupky B | 3 : 5 |
5. | 13.12.2015 | ŠK Staré Město D | 2½ : 5½ |
6. | 17.01.2016 | Fatra-Slavia Napajedla A | 3½ : 4½ |
7. | 31.01.2016 | ŠK Zlín B | 3½ : 4½ |
8. | 14.02.2016 | Šachový oddíl TJ Francova Lhota A | 6 : 2 |
9. | 28.02.2016 | ŠK Holešov A | 4 : 4 |
10. | 20.03.2016 | ŠK Staré Město C | 3½ : 4½ |
11. | 10.04.2016 | Slavia Kroměříž C | 4 : 4 |
Boršice B
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
1. | Volčík Luděk | ZV | 2061 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 56.25 | |||
2. | Náplava Pavel | ZV | 2098 | 1 | ½ | ½ | 2 | 66.67 | ||||||||
3. | Havránek Michal | ZV | 2066 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 72.73 |
4. | Frýbort Pavel | Z | 1891 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½ | 56.25 | |||
5. | Křížek František | H | 1953 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||
6. | Šaňák František | Z | 1848 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 40.91 |
7. | Šebela Ladislav | Z | 1867 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 45.00 | |
8. | Volčík Stanislav st. | Z | 1794 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 31.25 | |||
9. | Náplava Petr | Z | 1854 | 1 | ½ | 1½ | 75.00 | |||||||||
10. | Ludvíček Josef | 1903 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 83.33 | |||
11. | Skalka Josef | 1777 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 87.50 | ||||
12. | Volčík Stanislav ml. | 1748 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 62.50 | ||||||||
13. | Hurdes Josef | 1732 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
14. | Pfeffer Dominik | 1768 | ||||||||||||||
15. | Stodůlka Václav | 1633 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83.33 | |||||||||
16. | Tomášů Radek | 1692 | ||||||||||||||
17. | Tomášů Robin | 1607 | ||||||||||||||
18. | Macků Lubomír | H | 1572 | |||||||||||||
19. | Tománek Pavel | 1661 | ||||||||||||||
20. | Luňák Květoslav | 1380 | ||||||||||||||
5½ | 2½ | 5½ | 5½ | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 54 | 61.36 |
los družstva Boršice B
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 18.10.2015 | Fatra-Slavia Napajedla B | 5½ : 2½ |
2. | 08.11.2015 | Slavia Kroměříž D | 2½ : 5½ |
3. | 22.11.2015 | TJ Dolní Němčí A | 2½ : 5½ |
4. | 06.12.2015 | Šachový oddíl TJ Sokol Pozlovice | 5½ : 2½ |
5. | 10.01.2016 | ŠK Staré Město E | 3 : 5 |
6. | 24.01.2016 | TJ Vlčnov A | 3½ : 4½ |
7. | 07.02.2016 | ŠO Kunovice A | 3½ : 4½ |
8. | 21.02.2016 | TJ Bojkovice | 5 : 3 |
9. | 13.03.2016 | ŠO TJ Zborovice A | 2½ : 5½ |
10. | 03.04.2016 | Spartak Uherský Brod | 6 : 2 |
11. | 17.04.2016 | ŠK Staré Město F | 2½ : 5½ |
Boršice C
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
1. | Šaňák František | ZV | 1848 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 50.00 | ||||||
2. | Volčík Stanislav st. | Z | 1794 | ½ | 0 | ½ | 1 | 33.33 | ||||||||
3. | Ludvíček Josef | Z | 1903 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 41.67 | |||||
4. | Skalka Josef | Z | 1777 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | |||||||||
5. | Hurdes Josef | Z | 1732 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 35.00 | |
6. | Volčík Stanislav ml. | Z | 1748 | 1 | ½ | ½ | 2 | 66.67 | ||||||||
7. | Pfeffer Dominik | Z | 1768 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | |||
8. | Stodůlka Václav | Z | 1633 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 64.29 | ||||
9. | Tománek Pavel | 1661 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 66.67 | |||
10. | Tomášů Radek | 1692 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
11. | Tomášů Robin | 1607 | ½ | ½ | 0 | 1 | 33.33 | |||||||||
12. | Stodůlka Miroslav | 1610 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
13. | Skupina Josef | 1474 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 44.44 | |||
14. | Gabriel Tomáš | 1228 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | ||||||||||
15. | Pondělek Patrik | 1269 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 70.00 | |||||||
16. | Pavlínek Michal | 1038 | ||||||||||||||
17. | Kolaja Lukáš | 1173 | ||||||||||||||
18. | Krsička Michal | 1045 | ||||||||||||||
19. | Hlúšek Martin | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67 | |||||||||
20. | Hlúšek Michal | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67 | |||||||||
5½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 6 | 4½ | 6½ | 4 | 3½ | 45½ | 56.88 |
los družstva Boršice C
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 11.10.2015 | ŠK Staré Město G | 2½ : 5½ |
2. | 25.10.2015 | TJ Vlčnov C | 4 : 4 |
3. | 15.11.2015 | ŠO Kunovice B | 4 : 4 |
4. | 29.11.2015 | volno | |
5. | 13.12.2015 | KK-ŠK Osvětimany A | 4 : 4 |
6. | 17.01.2016 | TJ Vlčnov B | 4½ : 3½ |
7. | 31.01.2016 | ŠK Staré Město H | 6 : 2 |
8. | 14.02.2016 | TJ Dolní Němčí B | 3½ : 4½ |
9. | 28.02.2016 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 6½ : 1½ |
10. | 20.03.2016 | TJ Mařatice | 4 : 4 |
11. | 10.04.2016 | Sokol Velehrad | 3½ : 4½ |