Boršice B - Napajedla 3:5
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
Dne 23.2 jsme odehráli 9. kolo ZKS-východ na Grétě, kam jsme se dočasně kvůli rekonstrukci přestěhovali. Velice mě pobavilo rozestavění šachovnic, které byli náhodně rozházené po celé místnosti. Zápas začal skoro bez problémů, až na malé problémy s hodinama. Soupeř nastoupil v kvalitní sestavě (v daleko lepší než té naší) a celou dobu jsme byli horší. Začalo to mnou a Stanislavem Volčíkem, kdy jsme asi po hodině dali figuru. Václav se musel za další hodinu vzdát v trochu horší pozici a už jsme prohrávali 3:0. Velká pochvala patří Pavlovi Frýbortovi a Patrikovi Pondělkovi, kteří porazili o stupeň lepší hráče. Dominik Pfeffer si taky zaslouží pochvalu za remízu se silnějším hráčem. Pan Skalka bohužel nedokázal vyhrát vyhranou koncovku prý až s 3 pikama víc. Vtipné bylo, že hraje králův gambit celý život a nad 4. tahem přemýšlel snad 10 minut . Nejspíš už jsme se zachránili a Napajedla ještě pár bodů potřebují, takže nám prohra až tak nevadí a jim tahle výhra hodně pomůže.
SK Boršice B | TJ Fatra-Slavia Napajedla A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeffer Dominik Z | 1727 | ½ | - | ½ | 1915 | Pálka Bronislav Z |
Frýbort Pavel Z | 1762 | 1 | - | 0 | 1966 | Kopčil Milan Z |
Šebela Ladislav Z | 1841 | 0 | - | 1 | 1891 | Kozojed Vlastislav Z |
Tománek Pavel | 1633 | 0 | - | 1 | 1764 | Richvalský Patrik H Z |
Volčík Stanislav | 1754 | 0 | - | 1 | 1663 | Černý Michal H |
Stodůlka Václav | 1663 | 0 | - | 1 | 1781 | Bažant Pavel Z |
Skalka Josef | 1645 | ½ | - | ½ | 1732 | Sedláček Roman |
Pondělek Patrik | 1322 | 1 | - | 0 | 1640 | Kolomazník Ladislav |
3 | - | 5 |
RP-UH Vlčnov C - Boršice C 4.5 - 3.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Krásnou slunečnou a teplou únorovou neděli jsme jeli do Vlčnova - tuhle sezonu snad potřetí :-D Jako obvykle (když se teda hraje s Cečkem) jsme se setkali s přátelskou atmosférou a usedli k partiím. Nejspíš jsme byli favorité, ale postupně jsem zápas prohráli. Určitě jsme mohli více vytěžit ze zadních desek - myslím si že 3.5 bodu určitě, ale shodou několika okolností jsme na posledních šachovnicích vyhráli jen 2.5 - 1.5. za tohoto stavu jsem odjížděl prvním autem a očekával těsnou výhru nebo 4:4 ... nakonec prohra 4.5 zamrzí, ale ve výsledku nic neřeší. To by Dolní Němčí muselo klopýtnout, což se nejspíš nestane.
TJ Vlčnov C | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moštěk Jan V Z | 1897 | ½ | - | ½ | 1966 | Havránek Michal V Z |
Kolouch Jiří H Z | 1883 | ½ | - | ½ | 1762 | Frýbort Pavel V Z |
Ficenc Libor Z | 1926 | 1 | - | 0 | 1800 | Šaňák František V Z |
Bartoš Karel Z | 1637 | 1 | - | 0 | 1732 | Ludvíček Josef Z |
Javor Jan Z | 1824 | ½ | - | ½ | 1633 | Tománek Pavel Z |
Vávra Petr Z | 1524 | 0 | - | 1 | 1645 | Skalka Josef Z |
Hala Jaroslav | 1597 | ½ | - | ½ | 1663 | Stodůlka Václav |
Pavelčík Jaroslav | 1506 | ½ | - | ½ | 1322 | Pondělek Patrik |
4½ | - | 3½ |
KP družstev mladších žáků
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
V sobotu 15.2 se ve Starém Městě konalo KP družstev mladších žáků. My jsme tam samozřejmě taky vyslali naše adepty. Turnaj pro ně začal docela dobře, až na očekávanou prohru se Starým Městem. Později však bohužel prohráli se Sulimovem a Postoupkama, kvůli čemu skončili až na 5. místě ze 14. Výsledek je to pěkný, skončili asi tak, jak jsme čekali. Každopádně vždycky je co zlepšovat a snad přiští rok dopadnou lépe.
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 1 | ŠK Staré Město A | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 85 | 37,0 |
2 | 2 | Sokol Postoupky | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 88 | 30,0 |
3 | 5 | ŠK Sulimov | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 91 | 24,5 |
4 | 6 | Sokol Ústí | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 88 | 19,0 |
5 | 4 | SK Boršice | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 81 | 25,0 |
6 | 3 | ŠK Zlín-Malenovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 58 | 22,5 |
7 | 9 | Zbrojovka Vsetín | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 73 | 19,5 |
8 | 12 | EMKaD Holešov | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 61 | 20,0 |
9 | 10 | TJ Vlčnov | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 85 | 16,5 |
10 | 8 | ŠO Kunovice A | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 83 | 19,5 |
11 | 7 | TJ FS Napajedla | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 57 | 20,0 |
12 | 11 | ŠK Zlín | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 55 | 16,0 |
13 | 13 | ŠK Staré Město B | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 55 | 16,5 |
14 | 14 | ŠO Kunovice B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | 5,0 |
4. SK Boršice (Rtg prům.:1089 / PH 1: 12 / PH 2: 81) | |||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | |
1 | Hlúšek Michal | 1378 | CZE | 4,0 | 7,0 | ||
2 | Krajíček Matěj | 1158 | CZE | 5,0 | 7,0 | ||
3 | Kec Ondřej | 0 | CZE | 2,0 | 7,0 | ||
4 | Jurčík Kryštof | 0 | CZE | 4,0 | 4,0 | ||
5 | Jurčík Oliver | 0 | CZE | 2,0 | 3,0 | ||
6 | Kalivoda Petr | 0 | CZE | 4,0 | 7,0 | ||
7 | Novotná Gabriela | 0 | CZE | 4,0 | 7,0 |
2. Liga E Boršice - Lokomotiva Brno 4,5 : 3,5 šance stále jsou a jedeme dál
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
V neděli 9.2 jsme hráli velice důležitý zápas, který rozhodl, jestli se máme dál snažit udržet nebo ne. Já osobně jsem se zápasu neúčastnil, protože jsem byl s béčkem v Kunovicách, takže těžko se zanechává nějaký komentář k průběhu. Nastoupili jsme v nejsilnější sestavě, až na Pavla Náplavu. Nicméně jsem ve 12 dostal SMS, že naše áčko prohrává 2:0. S Kuřimí jsme prohrávali 3:0, takže toto ještě není tak hrozné, ale zas už nervy byli. Naštěstí štěstí a bojovnost byli na naší straně, a nakonec jsme soupeře udolali. Tím máme 9 bodů a jsme na 9. (nesestupovém místě). Nicméně potřebujeme minimálně ještě jednu výhru. Asi budeme muset nastoupit zas v plné síle se Zlínem a s Kroměříží, protože náš poslední soupeř je favorit soutěže Vlčnov.
SK Boršice | ŠK Lokomotiva Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Adam Z | 2064 | 1 | - | 0 | 2279 | Šklíba Martin Z |
Volčík Luděk Z | 2144 | 0 | - | 1 | 2176 | Kulovaná Eva H Z |
Jireš Jiří H Z | 2136 | 1 | - | 0 | 2134 | Dvořák Adam Z |
Pfeffer Erik Z | 1985 | 0 | - | 1 | 2119 | Kratochvíl Karel Z |
Trávníček Kryštof Mikuláš H Z | 1944 | ½ | - | ½ | 1937 | Volák Šimon |
Bačák Petr H Z | 1938 | 1 | - | 0 | 1974 | Hejný Jaroslav H |
Bartas Pavel Z | 1896 | 0 | - | 1 | 1998 | Mrazík Tomáš |
Havránek Michal | 1966 | 1 | - | 0 | 1984 | Straka Vojtěch |
4½ | - | 3½ |
Kunovice B - Boršice B 7:1 Aneb polobalada o výletu do Kunovic
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
Balada je definována jako lyricko-epický veršovaný útvar mnohdy s ponurým dějem a nešťastným koncem. Přesně tak bych definoval náš výlet do Kunovic, nicméně bez veršů, to bych ten článek psal celý den. Měli jsme za úkol jen jednu věc, a to nedostat 8:0. A to se nám podařilo! Kunovičtí se nás očividně báli, protože nastoupili snad v nejlepší sestavě, co mohli. Taky jak jinak s Boršicama, že? K průběhu zápasu není moc co říct, všichni až na mě postupně prohrávali. Dá se jen pochválit bojovnost pana Skalky, který se snažil zremízovat úplně prohranou partii…bohužel kvůli tomu jsme přišli dom ve 2 a ne ve dvanáct. Dokonce naše Áčko, které začínalo o hodinu dřív, už dávno sedělo na Grétě. Po osmi kolech jsme v prostředku tabulky a máme 4 výhry a 4 prohry, což je velice dobré na to, že ten tým skládáme ze zbytků oddílu.
ŠO Kunovice B | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zpěvák Pavel V Z | 2347 | 1 | - | 0 | 1855 | Náplava Petr Z |
Worek Joanna V Z | 2319 | 1 | - | 0 | 1762 | Frýbort Pavel Z |
Beil Martin V Z | 2200 | 1 | - | 0 | 1841 | Šebela Ladislav Z |
Knotek Josef Z | 1952 | 1 | - | 0 | 1800 | Šaňák František Z |
Rojar Libor Z | 1894 | 1 | - | 0 | 1732 | Ludvíček Josef |
Malůš Petr Z | 1836 | 0 | - | 1 | 1633 | Tománek Pavel |
Slanicay Gabriel Z | 1734 | 1 | - | 0 | 1645 | Skalka Josef |
Kovařík David | 1744 | 1 | - | 0 | 1093 | Kostka jan |
7 | - | 1 |
Boršičtí talenti se opět dostávají na MČR škol!
- Základní údaje
- Napsal Pavel Tománek
Dne 4.2 se v Kroměříží konalo krajské kolo škol 1-5 třídy. Z Boršic vyjelo družstvo v sestavě Krajíček Matěj, Kec Ondřej, Jurčíci Oliver a Kryštof pod vedením Stanislava Volčíka. Začátek měli sice trochu slabší, ale pak se pochlapili a skončili na prvním místě o půl bodu před Mařaticama, které mají dvojici Babulů. Velká pochvala Matějovi Krajíčkovi, který prohrál jen s Matějem Babulou a Kryštofovi Jurčíkovi, který neprohrál vůbec. Přejme jim hodně stěstí na republice!
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PH 1 |
1 | Boršice - ZŠ Františka Horenského | * | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 2 | 4 | 16,0 |
2 | Mařatice - ZŠ TG Masaryka | 2½ | * | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 15,5 |
3 | Kroměříž - ZŠ Komenského | 1 | 1½ | * | 4 | 3 | 2 | 3 | 14,5 |
4 | Kroměříž - ZŠ Zachar | 2 | 2½ | 0 | * | 2 | 3½ | 2 | 12,0 |
5 | Valašské Meziříčí - ZŠ Salvátor | ½ | 1 | 1 | 2 | * | 3 | 2 | 9,5 |
6 | Vlčnov - ZŠ | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | * | 2 | 8,5 |
7 | Vsetín - ZŠ Integra | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 8,0 |
1. Boršice - ZŠ Františka Horenského (Rtg prům.:1040, Kapitán: Stanislav Volčík / PH 1: 16 / PH 2: 11) | ||||||||||
Šach. | Jméno | RtgN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body |
1 | Krajíček Matěj | 1158 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |
2 | Kec Ondřej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
3 | Jurčík Oliver | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | |
4 | Jurčík Kryštof | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
Kluci z leva do prava podle sestavy a ředitel turnaje Michal Kostka
Strana 24 z 101