V neděli 7.4.2013 proběhlo předposlední kolo Zlínského krajského přeboru družstev. Ačkoliv jiné soutěže skončily v březnu, nás ještě čeká za 14 dní poslední kolo. Tentokrát přicestovali hosté ze Zlína C. Nám už o nic nejde, hostům asi také ne. Zápas skončil nerozhodně 4-4. Problém byl sehnat nějaké hráče. Ze všech hráčů, kteří nastoupili, hrál dobrovolně a s radostí jenom pan Šaňák. Ostatní hráli se skřípějícími zuby, protože se začínajícím jarem již mají jiné zájmy a povinnosti. Někteří se musí učit do školy, jiní mají domácí práce či naplánované výlety, pro aktivní fotbalisty začala fotbalová sezóna a tak dále.
Boršice A | ELO | Výsledek | ELO | Zlín C | |
1 | Gabriel Adam | 2152 | 1/2 | 2080 | Dubina Pavel |
2 | Volčík Luděk | 2047 | 1-0 | 2036 | Slovák Pavel |
3 | Náplava Pavel | 2089 | 1-0 | 1963 | Beneš Miroslav |
4 | Havránek Michal | 2054 | 0-1 | 1999 | Balážec Ludovít |
5 | Pfeffer Erik | 1967 | 1/2 | 2014 | Kocián Miroslav |
6 | Hlůšek Pavel | 1927 | 1/2 | 1793 | Strojil Jiří |
7 | Šaňák František | 1879 | 1/2 | 1812 | Stojan František |
8 | Skalka Josef | 1873 | 0-1 | 1772 | Kokrda Vladimír |
4-4 |
S tímto nadšením do hry jsem tedy čekal větší katastrofu. Partií dne bych vyhlásil partii Pavla Náplavy, která byla díky oběma soupeřům pořádná divočina s oběťma figur a dosazováním druhé dámy. Nejhorší partií dne bych vyhlásil tu svou, kterou jsem prohrál za 20 tahů. Úroveň mé hry byla tak na 1400 ELO, když jsem jednotahově přehlédnul věž a hned následujícím tahem druhou s matem. Každý rok si vyberu jeden nebo dva takové kiksy, za které by se styděl i začátečník.
Tabulka po 10.kole:
Poř. | Tým | Záp. | + | = | - | Skóre | Výhry | Body |
1. | Slavia Kroměříž C | 10 | 7 | 1 | 2 | 49,5 | 39 | 22 |
2. | TJ Sokol Hošťálková A | 10 | 7 | 1 | 2 | 48,5 | 33 | 22 |
3. | ŠK Zbrojovka Vsetín A | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 31 | 22 |
4. | CHESSMONT Rožnov p.R. A | 10 | 6 | 1 | 3 | 45,5 | 31 | 19 |
5. | ŠK Zlín C | 10 | 6 | 1 | 3 | 42,5 | 31 | 19 |
6. | SK Boršice A | 10 | 5 | 1 | 4 | 44,5 | 32 | 16 |
7. | ŠK Zlínterm Zlín A | 10 | 2 | 4 | 4 | 36,5 | 19 | 10 |
8. | ŠK Staré Město E | 10 | 3 | 1 | 6 | 34,5 | 20 | 10 |
9. | ŠK Staré Město D | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 19 | 10 |
10. | TJ Sokol Francova Lhota A | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 19 | 9 |
11. | TJ Gumárny Zubří | 10 | 2 | 2 | 6 | 33,5 | 22 | 8 |
12. | ŠK Holešov A | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 15 | 6 |
Závěrečnou zprávu si můžete přečíst zde.