ZKS 6.kolo Boršice B – Zlín-Malenovice A 3:5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 14.1 jsme u nás u přivítaly hosty z Malenovic. Jde vidět, že tento rok zatím taháme za velice špatný konec, ale snad jsou tak silní soupeři a my ne tak špatní a od příště zas budeme bodovat. Po hodině jsme skoro na každém stole stáli hůř a nálada podle toho taky tak vypadala. Po 11. hodině prohrál Josef Skalka a hned na to vyhrál Pavel Tománek. Pak to šlo jen z kopce a vše bylo rozhodnuto, když Petr Náplava v časovce ztratil figuru. Jeho prohra znamenala 1,5:4,5 pro soupeře. Jako poslední dohrával Pavel Frýbort, který vyhrál a konečný výsledek byl 3:5.
SK Boršice B | ŠK Zlín-Malenovice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2089 | 0 | - | 1 | 1982 | Janál Vladimír (Z) |
Havránek Michal (ZV) | 2055 | ½ | - | ½ | 1892 | Jaroš Vlastimil (Z) |
Náplava Petr (Z) | 1864 | 0 | - | 1 | 1856 | Tomek Josef |
Pfeffer Dominik (Z) | 1819 | ½ | - | ½ | 1718 | Gergela Antonín |
Frýbort Pavel (Z) | 1808 | 1 | - | 0 | 1550 | Richvalský Patrik |
Ludvíček Josef | 1746 | 0 | - | 1 | 1612 | Drábek Pavel |
Skalka Josef | 1730 | 0 | - | 1 | 1514 | Černý Michal |
Tománek Pavel | 1646 | 1 | - | 0 | 1307 | Vaculík Samuel |
3 | : | 5 |
Autor: Pavel Tománek
Boršice C - Velehrad 3.5 - 4.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Prohra na domácí půdě, bohužel dost nestíhám - podrobnosti ještě dopíšu.
Výsledek neodpovídá průběhu, mohli a měli jsme dostat daleko víc
SK Boršice C | TJ Velehrad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skalka Josef (Z) | 1730 | ½ | - | ½ | 1749 | Kegler Libor (Z) |
Volčík Stanislav st. (Z) | 1729 | 1 | - | 0 | 1597 | Psotka Tomáš (Z) |
Hurdes Josef (Z) | 1683 | ½ | - | ½ | 1645 | Plevák Pavel (Z) |
Stodůlka Václav (Z) | 1656 | ½ | - | ½ | 1481 | Křen Antonín (Z) |
Tománek Pavel (Z) | 1646 | ½ | - | ½ | 1358 | Dornica Miroslav (Z) |
Skupina Josef | 1456 | ½ | - | ½ | 1368 | Pavelka Zdeněk (Z) |
Hlúšek Michal | 1043 | 0 | - | 1 | 1140 | Švec Jakub |
Hlúšek Martin | 1021 | 0 | - | 1 | 1388 | Kegler Rudolf |
3½ | : | 4½ |
Boršice A - Staré Město D 3,5-4,5
- Základní údaje
- Napsal Michal Havránek
V neděli 7.1.2018 jsme doma v 5.kole krajského přeboru Zlínského kraje přivítali hráče ze Starého Města D, se kterými jsme prohráli v poměru 3,5-4,5. Po pátém kole jsme tedy na sedmém místě celkové tabulky.
SK Boršice A | ŠK Staré Město D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (Z) | 2096F | ½ | - | ½ | 2119F | Staufčík Robert (Z) |
Havránek Michal (Z) | 2031F | 0 | - | 1 | 2005F | Staufčík Michal (Z) |
Náplava Pavel (Z) | 2042F | 1 | - | 0 | 1918F | Šmíd Jan st. (Z) |
Pfeffer Erik (Z) | 1946F | ½ | - | ½ | 1921F | Vávra Antonín (Z) |
Vrtal Jaroslav (ZH) | 2040F | 1 | - | 0 | 1978F | Krča Milan (Z) |
Hlúšek Pavel | 1902F | 0 | - | 1 | 2052F | Omelka Roman (Z) |
Šebela Ladislav | 1859F | ½ | - | ½ | 1938F | Rachůnek Milan |
Šaňák František | 1843F | 0 | - | 1 | 1628F | Nekarda Jan |
3½ | : | 4½ |
ZKS 5.kolo Boršice B-Postoupky B 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
3. adventní neděli k nám zavítali hosté z Postoupek. Do hodiny už jsme měli 2 remízy. Pak Michal Havránek prohrál a Pavel Tománek vyhrál. Následovaly další 2 remízy a při stavu 3:3 jsme vkládali naše naděje do Pavla Frýborta a Dominika Pfeffera. Frýbort soupeře lehce pokořil, ale Dominik mezitím ztratil kvalitu. Bojovalo se až do 3, ale Dominik nakonec podlehl.
SK Boršice B | Sokol Postoupky B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Havránek Michal (ZV) | 2055 | 0 | - | 1 | 2093 | Brázdil Roman (ZV) |
Pfeffer Erik (ZV) | 1948 | ½ | - | ½ | 1784 | Charčenko Valerij (Z) |
Pfeffer Dominik (Z) | 1819 | 0 | - | 1 | 1770 | Vančura Jakub (Z) |
Šaňák František (Z) | 1823 | ½ | - | ½ | 1759 | Trávníček Jaroslav (H) |
Frýbort Pavel (Z) | 1808 | 1 | - | 0 | 1655 | Štefek Jan (Z) |
Ludvíček Josef | 1746 | ½ | - | ½ | 1588 | Krejčík Milan (Z) |
Skalka Josef | 1730 | ½ | - | ½ | 1589 | Šimčáková Julie |
Tománek Pavel | 1646 | 1 | - | 0 | 1150 | Huňa Rostislav |
4 | : | 4 |
Autor: Pavel Tománek
RP-UH Dolní Němčí B - Boršice C 4.5 : 3.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 10.12.2017 jsme zajížděli do vzdáleného Dolního Němčí a podařilo se nám přijet pozdě - naštěstí soupeři byli tolerantní a chtěli si spíš zahrát šachy než něco řešit. Naše vybrakovaná sestava smrděla výpraskem, ale kvalitně jsme zabojovali a soupeři se chvilku báli o výsledek. Konečnou nejtěsnější prohru hodnotím pozitivně - i když to mohlo být lepší (hlavně v moji partii).
ŠK Dolní Němčí B | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Světinský Antonín ml. (ZV) | 1892 | 0 | - | 1 | 1746 | Ludvíček Josef (Z) |
Šumšal Václav (ZV) | 1864 | 0 | - | 1 | 1683 | Hurdes Josef (Z) |
Šťuka Josef (V) | 1768 | ½ | - | ½ | 1656 | Stodůlka Václav (Z) |
Kunčík Petr (Z) | 1683 | 0 | - | 1 | 1646 | Tománek Pavel (Z) |
Kadlček Pavel (Z) | 1591 | 1 | - | 0 | 1456 | Skupina Josef |
Bartoš Jiří | 1618 | 1 | - | 0 | 1000 | Kostka Jan |
Světinský Antonín st. | 1467 | 1 | - | 0 | 1000 | Gajdoš Jakub |
Gál Josef | 1423 | 1 | - | 0 | 1000 | Kec Ondřej |
4½ | : | 3½ |
ZKP Valašská Bystřice A - Boršice A 3.5 - 4.5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 10.12.2017 se naše zkušené Áčko vydalo na zápas do zasněžené Valašské Bystřice. Cestou nás provázela dobrá nálada, kdy po většinu času v autě jsme rozebírali včerejší zabijačku na Haldě, kde prodávali a servírovali tlačenky, jitrnice apod.. To se podepsalo na panu Volčíkovi, kdy 15 minut od naší cílové destinace zjistil, že bude muset udělat malou zastávku (spíše velkou :D ). Naštěstí jsme dorazili všichni v pořádku a zápas mohl začít.
TJ Sokol Valašská Bystřice A | SK Boršice A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malčánek Jan (ZH) | 2133F | ½ | - | ½ | 2095F | Volčík Luděk (Z) |
Viták Pavel (ZH) | 2247F | 1 | - | 0 | 2036F | Havránek Michal (Z) |
Pyš Zbyněk (Z) | 1922F | ½ | - | ½ | 2045F | Náplava Pavel (Z) |
Jasný Igor (Z) | 1930F | ½ | - | ½ | 1946F | Pfeffer Erik (Z) |
Pagáč Jaroslav (Z) | 1870F | 0 | - | 1 | 2031F | Vrtal Jaroslav (ZH) |
Foukal Jiří (Z) | 1874F | 0 | - | 1 | 1739F | Pfeffer Dominik |
Slížek Josef | 1940F | 1 | - | 0 | 1875F | Šebela Ladislav |
Kahánek Martin (H) | 1864F | 0 | - | 1 | 1751F | Volčík Stanislav st. |
3½ | : |
4½ |
Autor: Dominik Pfeffer
Strana 39 z 101