RP-UH 8. kolo Staré Město F - Boršice C 3:5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 18.2.2018 jsme zajížděli k 8. kolu (pro nás poslednímu, další kolo máme volno) do nedalekého Starého Města. Velice brzo jsme prohrávali 2:0 díky rychlé prohře bratrů Hlúškových, já naivně přehlédl pika a neměl sem do huby a vypadalo to všelijak. Naštěstí mně soupeř nabídl remiz, na první šachovnici soupeřovi zazvonil telefon a ostatní kolegové přivedli zápas k výhře a konečnému skore 3:5 pro nás.
ŠK Staré Město F | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blaha Bohuslav (Z) | 1748 | 0 | - | 1 | 1916 | Hlúšek Pavel (Z) |
Hlaváček Vladimír (Z) | 1713 | 0 | - | 1 | 1730 | Skalka Josef (Z) |
Jungman Petr (Z) | 1616 | 0 | - | 1 | 1746 | Ludvíček Josef (Z) |
Kučera Pavel (Z) | 1000 | ½ | - | ½ | 1722 | Volčík Stanislav ml. (Z) |
Vávra Jan ml. (Z) | 1520 | ½ | - | ½ | 1656 | Stodůlka Václav (Z) |
Piluša Antonín | 1654 | 0 | - | 1 | 1646 | Tománek Pavel (Z) |
Zelnitius Albert | 1434 | 1 | - | 0 | 1043 | Hlúšek Michal |
Foltýnek Stanislav | 1353 | 1 | - | 0 | 1021 | Hlúšek Martin |
3 | : | 5 |
ZKS 8.kolo Boršice B-Napajedla B 7,5:0,5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
K dnešnímu výsledku není co říct, víceméně všichni dohráli v jedné hodině. Soupeřům se partie zbořily doslova jako domeček z karet. Dneska jsme dokonce všichni stihli oběd. Vše začalo výhrou Luďka Volčíka a skončilo překvapivým vystřízlivěním a otočením celé partie Petra Náplavy. Ještě bych chtěl pogratulovat Staňovi Volčíkovi za druhé místo v Boršickém týtý v kategorii sportovec roku a hlavně Josefovi Ludvíčkovi za vítězství ve stejné kategorii.
Autor: Pavel Tománek
SK Boršice B | TJ Fatra-Slavia Napajedla B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (ZV) | 2089 | 1 | - | 0 | 1916 | Bartas Pavel (ZV) |
Havránek Michal (ZV) | 2055 | ½ | - | ½ | 1873 | Kozojed Vlastislav (ZV) |
Pfeffer Erik (ZV) | 1948 | 1 | - | 0 | 1707 | Bažant Pavel (V) |
Náplava Petr (Z) | 1864 | 1 | - | 0 | 1708 | Kolomazník Ladislav (Z) |
Pfeffer Dominik (Z) | 1819 | 1 | - | 0 | 1700 | Sedláček Roman (Z) |
Šaňák František (Z) | 1823 | 1 | - | 0 | 1579 | Blahynka Svatopluk (Z) |
Volčík Stanislav st. | 1729 | 1 | - | 0 | 1587 | Fridrich Václav (Z) |
Tománek Pavel | 1646 | 1 | - | 0 | 1693 | Orlita Vratislav (H) |
7½ | : | ½ |
RP-UH 7. kolo Boršice C - Kunovice C
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V poplesovou neděli jsme sehráli v 7. kole Regionálního přeboru zápas proti Kunovicím a myslím že jsme na ně měli. Konečná remíza 4:4 byla ale vybojovaná, štěstí stálo na obou stranách takže asi i zpravedlivá. Po neuvěřitelné serii remiz jsem vyhrál (sám se divím) v partii bez problémů. Trošku zklamání zposlední desky od Tomáše a pan Skalka měl soupeře na lopatě - škoda.
SK Boršice C | ŠO Kunovice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skalka Josef (Z) | 1730 | 0 | - | 1 | 1692 | Slanicay Gabriel (ZV) |
Volčík Stanislav st. (Z) | 1729 | 0 | - | 1 | 1719 | Kovařík David (ZV) |
Ludvíček Josef (Z) | 1746 | 1 | - | 0 | 1731 | Šácha Milan (V) |
Volčík Stanislav ml. (Z) | 1722 | ½ | - | ½ | 1767 | Ondra Jiří (Z) |
Hurdes Josef (Z) | 1683 | ½ | - | ½ | 1636 | Růčka Pavel (Z) |
Stodůlka Václav (Z) | 1656 | 1 | - | 0 | 1452 | Hráček Jiří |
Skupina Josef | 1456 | 1 | - | 0 | 1445 | Bílek Jaromír |
Gabriel Tomáš | 1221 | 0 | - | 1 | 1389 | Vavřík Jiří |
4 | : | 4 |
ZKP 7. kolo Boršice A-Francova Lhota 1:7
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V neděli 4.2 jsme u nás přivítali Francovu Lhotu. Zatím ještě neprohráli a na nás dojeli v základní sestavě. Takže to dopadlo tak, že na každé desce měli soupeři kolem 2000 ELO. Šlo vidět, že to není jen číslo a všech šachovnicích jsme pomalinku prohrávali. Soupeři byli teda lepší a dostali jsme 1:7, snad se nám zadaří příště.
SK Boršice A | ŠO TJ Sokol Francova Lhota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volčík Luděk (Z) | 2106F | ½ | - | ½ | 2225F | Bolacký Jiří (ZH) |
Havránek Michal (Z) | 2020F | 0 | - | 1 | 2181F | Vrátný Radim (Z) |
Pfeffer Erik (Z) | 1956F | ½ | - | ½ | 1982F | Zvardoň Petr (Z) |
Vrtal Jaroslav (ZH) | 2054F | 0 | - | 1 | 1968F | Hrtánek Jiří (Z) |
Pfeffer Dominik | 1753F | 0 | - | 1 | 1883F | Krčmář Milan (Z) |
Šebela Ladislav | 1863F | 0 | - | 1 | 2017F | Kubačák Lubomír (Z) |
Frýbort Pavel | 1794F | 0 | - | 1 | 1977F | Doležal Karel (ZH) |
Tománek Pavel | 1626F | 0 | - | 1 | 2030F | Běhunčík Josef (Z) |
1 | : | 7 |
Autor: Pavel Tománek
ZKS 7.kolo Bojkovice-Boršice B 2,5:5,5
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
V povolební neděli jsme zajeli do dalekých Bojkovic. Cesta byla dlouhá a politické debaty v obou autech taktéž. V Bojkovicích nás vřele uvítali a pohostili a mohli jsme začít hrát. Jako první v 11 hodin skončil Pavel Tománek remízou. Hned na to následovali výhry od Stanislava Volčíka a Josefa Skalky. Bohužel skoro na všech ostatních šachovnicích jsme stáli hůř a vypadalo to, že budeme rádi za remízu. Naštěstí soupeř Luďka Volčíka to pokazil a Michal Havránek hned nabídl remízu a začali jsme vyhrávat 4:1. Rozhodující bod utržil Ludvíček Josef, který z prohrané hry nakonec vyčaroval remízu.
TJ Bojkovice | SK Boršice B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikulčík Josef (ZH) | 1815 | 0 | - | 1 | 2089 | Volčík Luděk (ZV) |
Kolouch Jiří (Z) | 1877 | ½ | - | ½ | 2055 | Havránek Michal (ZV) |
Prchla Jaromír (Z) | 1850 | 1 | - | 0 | 1823 | Šaňák František (Z) |
Vaňhara Petr (Z) | 1724 | 0 | - | 1 | 1808 | Frýbort Pavel (Z) |
Jandl Miroslav (ZH) | 1768 | ½ | - | ½ | 1746 | Ludvíček Josef |
Vaňhara Jiří | 1694 | 0 | - | 1 | 1730 | Skalka Josef |
Kratochvílová Magdalena (H) | 1664 | 0 | - | 1 | 1729 | Volčík Stanislav st. |
Krátký Ctibor | 1583 | ½ | - | ½ | 1646 | Tománek Pavel |
2½ | : | 5½ |
Autor: Pavel Tománek
RP-UH 6.kolo Osvětimany - Brošice C 4:4
- Základní údaje
- Napsal Václav Stodůlka
Za ustávajícího sněžení jsme v neděli ráno 21.1.2017 vyrazili do Osvětiman k 6. kolu Regionálního přeboru Uherské Hradiště v celkem silné sestavě. Bohužel se ukázalo že nejsme schopni porazit slabší soupeře a odvezli sme vydřenou a hodně šťastnou remizu - Osvětimany nás mohli velice snad no porazit.
Asi po pěti tazích dali na první šachovnici remiz. Zápas pokračoval rychlou výhrou Pavla Tománka, který soupeře přejel ve velkém stylu - i když mohl hrát ještě lépe a ukončit partii ještě dříve. Následovala výhra Tomáše Gabriela v jeho oblíbeném Královském gambitu. Vše vypadalo dobře, ale velice rychle se začalo kazit ... Prohráli pánové Hurdes a Skupina, naštěstí (ale opravdu s velkým štěstím) vyhrál pan Ludvíček (přišlo mně že se soupeř psychicky sesypal, mohl ještě bojovat), následně prohrál Staňa Volčík a zůstal sem já za stavu 3.5 : 3.5 v dost horší věžové koncovce. Naštěstí se mně ji podařilo udržet.
KK-ŠK Osvětimany | SK Boršice C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Churý Petr (Z) | 1760 | ½ | - | ½ | 1730 | Skalka Josef (Z) |
Kunc Pavel (Z) | 1734 | 1 | - | 0 | 1729 | Volčík Stanislav st. (Z) |
Macků Lubomír (Z) | 1618 | 0 | - | 1 | 1746 | Ludvíček Josef (Z) |
Zálešák Milan (Z) | 1636 | 1 | - | 0 | 1683 | Hurdes Josef (Z) |
Mrva Štěpán (Z) | 1434 | ½ | - | ½ | 1656 | Stodůlka Václav (Z) |
Poláček Arnošt (Z) | 1572 | 0 | - | 1 | 1646 | Tománek Pavel (Z) |
Peška Martin (Z) | 1350 | 1 | - | 0 | 1456 | Skupina Josef |
Vrtal Roman | 1301 | 0 | - | 1 | 1221 | Gabriel Tomáš |
4 | : | 4 |
Strana 38 z 101