- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V sobotu se sjelo k druhému turnaji VC do Osvětiman 62 šachistů z regionu UH,aleč i z Veselí,Kyjova a dokonce jeden účastník z matičky Prahy.Nechyběli mezi něma ani zástupci Boršic,kterých přijela celá desítka.Turnaj se hrál ve dvou kategoriích a to mladší do ročníku narození 2003 a starší ,kteří přišli na svět1998 a později.
Osvětimanští pořadatelé se opět vytáhli,připravili pro všechny hrající pěkné věcné ceny a každý účastník obržel diplom,nebo pamětní list.Z našich hráčů dosáhl na bronzovou medaili Michal Pavlínek mezi mladšími a u starších se na pěkném pátém místě umístnil Patrik Pondělek.Ostatní též nezklamali a za vidinou zvýšení ELA bodů v rapidovém tempu si za bodový zisk určitě nějaké ELO bodíky připsali.
Konečné pořadí-starší:
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. S-B
1 3 Nekarda Jan 1582 ŠK Staré Město 6,0 22,0 31,0 25,50
2 4 Skalka Michal 1579 ŠK Veselí n/M 5,5 24,5 33,5 25,75
3 2 Húsek Martin 1748 ŠK Staré Město 5,5 24,5 33,5 24,75
4 5 Otradovec Tomáš 1565 ŠK Staré Město 5,5 21,0 28,5 20,25
5 15 Pondělek Patrik 1258 SK Boršice 5,0 20,5 28,0 17,00
6 1 Skalský Alexandr 1760 ŠK Staré Město 4,5 23,0 32,0 17,75
7 7 Kovařík David 1331 ŠO Kunovice 4,5 18,0 25,0 15,50
8 19 Lapčík Roman 1114 ŠK Staré Město 4,0 21,5 30,5 15,00
9 6 Mašíček Michal 1356 ŠO Kunovice 4,0 21,0 30,0 14,00
10 11 Náplavová Erika 1270 KK-ŠK Osvětimany 4,0 20,0 27,5 13,25
11 12 Vašek Ondřej 1260 KK-ŠK Osvětimany 4,0 19,0 27,0 11,50
12 8 Horáček Tibor 1309 ŠO Kunovice 4,0 18,5 25,5 12,50
13 9 Krmíček Antonín 1304 ŠK Staré Město 4,0 18,0 25,5 10,50
14 13 Zelnitius Albert 1260 ŠO Kunovice 4,0 18,0 22,5 11,00
15 10 Macháček Lukáš 1289 ŠK Staré Město 4,0 16,5 23,0 11,00
16 14 Vrtal Martin 1259 KK-ŠK Osvětimany 3,5 21,0 28,0 10,00
17 27 Ctibor Němec 1000 Sokol Kyjov 3,5 17,0 23,0 9,50
18 23 Krsička Michal 1086 SK Boršice 3,5 16,0 21,5 8,50
19 26 Bařina Stanislav 1000 TJ Vlčnov 3,0 17,0 24,0 9,00
20 32 Mareček Šimon 1000 Šachový klub Ostrožská Nová Ves 3,0 17,0 23,0 8,50
21 17 Všetulová Viktorie 1213 ŠK Staré Město 3,0 16,5 23,0 7,00
22 16 Černochová Leona 1250 KK-ŠK Osvětimany 3,0 16,0 23,0 8,25
23 20 Cukr Radim 1100 SK Boršice 3,0 15,5 21,0 5,25
24 22 Svozil David 1100 KK-ŠK Osvětimany 3,0 14,0 18,0 3,00
25 18 Katrňák Michal 1145 ŠK Staré Město 3,0 13,5 19,0 5,25
26 28 Jakub Klajn 1000 Sokol Kyjov 3,0 13,5 18,5 5,00
27 25 Dlouhý Kryštof 1066 ŠK Staré Město 2,0 17,0 24,0 6,50
28 21 Ptáček Robert 1100 ŠO Kunovice 2,0 17,0 23,5 4,00
29 24 Chybík Jakub 1080 ŠK Staré Město 2,0 15,5 19,5 2,00
30 31 Klíger Václav 1000 KK-ŠK Osvětinamy 2,0 12,0 17,0 1,00
31 30 Klíger Ondřej 1000 KK-ŠK Osvětimany 1,0 13,5 17,0 0,00
32 29 Kapitán Matěj 1000 SK Boršice 0,0 13,0 18,0 0,00
Konečné pořadí-mladší | ||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 7 | Babula Vlastimil | 1000 | ŠK Staré Město | 6,5 | 21,0 | 31,0 | 28,75 |
2 | 14 | Holeček Dominik | 1000 | TJ Vlčnov | 6,0 | 21,5 | 31,5 | 25,00 |
3 | 6 | Pavlínek Michal | 1068 | SK Boršice | 5,0 | 17,5 | 23,0 | 15,00 |
4 | 4 | Čapek Robin | 1100 | ŠK Staré Město | 5,0 | 17,0 | 22,5 | 15,50 |
5 | 28 | Vašek Jakub | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 5,0 | 16,0 | 22,0 | 14,00 |
6 | 8 | Botek Jan | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 15,25 |
7 | 29 | Vávra Jan | 1000 | ŠK Staré Město | 4,5 | 20,0 | 29,5 | 17,25 |
8 | 1 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1206 | ŠO Kunovice | 4,5 | 19,5 | 28,5 | 15,25 |
9 | 22 | Marek Tomáš | 1000 | ŠK Praha-Smíchov | 4,0 | 23,5 | 33,0 | 15,50 |
10 | 2 | Vrtal Josef | 1103 | KK-ŠK Osvětimany | 4,0 | 22,0 | 30,0 | 14,50 |
11 | 21 | Lučný Patrik | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 4,0 | 21,5 | 31,0 | 16,00 |
12 | 5 | Zahradník Ondřej | 1072 | SK Boršice | 4,0 | 19,5 | 26,5 | 11,50 |
13 | 30 | Šípek Štěpán | 1000 | ŠK Staré Město | 4,0 | 18,5 | 27,0 | 11,50 |
14 | 24 | Procházka Rostislav | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 10,00 |
15 | 27 | Vaňková Marie | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 17,5 | 26,5 | 10,75 |
16 | 25 | Spáčilová Kateřina | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 17,0 | 23,5 | 9,50 |
17 | 15 | Horský Ondřej | 1000 | SK Boršice | 3,5 | 15,0 | 20,0 | 7,75 |
18 | 16 | Jakšík Denis | 1000 | ŠK Staré Město | 3,0 | 18,5 | 24,0 | 8,50 |
19 | 18 | Kavka Michal | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 3,0 | 18,0 | 25,0 | 9,25 |
20 | 13 | Hendrychová Elen | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 3,0 | 16,5 | 22,5 | 5,00 |
21 | 10 | Dědič Denis | 1000 | SK Boršice | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 5,75 |
22 | 11 | Gajdoš Jakub | 1000 | SK Boršice | 3,0 | 14,0 | 20,0 | 5,25 |
23 | 12 | Hampala Martin | 1000 | ŠK Staré Město | 3,0 | 12,5 | 18,0 | 4,50 |
24 | 3 | Kníž Dalibor | 1100 | SK Boršice | 2,5 | 18,5 | 26,5 | 9,00 |
25 | 23 | Pelikán Tadeáš | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 2,0 | 17,0 | 23,0 | 4,00 |
26 | 26 | Spáčilová Klára | 1000 | ŠK Staré Město | 2,0 | 14,5 | 20,0 | 4,25 |
27 | 9 | Dubský Jindřich | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 2,0 | 13,5 | 19,5 | 2,50 |
28 | 17 | Juřík Filip | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,5 | 12,0 | 18,0 | 2,00 |
29 | 20 | Kolaja Štěpán | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,0 | 14,0 | 19,0 | 1,00 |
30 | 19 | Klígerová Anna | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,0 | 11,5 | 17,5 | 1,50 |
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
V sobotu probíhal v Dolním Němčí již v pořadí třetí turnaj seriálu VC-UHERSKOHRADIŠTSKA.Ve stejném termínu se hrála mládežnická ELMD a 1.LMD,kde měli zastoupení oddíly Starého Města a Kunovic a tím usnadnili cestu k vítězství Pavlu Tománkovi a dané situace využil jeho oddílový kolega Patrik Pondělek a po vzájemné remíze v posledním kole obsadil lichotivé 3.místo.
z Boršic přijelo celkem devět hráčů,aby se popasovali pomalu s šedesátkou účastníků.Pavel po dvou vítězstvích a jednom 2.mítě by měl být již jistým vítězem letošní série VC.V sobotu se Pavel a Patrik chystají na poslední letošní mládežnický turnaj a to na VÁNOČNÍ BŘECLAV.Držme jim palce,ať se jim daří,alespoň tak jak na obdobném turnaji v Brakovicích.
Výsledky obou kategorií:
http://chess-results.com - mladší
http://chess-results.com - starší
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
Po nedělní úspěšné remíze v ZKP se Adam vypravil na polofinale juniorů,kde se hraje o postup na MČR v kategoriích H-20 a H-18 a přebornici dívek do 18 a 20let. Loni byl nadmíru úspěšný a obsadil 2.místo,na MČR se mu tolik nedařilo,skončil na chvostu,ale přesto porazil favorizovaného IM Vojtu Pláta.dnes se hraje dvoukolo a po prních dvou má Adam 1,5bodu.Tak držme palce ať se daří tak jak v lońském roce.
Odkaz na stránky turnaje,výsledky a snad i komentář samotného účastníka.
stránky turnaje: http://www.sachy-hb.tym.cz/mcrj12/
výsledky: http://chess-results.com
zpravodajství: http://www.nss.cz/
Karta Adama: http://chess-results.com
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
O minulé sobotě se v Brankovicích na KRÁLOVI prezentovalo přes 150 šachistů a šachistek,mezi kterými nechyběli zástupci z Boršic a to v počtu 9 hráčů.Nejlépe si opět vedl Pavel Tománek,jako ve všech předchozích žákovských kláních a v posledním kole hrál o první místo se staroměstským Ondrou Stuchlým,kde tahal za delší konec a stačila mu remíza,ale partii nakonec pokazil a prohrál a zůstal celkově druhý a první v kategorii do 15 let.I ostatní se snažili a zahráli většinou nad svoje možnosti.Pořadatelé zajistili pro všechny účastníky ceny a solidní bufet.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Turnaj A: http://chess-results.com
Turnaj B: http://chess-results.com
Turnaj C: http://chess-results.com
Komentář a velmi pěkný článek včetně fotodokumentace je od Davida Cipryse na jihomoravském webu.
- Základní údaje
- Napsal Stanislav Volčík st.
Na hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou se o podzimních prázdninách sešlo na 230šachistů,aby se popasovali o postupová místa na MČR žáků.Tradiční pořadatel z Orlové zvládl vše bez problémů a po pěti dnech bylo rozhodnuto.Boršice oproti minulým létům měli chudobnější zastoupemí a to jediného hráče v kategorii H-16 a to Pavla Tománka a mezi přadateli co by rozhodčího,ostříleného Stanislava Volčíka,juniora.Doba,kdy jsme vozili z MMS i šest postupových míst na MČR jsou již minulostí a tolik úspěšná budoucnost je na míle vzdálena.
Pavel Tománek nezklamal a umístnil se o devět míst lépe,oproti svému nasazení.Dokonce v posledním kole při jeho výhře mohl vybojovat postup na MČR,ale oba bratři Skořepoviz Vysočiny byli nad jeho síly.
Pořadí hráčů v kategorii H-16:
http://www.chess-results.com/tnr83396.aspx?art=1&;rd=9&lan=5&turdet=YES
Karta Pavla Tománka:
http://www.chess-results.com/tnr83396.aspx?art=9&;lan=5&fed=CZE&turdet=YES&snr=33