Vsobotu jsme zajížděli třemi auty společně se SM B s naším záložním mládežnickým družstem k sehrání pátého a šestého kola 1.LMD s celky Vsetína a Hošťálkové.
V příjemném prostředí šachové herny ZBROJOVKY Vsetín jsme dokázali remizovat 3-3 s domácími borci a odešli jsme v odpoledním utkání poraženi 1,5-4,5 od celku Hošťálkové.
Počítali jsme,že přivezem tři body,ale máme jen jeden,nezbývá než zabrat v lednovém dvojkole v Postoupkách,kde to ovšem bude těžší,protože domácí celek patří k jednomu z favoritů na postup do mládežnické EXTRALIGY.
| SK Boršice B | Zbrojovka Vsetín | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janska Petr | 1767F | 0 | - | 1 | 1553F | Kovařík Matyáš |
| Skalka Jan | 1697N | 1 | - | 0 | 1640N | Gabryš Lukáš |
| Tománek Pavel | 1656N | 0 | - | 1 | 1584N | Vilém Rostislav |
| Zatloukal Jakub | 1424F | 1 | - | 0 | 1250N | Fojtů Áron |
| Pondělek Patrik | 1000N | 1 | - | 0 | 1373N | Panovec Kryštof |
| Kolaja Lukáš | 1000N | 0 | - | 1 | 1443N | Budík Pavel |
| 3 | : | 3 | ||||
| Sokol Hošťálková | SK Boršice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednařík Josef | 1673N | ½ | - | ½ | 1767F | Janska Petr |
| Krejča Jakub | 1673N | 1 | - | 0 | 1697N | Skalka Jan |
| Kachtík Karel | 1608N | 0 | - | 1 | 1656N | Tománek Pavel |
| Gálík Jakub | 1250N | 1 | - | 0 | 1424F | Zatloukal Jakub |
| Březina Adam | 1250N | 1 | - | 0 | 1000N | Pondělek Patrik |
| Vraj Karel | 1377N | 1 | - | 0 | 1000N | Kolaja Lukáš |
| 4½ | : | 1½ | ||||
Odkaz na tabulku po pěti kolech
