V pěkném prostředí RS POČTA Štědrotín na přehradě Orlík se po dva dny koná oblíbený přebor družstev SŠ.Z regionu UH reprezentují tři družstva.Nejvýše nasazené a to na druhém místě je SŠPHZ UH,složená ze čtyř boršičáků Fiala Václav,Gabriel Adam a Pfefferové Erik a Dominik,kteří jsou po pěti odehraných kolech na výborném pátém místě.Na dvanáctém místě,o čtyři místa lépe oproti svému nasazení je zatím OA UH,kterou reprezentují další tři boršičáci.Volčík Luděk,Náplavové Pavel a Petr,jsou doplněni synem staroměstského webmastra,Štefankem Igorem.Třetím družstvem je Gymnazoum UH,tvořeno hráči SM a Osvětiman,Fusek Lukáš,Náplava Jakub,Zpěváková Jana a Moštěk Jan,kteří po včerejším dnu okupují čtrnáctou příčku.

Je na škodu,že již druhým rokem koliduje termínově MČR skol s bučovským PRIMUSEM,taktéž vemi oblíbeným školním turnajem.

Nezbývá,než držet palce všem našim zástupcům,aby ve velmi silné celorepublikové konkurenci dosáhli co nejlepších výsledků a své postavení udrželi,případně ještě vylepšili.

HOŠI BOJOVAT!!!!!Usmívající se

Pořadí po 5 kole

Poř. St.č. Družstvo Partie   +    =    -   PH 1   PH 2   PH 3 
1 5 Gymnázium s pol. vyuč. jazykem Č.Těšín 5 3 1 1 14.0 55.0 37.50
2 1 Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek 5 4 0 1 13.5 56.5 44.50
3 6 Gymnázium Kladno 5 3 1 1 12.5 49.5 30.50
4 4 Mensa gymnázium Praha 5 4 0 1 12.0 61.0 47.00
5 2 SŠPHZ Uherské Hradiště 5 2 3 0 12.0 58.5 40.25
6 7 Gymnázium Hlučín 5 4 0 1 12.0 47.5 39.00
7 8 Gymnázium a SOŠ Hořice 5 2 2 1 11.5 57.5 32.75
8 11 SPŠ Jihlava 5 2 1 2 11.5 51.0 20.50
9 10 Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové 5 2 2 1 11.0 54.0 29.50
10 9 Gymnázium Vysoké Mýto 5 2 1 2 11.0 53.5 23.50
11 3 ČOG Frýdek-Místek 5 1 3 1 11.0 50.5 22.50
12 16 OA Uherské Hradiště 5 3 1 1 11.0 50.0 32.50
13 18 Purkyňovo Gymnázium Strážnice 5 3 1 1 11.0 49.0 32.00
14 15 Gymnázium Uherské Hradiště 5 1 2 2 10.5 53.5 18.75
15 14 Gymnázium Jihlava 5 1 2 2 10.5 53.5 17.75
16 13 Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5 1 3 1 10.0 52.0 23.50
17 12 Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 5 2 1 2 10.0 46.5 22.75
18 24 Gymnázium Jiřího z Poděbrad 5 2 1 2 9.5 47.0 20.75
19 20 Gymnázium Šumperk 5 2 0 3 9.0 49.0 13.50
20 23 Gymnázium Prachatice 5 1 1 3 9.0 45.5 10.00
21 26 SPŠSE a VOŠ Liberec 5 2 0 3 8.5 54.0 22.00
22 21 Gymnázium Lanškroun 5 1 2 2 8.5 46.0 15.00
23 22 Gymnázium Teplice 5 1 1 3 7.5 44.5 9.75
24 19 Gymnázium Žamberk 5 0 3 2 7.0 49.5 12.25
25 25 Masarykovo gymnázium Plzeň 5 0 2 3 7.0 40.5 6.75
26 28 Gymnázium Český Krumlov 5 0 3 2 6.5 40.0 10.50
27 17 Gymnázium Ústí n.L., Jateční ul. 5 1 1 3 6.5 40.0 9.25
28 27 SPŠ Jedovnice 5 1 0 4 6.0 45.0 7.00

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: points (game-points)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)
Pomocné hodnocení3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)