O minulé neděli jsme zajížděil, co by favorité, k osmému kolu ZKS na zlínské DÉČKO.Sestava byla celkem solidní,soupeřům chyběly přední šachovnice,které nastoupily v souběžně hraném utkání,v pěkné herně šachistů ze Zlína a to v zápase 2.ligy,skupiny F,Zlín B-Třinec B.
V zápase jsme se ujali vedení Laďou Šebelou,ale zřejmě tentokrát platilo pravidlo z nadpisu až do dna.Prohráli všichni ostatní,vyjímaje Skalky-vítězství a Volčíka,seniora-remiz. Vítězství domácích bylo zasloužené a nezbývá než pogratulovat a zabrat v příštím kole se silným celkem Vlčnova.O překvapení se postaralo i SM F,které i po dvou kontumacích dokázalo zvítězit s favorizovanýn KM-D.Po osmém kole držíme třetí příčku a do konce soutěže zbývají ještě poslední tři kola,tak věřím,že se nám podaří tuto pozici uhájit.
ŠK Zlín D | 5,5-2,5 | SK Boršice B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foukal František (Z) | 1901 | 1 | - | 0 | 2027 | Volčík Luděk (ZV) |
Phamová Xuan Mai (Z) | 1906 | 1 | - | 0 | 1855 | Frýbort Pavel (Z) |
Stojan František (Z) | 1825 | 1 | - | 0 | 1836 | Šaňák František (Z) |
Dubovecký Josef (Z) | 1824 | 0 | - | 1 | 1835 | Skalka Josef (Z) |
Strojil Jiří (Z) | 1806 | 0 | - | 1 | 1832 | Šebela Ladislav (Z) |
Hronek Martin | 1621 | ½ | - | ½ | 1796 | Volčík Stanislav st. |
Gajdůšek Zdeněk | 1655 | 1 | - | 0 | 1869 | Ludvíček Josef |
Suchánek Kryštof | 1558 | 1 | - | 0 | 1607 | Stodůlka Václav |
Tabulka po 8.kole:
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Staré Město E | 8 | 0 | 0 | 24 | 45.0 | 34 |
2. | Slavia Kroměříž D | 6 | 0 | 2 | 18 | 40.0 | 31 |
3. | SK Boršice B | 5 | 1 | 2 | 16 | 37.0 | 26 |
4. | Spartak Uherský Brod | 4 | 0 | 4 | 12 | 30.5 | 20 |
5. | TJ Bojkovice A | 3 | 2 | 3 | 11 | 35.5 | 25 |
6. | ŠO TJ Zborovice A | 3 | 2 | 3 | 11 | 32.5 | 20 |
7. | ŠK Zlín D | 3 | 2 | 3 | 11 | 29.5 | 20 |
8. | ŠK Staré Město F | 3 | 1 | 4 | 10 | 29.0 | 20 |
9. | TJ Vlčnov A | 2 | 2 | 4 | 8 | 31.5 | 20 |
10. | TJ Fatra – Slavia Napajedla B | 2 | 2 | 4 | 8 | 23.5 | 16 |
11. | TJ Dolní Němčí A | 1 | 2 | 5 | 5 | 29.0 | 17 |
12. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 1 | 0 | 7 | 3 | 21.0 | 9 |
Odkaz na článek úspěšné první desky domácích-Franty Foukala:http://www.sachzlin.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1428&Itemid=83