V neděli zajíždělo naše třetí družstvo do nedalekých Osvětiman k sedmému kolu ZKS,aby získalo potřebné body k záchraně.Sestava byla prořídlá,protože někteří borci prostě šachy hrát nechtějí a vše nechají na svých spoluhráčích,kteří musí nastupovat každou neděli,ale budiž,jen to měli dát na vědomí před soutěží družstev.Obdobná situace nastala u Béčka,které zajíždělo k utkání se svým sousedem v tabulce a po boji prohrálo 3,5-4,5,komentář od Michala viz níže.
Derby v Osvětimanech začalo remízou Luňáka,mou ostudnou prohrou,neštastným klopýtnutím Stodůlky,poté remízou Šaňáka a Hurdesa a odjížděli jsme prvním autem za stavu 3,5-1,5 pro domácí a s mizernými vyhlídkami na dobrý výsledek.Nakonec se podařilo a dosáhli jsme po vítězství Ludvíčka,Frýborta a půlce Lenky Slabé na hubenou remízu 4-4 a zůstali na nezestupové desáté příčce.
| 7. kolo ZKS | ||||||
| KK-ŠK Osvětimany | SK Boršice C | |||||
| Vrtal Jaroslav | 2110 | ½ | - | ½ | 1879 | Šaňák František |
| Churý Petr | 1774 | 0 | - | 1 | 1846 | Frýbort Pavel |
| Kunc Pavel | 1733 | 1 | - | 0 | 1797 | Volčík Stanislav st. |
| Tomek Jiří (H) | 1712 | 0 | - | 1 | 1833 | Ludvíček Josef |
| Macků Lubomír | 1588 | ½ | - | ½ | 1734 | Hurdes Josef |
| Doležal Petr (H) | 1647 | 1 | - | 0 | 1611 | Stodůlka Miroslav |
| Churá Petra | 1456 | ½ | - | ½ | 1377 | Luňák Květoslav |
| Peška Martin | 1294 | ½ | - | ½ | 1295 | Slabá Lenka |
| 4 | : | 4 | ||||
Tabulka ZKS po 7.kole:
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia Kroměříž D | 6 | 0 | 1 | 18 | 33.0 | 25 |
| 2. | TJ Vlčnov A | 5 | 1 | 1 | 16 | 33.0 | 21 |
| 3. | SK Boršice B | 5 | 0 | 2 | 15 | 37.0 | 29 |
| 4. | TJ Sokol Postoupky B | 4 | 1 | 2 | 13 | 33.5 | 27 |
| 5. | ŠK Staré Město F | 3 | 2 | 2 | 11 | 26.5 | 20 |
| 6. | Spartak Uherský Brod | 3 | 1 | 3 | 10 | 28.0 | 21 |
| 7. | ŠO TJ Zborovice A | 3 | 1 | 3 | 10 | 28.0 | 17 |
| 8. | TJ Lokomotiva Uherský Ostroh | 3 | 0 | 4 | 9 | 28.5 | 20 |
| 9. | TJ Bojkovice A | 2 | 0 | 5 | 6 | 26.0 | 18 |
| 10. | SK Boršice C | 1 | 2 | 4 | 5 | 21.0 | 12 |
| 11. | KK-ŠK Osvětimany | 1 | 1 | 5 | 4 | 22.0 | 11 |
| 12. | TJ Polešovice | 1 | 1 | 5 | 4 | 19.5 | 13 |
