Na Den válečných veteránů se hrálo 2. kolo regionálního přeboru. Boršice D odjely do Vlčnova na utkání proti jejich "Céčku". Navzdory ne příliš vydařenému začátku utkání se nám podařilo vyhrát v poměru 5:3
Šach. | TJ Vlčnov C | ELO | - | SK Boršice D | ELO | 3 : 5 |
1 | Štefaník, Richard | 1576 | - | Volčík, Stanislav | 1796 | ½ - ½ |
2 | Vychorec, Miroslav | 1568 | - | Hurdes, Josef | 1759 | 0 - 1 |
3 | Růsek, Jaroslav | 1515 | - | Janska, Petr | 1693 | 0 - 1 |
4 | Štefaník, Petr | 1623 | - | Pfeffer, Dominik | 1717 | 0 - 1 |
5 | Hala, Jaroslav | 1624 | - | Stodůlka, Václav | 1640 | 1 - 0 |
6 | Žižka, Miroslav | 1342 | - | Tománek, Pavel | 1626 | 0 - 1 |
7 | Kadlčík, Marek | 1000 | - | Skupina, Josef | 1475 | ½ - ½ |
8 | Kadlčík, Petr | 1000 | - | Pondělek, Patrik | 1000 | 1 - 0 |
Tabulka po 2. kole
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | PH 1 | PH 2 |
1 | TJ Mařatice | * | 5 | 6 | 6 | 11.0 | ||||||||
2 | SK Boršice D | * | 4 | 5 | 4 | 9.0 | ||||||||
Velehrad | 4 | * | 5 | 4 | 9.0 | |||||||||
4 | ŠO Kunovice | * | 4 | 4½ | 4 | 8.5 | ||||||||
5 | TJ Vlčnov B | * | 4½ | 4 | 4 | 8.5 | ||||||||
6 | TJ Dolní Němčí | 3 | * | 7 | 3 | 10.0 | ||||||||
7 | ŠK Staré Město H | 4 | 3½ | * | 1 | 7.5 | ||||||||
8 | TJ Vlčnov C | 3 | 4 | * | 1 | 7.0 | ||||||||
9 | ŠK Staré Město G | 3 | 1 | * | 0 | 4.0 | ||||||||
10 | TJ Bojkovice B | 3½ | * | 0 | 3.5 | |||||||||
11 | ŠK Ost.Nová Ves | 2 | * | 0 | 2.0 |
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Matchpoints (3 za výhru, 1 za remiz, 0 za prohru)
Pomocné hodnocení2: points (game-points)
Začátek utkání
Jako první dohrál náš benjamínek Patrik Pondělek na poslední šachovnici, po ztrátě kvality neudržel soupeřovy figurky a dostal mat v rošádě. Doufáme že se opět něco naučil. V zápětí po něm remizoval Josef Skupina na 7. šachovnici.
Naštěstí ale zabraly naše přední šachovnice kdy v rychlém sledu začali vyhrávat Petr Janska ( 3. šachovnice ), který převálcoval soupeře velice útočnou a sympatickou hrou. Zápasy Dominika Pfeffera a Josefa Hurdesa jsem bohužel neměl čas sledovat (kvůli velice pasivní pozici v mé partii, kde mě soupeř začal zle zatápět), ale jejich výhra samozřejmě potěšila.
Pan Volčík na první šachovnici nejprve překvapil soupeře a získal pěšce. Ten se ale stal osamoceným centrálním a nepodařilo se ho protlačit. Po vyrovnání materiálu skončila partie remízou.
Hrálo se ještě na dvou šachovnicích. Na 5. desce jsem hrál já ( Václav Stodůlka ) a protože jsem stál velice pasivně a čelil útoku nevypadalo to, že bych rozhodl. O to větší bylo moje překvapení kdy jsem nakoukl na vedlejší šachovnici kde měl Pavel Tománek kvalitu navíc. Nakonec dotáhl partii k vítězství a moje prohra už jen dokreslila konečný výsledek.
Po remíze z prvního kola se podařilo vyhrát a usadili jsme se v popředí tabulky.
Pavel Tománek na 6.šachovnici
5. (nejdále) - 8. šachovnice, všichni hráči Boršic se šli nadýchat čerstvého vzduchu
Dominik Pfeffer na 4.šachovnici