V závěrečném vystoupení boršického DÉČKA v RP/v posledním kole máme volno-11.družstev/ jsme zajížděli k sousedskému derby do nedalekých Osvětiman,které by se rády podívaly o soutěž výše do ZKS.Utkání probíhalo v bojovném duchu a nakonec bylo zakončeno spravedlivou remízou 4-4.
Po vítězství Mařatic je znám již jistý postupující do ZKS,zůstavá ovšem problémem,zda postupu využije a bude schopen důstojně hrát krajskou soutěž,kde je šachová úroveň podstatně vyšší a nahradí již pomalu jistě sestupující celky z našeho regionu a to Dolní Němčí,Vlčnov B a při podezřelém postavení družstev ve vyšších soutěžích i Staré Město E.
K oporám družsva patřili:Josef Hurdes,Dominik Pfeffer,Petr Janska,Robin Tomášů,Luba Macků a Josef Skupina.
| KK-ŠK Osvětimany | 4-4 | SK Boršice D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Churý Petr | 1734 | 0 | - | 1 | 1751 | Hurdes Josef (V) | 
| Kunc Pavel | 1732 | ½ | - | ½ | 1736 | Pfeffer Dominik | 
| Hlaváček Tomáš (H) | 1709 | 1 | - | 0 | 1625 | Stodůlka Miroslav | 
| Vrtal Jaroslav (H) | 2110 | 1 | - | 0 | 1701 | Tomášů Radek | 
| Churá Petra | 1486 | 0 | - | 1 | 1587 | Macků Lubomír | 
| Mrva Štěpán | 1385 | ½ | - | ½ | 1507 | Donátek Kamil | 
| Stojnov Vladimír | 1421 | 0 | - | 1 | 1470 | Skupina Josef | 
| Ondrůšek Radek | 1269 | 1 | - | 0 | 1400 | Luňák Květoslav | 
Tabulka RP-UHpo 9.kole:
Křížová tabulka podle pořadí
| Pořadí | Název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Mařatice | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5½ | 6½ | ||
| 2. | KK-ŠK Osvětimany | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6½ | 6 | 7 | 6½ | ||
| 3. | TJ Bojkovice B | 3 | 2½ | 6 | 6 | 3½ | 4½ | 6½ | 5 | 5 | ||
| 4. | ŠK Staré Město G | 3 | 4 | 5½ | 6½ | 2½ | 4 | 5 | 6½ | 6 | ||
| 5. | SK Boršice D | 3 | 4 | 2 | 1½ | 7 | 4½ | 2½ | 5 | 3 | 7½ | |
| 6. | Sokol Velehrad | 3 | 5 | 2 | 5½ | 1 | 5 | 4 | 3 | 7½ | ||
| 7. | ŠO Kunovice | 4 | 1½ | 4½ | 4 | 3½ | 3 | 5½ | 4 | 5½ | ||
| 8. | ŠK Staré Město H | 2 | 2 | 3½ | 3 | 5½ | 4 | 5½ | 4 | 7 | ||
| 9. | TJ Vlčnov C | 1 | 1 | 1½ | 3 | 5 | 2½ | 2½ | 6 | 4½ | ||
| 10. | Spartak Hluk | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 5 | 4 | 4 | 2 | 5½ | ||
| 11. | ŠK Ostrožská Nová Ves | 1½ | 3 | 2 | ½ | ½ | 2½ | 1 | 3½ | 1½ | 
Výsledky jednotlivců:
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurdes Josef | V | 1751 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 45.00 | |
| 2. | Pfeffer Dominik | 1736 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 60.00 | ||
| 3. | Janska Petr | 1691 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 68.75 | ||||
| 4. | Stodůlka Miroslav | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 5. | Tomášů Radek | 1701 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | |||||||||
| 6. | Tomášů Robin | 1658 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 66.67 | ||||||
| 7. | Tománek Pavel | 1656 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 30.00 | |||||||
| 8. | Macků Lubomír | 1587 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 71.43 | |||||
| 9. | Donátek Kamil | 1507 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 42.86 | |||||
| 10. | Skupina Josef | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 55.00 | ||
| 11. | Slabá Lenka | 1299 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 12. | Gabriel Tomáš | 1254 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 13. | Luňák Květoslav | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.44 | |||
| 14. | Jelínek Daniel | 1250 | ||||||||||||||
| 15. | Pondělek Patrik | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 16. | Kolaja Lukáš | 1000 | ||||||||||||||
| 17. | Brzicová Adéla | 1000 | ||||||||||||||
| 18. | Podškubka Jakub | 1000 | ||||||||||||||
| 19. | Otruba Zdeněk | 1000 | ||||||||||||||
| 20. | Horák Zdeněk | 1000 | ||||||||||||||
| 7½ | 5 | 7 | 2½ | 2 | 3 | 4½ | 3 | 1½ | 4 | 40 | 50.00 | 
Los družstva
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2011 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 7½ : ½ | 
| 2. | 23.10.2011 | TJ Vlčnov C | 3 : 5 | 
| 3. | 13.11.2011 | Sokol Velehrad | 7 : 1 | 
| 4. | 27.11.2011 | ŠK Staré Město H | 5½ : 2½ | 
| 5. | 11.12.2011 | TJ Bojkovice B | 2 : 6 | 
| 6. | 15.01.2012 | TJ Mařatice | 5 : 3 | 
| 7. | 29.01.2012 | ŠO Kunovice | 4½ : 3½ | 
| 8. | 12.02.2012 | Spartak Hluk | 5 : 3 | 
| 9. | 26.02.2012 | ŠK Staré Město G | 1½ : 6½ | 
| 10. | 18.03.2012 | KK-ŠK Osvětimany | 4 : 4 | 
| 11. | 01.04.2012 | 
Kontakty
                    