První prosincovou neděli jsme přivítali v naší klubovně zálohu Vlčnova,která se ovšem,co do složení hráčů,nápadně podobala jejich prvnímu družstvu,které u nás hrálo v ZKP minulou neděli.Utkání probíhalo v přátelské atmosféře,domácí nabídli 5l burčáku,který je v tomto období vzácností,ale jeho kvalita byla výborná-dar z Hevlína,hosté nezůstali pozadu a jejich hráč Jan Ondrůšek přinesl ze sobotní domácí zabíjačky pochutiny pro obě dvě družstva.Výsledek se přeléval ze strany na stranu a až poslední partie stanovila konečný výsledek na smírných 4-4,kdy domácí matador Josef Ludvíček porazil mladého talenta Vlčnova Jana Moštka.
ZÁPIS O UTKÁNÍ:
| SK Boršice C | TJ Vlčnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šaňák František | 1868 | 0 | - | 1 | 2077 | Staňa Marek (V) | 
| Frýbort Pavel | 1814 | ½ | - | ½ | 1839 | Esterka Jan (V) | 
| Volčík Stanislav st. | 1830 | 1 | - | 0 | 1747 | Ondrůšek Jan | 
| Volčík Stanislav ml. | 1767 | 0 | - | 1 | 1738 | Oharek Vlastimil | 
| Ludvíček Josef | 1850 | 1 | - | 0 | 1682 | Moštěk Jan | 
| Hurdes Josef | 1751 | 0 | - | 1 | 1719 | Javor Jan | 
| Pfeffer Dominik | 1736 | 1 | - | 0 | 1680 | Bartoš Karel | 
| Janska Petr | 1691 | ½ | - | ½ | 1563 | Podškubka Ondřej | 
| 4 | : | 4 | ||||
POHLED NA TABULKU PO ČTVRTÉM KOLE:
                    