Dnešním vítězstvím s přímým konkurentem na postup ze ZKP,družstvem Hošťálkové,v poměru 5,5-2,5/na prvních pěti deskách 5-0!!!/ si boršické BÉČKO zajistilo bez ohledu na výsledek v posledním kole s družstvem KM B,jistý postup  do 2.ligy.Kluci to dokázali a od začátku až do konce ZKP ukazovali,mimo drobné zaváhání se Vsetínem,že v Boršicích  se jen tak snadno 2.ligy nevzdáme a zároveň usnadnili našemu ÁČKU,aby v posledních dvou druholigových kolech,hrálo v klidu s celky Hustopečí a Holešova.

KLUCI DĚKUJEM!!!!!!Usmívající seSmějící seŘvoucí

Výsledky na šachovnicích - 10.kolo

TJ Sokol Hošťálková A SK Boršice B
Karlík Ondřej 2127 0 - 1 2203 Fiala Václav
Zelenka Milan 2173 0 - 1 2148 Gabriel Adam
Krmela Aleš 2117 0 - 1 2055 Křížek František
Beseda Roman 2137 0 - 1 2069 Volčík Luděk
Plšek Pavel 1990 0 - 1 1901 Náplava Pavel
Vaculík Lubomír 1970 ½ - ½ 1952 Náplava Petr
Veselský František 1961 1 - 0 1936 Pfeffer Erik
Vaculík Jiří 1860 1 - 0 1882 Skalka Josef

2½ : 5½

Podrobný komentář k zápasu napíše zítra Adam Gabriel,dnes úspěšný na 2.desce.

Poř.DružstvoVRPBodySkórePartie
1. SK Boršice B 9 0 1 27 49.5 38
2. Slavia Kroměříž B 8 0 2 24 52.5 40
3. TJ Sokol Hošťálková A 7 0 3 21 44.0 31
4. ŠK Holešov B 5 1 4 16 43.0 27
5. TJ FS Napajedla A 5 1 4 16 40.0 27
6. ŠK Zlín D 4 1 5 13 41.5 27
7. CHESSMONT Rožnov p.R. A 4 1 5 13 40.5 27
8. ŠK Zbrojovka Vsetín A 4 1 5 13 39.0 22
9. ŠK Staré Město E 4 1 5 13 38.5 26
10. ŠO TJ Francova Lhota A 4 0 6 12 34.5 18
11. ŠK Staré Město D 1 3 6 6 34.5 22
12. Spartak Uherský Brod 0 1 9 1 22.5 13

LosNázev družstva1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
1. Slavia Kroměříž B X 5½ 3½ 3½ 6 7½ 4½ 5 6 6 5
2. ŠO TJ Francova Lhota A 2½ X 4½ 3½ 4½ 4½ 2½ 1½ 4½ 3½ 3
3. ŠK Staré Město D 4½ 3½ X 4 3 4 4 3½ 3½ 2½ 2
4. TJ FS Napajedla A 4½ 4½ 4 X 5½ 6 1½ 3½ 4½ 2½ 3½
5. ŠK Zbrojovka Vsetín A 2 3½ 5 2½ X 6½ 4 4½ 3 5 3
6. Spartak Uherský Brod ½ 3½ 4 2 1½ X 3 2 2 2½ 1½
7. ŠK Zlín D 3½ 5½ 4 6½ 5 X 3½ 2 5 3 3½
8. ŠK Holešov B 3 6½ 4½ 4 6 4½ X 3 5 3 3½
9. CHESSMONT Rožnov p.R. A 2 3½ 4½ 3½ 6 6 5 X 4 3½ 2½
10. ŠK Staré Město E 2 4½ 3½ 5 5½ 3 3 4 X 3½ 4½
11. SK Boršice B 4½ 5½ 5½ 3 6½ 5 5 4½ 4½ X 5½
12. TJ Sokol Hošťálková A 3 5 6 4½ 5 4½ 4½ 5½ 3½ 2½ X

 

 

Zpráva z 10. kola ZKP od Pavla Růčky - zde!!!