O minulé sobotě se šešlo 76 mladých šachistů na 1.VC,která se v letošní sezoně přestěhovala mimo region UH a to do nedalekého Veselí nad Moravou.Domácí pořadatelé nahradili termínově Osvětimany,kde se zrovna konaly hody a byl obsazen hrací sál.VC se přestěhovala i z důvodu zániku šachového klubu v Hluku,který v minulých letech byl tradičním pořadatelem vždy jednoho z turnajů VC.Veselané se své úlohy pořadatelů zhosti na výbornou a to především velmi bohatým cenovým fondem,výborným bufetem,příjemným prostředím školní jídelny Církevní základní školy.
Turnaj se hrál ve dvou kategoriích a to 2001-2007 starší a mládí si to rozdalo od ročníku narození 2002 a mladší.Náš oddíl reprezentovalo deset,respektivě devět hochů a jedna dívka.Nejlépe si vedl Pavel Tománek,který zvítězil způsobem start-cíl,ostatní též nevyšli naprázdno,jen škoda zbytečných chyb a nevyužívání času,stanoveného na partii.
Pořadí mladších:
| VC Veselí nad Moravou 2012 - mladší | ||||||||
| chess-results | ||||||||
| Organizátor : ŠK Veselí nad Moravou | ||||||||
| Ředitel turnaje : Zdeněk Uřičář | ||||||||
| Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Pavel Růčka | ||||||||
| Město : Veselí nad Moravou | ||||||||
| Rating-O : 1032 | ||||||||
| Datum : 13.10.2012 | ||||||||
| Konečné pořadí | ||||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BH. | BH. | S-B |
| 1 | Skalský Alexandr | 1250 | ŠK Staré Město | 22.08.2002 | 7,0 | 22,0 | 29,0 | 29,50 |
| 2 | Macháček Lukáš | 1250 | ŠK Staré Město | 17.03.2003 | 5,0 | 23,0 | 33,0 | 21,00 |
| 3 | Všetulová Viktorie | 1000 | ŠK Staré Město | 27.01.2004 | 5,0 | 21,0 | 31,0 | 17,50 |
| 4 | Horáček Tibor | 1100 | ŠO Kunovice | 25.07.2003 | 5,0 | 21,0 | 30,5 | 19,50 |
| 5 | Skalka Tomáš | 1100 | TJ ŠK Veselí n/M | 11.06.2004 | 5,0 | 19,0 | 28,5 | 17,50 |
| 6 | Bobčík Přemysl | 1000 | TJ Dolní Němčí | 30.09.2003 | 5,0 | 18,5 | 26,0 | 18,00 |
| 7 | Pavlica Tomáš | 1100 | TJ ŠK Veselí n/M | 22.01.2002 | 5,0 | 18,5 | 25,5 | 18,00 |
| 8 | Tomšicová Emilie | 1000 | DDM Strážnice | 00.00.2003 | 4,5 | 20,0 | 27,0 | 15,25 |
| 9 | Hunkař Michael | 1100 | Š.K. 1923 Sokol Kyjov | 23.07.2002 | 4,5 | 19,5 | 29,5 | 15,75 |
| 10 | Vrtal Josef | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 30.03.2004 | 4,0 | 22,5 | 30,5 | 16,00 |
| 11 | Žáček Dominik | 1000 | ŠK Staré Město | 00.00.2003 | 4,0 | 20,5 | 27,5 | 10,00 |
| 12 | Marek Tomáš | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 07.07.2004 | 4,0 | 20,0 | 27,5 | 14,00 |
| 13 | Suchánek Martin | 1000 | DDM Bojkovice | 05.01.2003 | 4,0 | 20,0 | 26,5 | 12,00 |
| 14 | Chybík Jakub | 1000 | ŠK Staré Město | 00.00.2002 | 4,0 | 17,0 | 24,5 | 11,50 |
| 15 | Dvořák Jakub | 1100 | TJ ŠK Veselí n/M | 12.02.2003 | 4,0 | 15,5 | 20,0 | 9,50 |
| 16 | Vajčner Marek | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 01.09.2004 | 4,0 | 13,0 | 18,5 | 8,00 |
| 17 | Zerzáň Vojtěch | 1000 | ŠO Kunovice | 00.00.2004 | 3,5 | 13,5 | 19,5 | 8,25 |
| 18 | Holeček Dominik | 1000 | TJ Vlčnov | 13.10.2003 | 3,0 | 21,0 | 29,0 | 12,00 |
| 19 | Zahradník Ondra | 1000 | SK Boršice | 00.00.2004 | 3,0 | 19,0 | 26,0 | 8,00 |
| 20 | Uher Adrián | 1000 | TJ Dolní Němčí | 07.02.2004 | 3,0 | 19,0 | 26,0 | 4,00 |
| 21 | Čapek Robin | 1000 | ŠK Staré Město | 00.00.2003 | 3,0 | 18,5 | 25,0 | 8,00 |
| 22 | Pavlínek Michal | 1000 | SK Boršice | 00.00.2004 | 3,0 | 17,5 | 24,0 | 4,00 |
| 23 | Bída Patrik | 1000 | ŠO Kunovice | 19.07.2003 | 3,0 | 16,0 | 24,5 | 7,00 |
| 24 | Ptáček Robert | 1000 | ŠO Kunovice | 19.03.2002 | 3,0 | 14,0 | 20,0 | 6,00 |
| 25 | Kníž Dalibor | 1000 | SK Boršice | 00.00.2004 | 2,5 | 15,5 | 20,0 | 4,75 |
| 26 | Hubocký Lubor | 1000 | DDM Bojkovice | 26.07.2002 | 2,0 | 16,0 | 21,5 | 5,00 |
| 27 | Mrkusová Marianna | 1000 | ŠK Staré Město | 00.00.2003 | 2,0 | 15,0 | 23,5 | 4,00 |
| 28 | Lučný Patrik | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 00.00.2003 | 2,0 | 14,0 | 19,5 | 2,00 |
| 29 | Botek Jan | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 00.00.2003 | 2,0 | 13,0 | 17,5 | 3,00 |
| 30 | Vaňková Marie | 1000 | ŠK Staré Město | 00.00.2006 | 2,0 | 13,0 | 17,0 | 1,00 |
| 31 | Pavlas Martin | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 00.00.2003 | 1,0 | 14,0 | 19,5 | 0,00 |
Pořadí starších:
| VC Veselí nad Moravou 2012 - starší | |||||||||
| chess-results | |||||||||
| Organizátor : ŠK Veselí nad Moravou | |||||||||
| Ředitel turnaje : Zdeněk Uřičář | |||||||||
| Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Pavel Růčka | |||||||||
| Město : Veselí nad Moravou | |||||||||
| Rating-O : 1163 | |||||||||
| Datum : 13.10.2012 | |||||||||
| Konečné pořadí | |||||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BH. | BH. | S-B | |
| 1 | Tománek Pavel | 1571 | SK Boršice | 09.05.1997 | 6,0 | 24,0 | 32,5 | 27,50 | |
| 2 | Mašíček Michal | 1289 | ŠO Kunovice | 29.04.1999 | 5,5 | 23,5 | 32,5 | 23,75 | |
| 3 | Mrkus František | 1816 | ŠK Staré Město | 23.04.2000 | 5,5 | 23,0 | 32,0 | 23,25 | |
| 4 | Moštěk Petr | 1319 | TJ Vlčnov | 12.11.1998 | 5,5 | 21,0 | 31,0 | 24,00 | |
| 5 | Kovařík David | 1000 | TJ Dolní Němčí | 24.04.2000 | 5,0 | 21,0 | 28,5 | 18,00 | |
| 6 | Hůsek Martin | 1250 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 07.09.1999 | 5,0 | 19,5 | 27,5 | 17,50 | |
| 7 | Fridrich Tomáš | 1250 | ŠO Kunovice | 14.02.2000 | 5,0 | 19,0 | 28,0 | 18,00 | |
| 8 | Ochotný Václav | 1100 | TJ ŠK Veselí n/M | 28.01.2000 | 5,0 | 19,0 | 27,5 | 18,00 | |
| 9 | Skalka Michal | 1538 | TJ ŠK Veselí n/M | 10.08.1998 | 4,5 | 23,5 | 33,0 | 19,00 | |
| 10 | Otradovec Tomáš | 1577 | ŠK Staré Město | 30.10.1998 | 4,5 | 18,0 | 26,0 | 14,50 | |
| Náplavová Erika | 1250 | KK-ŠK Osvětimany | 22.02.1999 | 4,5 | 18,0 | 26,0 | 14,50 | ||
| 12 | Pešl Adam | 1250 | TJ Vlčnov | 27.09.1997 | 4,0 | 25,0 | 31,5 | 16,00 | |
| 13 | Smištík Ondřej | 1250 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 30.05.1997 | 4,0 | 22,0 | 29,5 | 14,50 | |
| 14 | Kolačný David | 1448 | ŠK Staré Město | 18.09.1998 | 4,0 | 20,0 | 28,0 | 13,50 | |
| 15 | Mareček Šimon | 1100 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 27.04.2000 | 4,0 | 19,5 | 24,5 | 9,50 | |
| 16 | Rusman Hynek | 1000 | TJ Dolní Němčí | 09.10.2000 | 4,0 | 17,5 | 24,5 | 11,00 | |
| 17 | Bouzek Ondřej | 1100 | ŠO Kunovice | 21.03.2001 | 4,0 | 17,0 | 25,0 | 12,50 | |
| 18 | Bařina Marek | 1100 | TJ Vlčnov | 01.09.1997 | 4,0 | 17,0 | 24,5 | 10,50 | |
| 19 | Vrtal Martin | 1100 | KK-ŠK Osvětimany | 24.08.2001 | 4,0 | 14,5 | 22,0 | 9,50 | |
| 20 | Strnad Jakub | 1250 | Š.K. 1923 Sokol Kyjov | 21.12.2000 | 3,5 | 19,0 | 27,0 | 10,25 | |
| 21 | Stoklásek Ondřej | 1100 | ŠK Staré Město | 05.02.1998 | 3,5 | 18,5 | 25,0 | 9,75 | |
| 22 | Pondělek Patrik | 1250 | SK Boršice | 19.01.2001 | 3,5 | 17,0 | 23,5 | 8,75 | |
| 23 | Dlouhý Kryštof | 1100 | ŠK Staré Město | 15.06.2001 | 3,0 | 20,0 | 28,0 | 10,00 | |
| 24 | Slováková Barbora | 1100 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 16.09.2001 | 3,0 | 18,5 | 26,5 | 7,00 | |
| 25 | Tran Huu Filip | 1100 | ŠO Kunovice | 00.00.2001 | 3,0 | 18,0 | 23,0 | 7,00 | |
| 26 | Bačík Michal | 1000 | Jiskra Strážnice | 22.06.2001 | 3,0 | 17,5 | 22,5 | 5,50 | |
| 27 | Bača Dominik | 1000 | TJ ŠK Veselí n/M | 00.00.1998 | 3,0 | 17,0 | 24,5 | 7,00 | |
| 28 | Kolaja Lukáš | 1000 | SK Boršice | 01.02.2000 | 3,0 | 16,5 | 22,5 | 7,00 | |
| 29 | Pospíšil Ondřej | 1100 | ŠO Kunovice | 29.09.2000 | 3,0 | 13,5 | 20,0 | 5,00 | |
| 30 | Krsička Michal | 1000 | SK Boršice | 00.00.2000 | 3,0 | 12,0 | 16,0 | 3,00 | |
| 31 | Skalková Daniela | 1100 | TJ ŠK Veselí n/M | 22.05.2001 | 2,5 | 17,5 | 23,0 | 5,75 | |
| 32 | Bařina Stanislav | 1000 | TJ Vlčnov | 09.05.1999 | 2,5 | 15,0 | 21,0 | 4,00 | |
| 33 | Cimala Matůš | 1000 | TJ Vlčnov | 11.04.2001 | 2,5 | 12,5 | 17,0 | 2,00 | |
| 34 | Knotek Pavel | 1000 | TJ Vlčnov | 31.07.1997 | 2,0 | 16,5 | 21,5 | 3,50 | |
| 35 | Kadlčík Miroslav | 1000 | TJ VLčnov | 00.00.1999 | 2,0 | 15,0 | 21,0 | 4,25 | |
| 36 | Katrňák Michal | 1000 | ŠK Staré Město | 21.02.2001 | 2,0 | 13,5 | 18,0 | 3,25 | |
| 37 | Brzicová Adéla | 1100 | SK Boršice | 06.12.2001 | 2,0 | 11,5 | 16,5 | 1,00 | |
| 38 | Hozza Michael | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 06.11.1999 | 1,0 | 13,0 | 17,0 | 0,00 | |
| 39 | Ivánek David | 1000 | TJ ŠK Veselí n/M | 03.12.1997 | 1,0 | 12,5 | 16,0 | 0,00 | |
| 40 | Najman Filip | 1000 | ŠK Staré Město | 00.00.2001 | 0,0 | 11,5 | 16,5 | 0,00 | |
Odkazy na stránky šachistů z Kunovic a Veselí nad Moravou,kteří obšírněji píšou o turnaji a na jejich fotogalerie:
http://www.sachykunovice.cz/index.php?option=com_content&;view=article&id=127:michal-maiek-druhy-ve-veseli&catid=3:jednotlivci&Itemid=3
http://sach.717.cz/menu/uvod/mladi-sachiste-bojovali-o-velkou
