- Podrobnosti
- Napsal Stanislav Volčík ml.
V sobotním dopoledni 27. února 2016 se již tradičně šachisti - žáci sjeli do boršického kulturního domu, kde se ve 4 věkových kategoriích utkalo celkem 36 hráčů. Kategorie byly rozloženy rovnoměrně po deseti hráčích(kách) a hrálo se klasicky švýcarem, s výjimkou nejstarší kategorie do 15 let čitající 5 šachistů a 1 šachistku, kde se hrálo formou každý s každým.
Turnaj neušel ani televizi Slovácko reprezentovanou známým reportérem panem Johaníkem a jeho kameramanem ;) Pro zájemce se program bude vysílat v pondělí.
reportér pan Vojtěch Johaník, v pozadí jeho kameraman a u šachovnice Jakub Krchňáček.
- Podrobnosti
- Napsal Stanislav Volčík st.
V sobotu zajíždělo 11 boršických žáků do nedalekého Veselí nad Moravou k prvnímu turnaji VC-regionu UH a zároveň zahájení soutěžní sezony žactva 2014/2015.Pro mnohé to byl první turnaj v kariéře/bratři Hlúškovi a Buršové/ a zrovna oni si nevedli vůbec špatně.Hrálo se ve dvou kategoriích a to mladší od 2003 a starší do roku narození 1998.
šestiletý Michal Hlúšek hraje pod dohledem svého otce
Ve starší kategorii obsadil slušné šesté místo Patrik Pondělek,své si uhráli i Lukáš Kolaja a Michal Krsička,ostatní zůstali svým bodovým ziskem trochu za svými možnostmi.
V kategorii mladších zazářil na svém prvním turnaji syn našeho letitého šachisty Pavla Hlúška,šestiletý Michal,který byl zároveň nejmladším účastníkem turnaje a obsadil rovněž vynikající šestou příčku a dokázal potrápit i vítěze turnaje Vlastika Babulu,se kterým přešel do vyhrané koncovky,ale ještě nedokázal uplatnit svou výhodu a odešel po boji poražen.Solidně zahrál i jeho bratr Martin a jejich rodičovský doprovod odjížděl jistě spokojen.Zbytek výpravy se též snažil o co nejlepší výsledek a pořadatelé je odměnili bohatým cenovým fondem.Poděkování patří doprovodu za dopravu a to paní Pavlínkové,manželům Hlúškovým a samozřejmě všem zúčastněným za předvedené výkony.
Další turnaj nás čeká v sobotu 17.10.2014 ve Starém Městě a to bude KS pětičlenných žákovských družstev,kde se bude bojovat o dvě postupová místa do KPa týden na to druhý turnaj VC,tentokrát v sousedních Osvětimanech.Věřím,že účast bude opět hojná a získaných bodů bude stále víc a víc.
KONEČNÉ VÝSLEDKY:
FOTOGALERIE:
- Podrobnosti
- Napsal Stanislav Volčík st.
Tuto sobotu se konala poslední ze čtyř VC a to v komorním prostředí PANSKÉHO DVORA v Kunovicích za pořadatelsky bezchybně vedeného,Pavlem Růčkou,šachovým předsedou KM ZK.Stojí za zmínku nahlédnout ve fotogalerii na nadstardartní cenový fond a samozřejmostí byly i medaile a diplomy pro všechny kategorie jak v chlapecké tak i u dívek a zároveň vydnocení celkového pořadí a opět sady medailí,diplomů a poháry pro vítěze.
Boršice vyslaly do turnaje osmičku reprezentantů.Hrály se dvě kategorie, ve starší 1998-2002 jsme měli Patrika Pondělka-13,/5,5bodu/ a Michala Krsičku-24,/2,5bodu/,oba zůstali za očekáváním a jejich umístnění odpovídá jejich tréninkové píli.
Podstatně lepších výsledků jsme dosáhli v mladší kategorii,kde šestice našich hráčů patřila k lepší polovině.Nejlépe zahrál Michal Pavlínek-2,/5,5bodu-stříbrná medaile a Ondra Zahradník-4,/5bodů/získal tzv.bramborovou medaili,velmi dobře zahrál i Ondra Horský-13,/4body/,zbylá trojice vzhedem k svému věku zahrála též solidně.
Odkaz na fotogalerii z turnaje:
http://sokunovice.rajce.idnes.cz/VC_Kunovice_-_18.1.2014/.
Výsledky turnaje:
- Podrobnosti
- Napsal Stanislav Volčík ml.
O víkendu 17. a 18. května 2014 se do kulturního domu v Boršicích sjela řada šachistů, aby zavzpomínali na výborného trenéra, kamaráda, hráče a báječného člověka pan Vratislava Horu.
V turnaji juniorů se hrálo ve dvou kategoriích do 18 let a do 12 let. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 54 hráčů.
Celkové výsledky jednotlivců (do 18 a 12 let): chess-results
Výsledky družstev:
Poř. | Zkratka | Body | Kategorie | Družstvo |
1. | SA | 25 | U18 | Staré Město A |
2. | OR | 23,5 | U18 | Orlová |
3. | VE | 23 | U18 | Veselí n. M. |
4. | PO | 22 | U18 | Postoupky |
5. | SB | 20,5 | U12 | Staré Město B |
6. | BA | 19 | U18 | Boršice A |
7. | KU | 18,5 | U18 | Kunovice |
8. | HA | 16 | U12 | Havířov |
9. | SC | 14 | U12 | Staré Město C |
10. | BB | 10,5 | U12 | Boršice B |
11. | SD | 9,5 | U12 | Staré Město D |
Kategorie zvlášť:
Body | ||||
Starší | 1. | SA | 25 | U18 |
2. | OR | 23,5 | U18 | |
3. | VE | 23 | U18 | |
Body | ||||
Mladší | 1. | SB | 20,5 | U12 |
2. | HA | 16 | U12 | |
3. | SC | 14 | U12 |
V sobotu 17. 5. 2014 se také konal doprovodný turnaj pro všechny, kdo měl zájem. Hrálo celkem 30 hráčů.
Celkové výsledky: chess-results
- Podrobnosti
- Napsal Stanislav Volčík st.
V sobotu se sjelo k druhému turnaji VC do Osvětiman 62 šachistů z regionu UH,aleč i z Veselí,Kyjova a dokonce jeden účastník z matičky Prahy.Nechyběli mezi něma ani zástupci Boršic,kterých přijela celá desítka.Turnaj se hrál ve dvou kategoriích a to mladší do ročníku narození 2003 a starší ,kteří přišli na svět1998 a později.
Osvětimanští pořadatelé se opět vytáhli,připravili pro všechny hrající pěkné věcné ceny a každý účastník obržel diplom,nebo pamětní list.Z našich hráčů dosáhl na bronzovou medaili Michal Pavlínek mezi mladšími a u starších se na pěkném pátém místě umístnil Patrik Pondělek.Ostatní též nezklamali a za vidinou zvýšení ELA bodů v rapidovém tempu si za bodový zisk určitě nějaké ELO bodíky připsali.
Konečné pořadí-starší:
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub Body BH. BH. S-B
1 3 Nekarda Jan 1582 ŠK Staré Město 6,0 22,0 31,0 25,50
2 4 Skalka Michal 1579 ŠK Veselí n/M 5,5 24,5 33,5 25,75
3 2 Húsek Martin 1748 ŠK Staré Město 5,5 24,5 33,5 24,75
4 5 Otradovec Tomáš 1565 ŠK Staré Město 5,5 21,0 28,5 20,25
5 15 Pondělek Patrik 1258 SK Boršice 5,0 20,5 28,0 17,00
6 1 Skalský Alexandr 1760 ŠK Staré Město 4,5 23,0 32,0 17,75
7 7 Kovařík David 1331 ŠO Kunovice 4,5 18,0 25,0 15,50
8 19 Lapčík Roman 1114 ŠK Staré Město 4,0 21,5 30,5 15,00
9 6 Mašíček Michal 1356 ŠO Kunovice 4,0 21,0 30,0 14,00
10 11 Náplavová Erika 1270 KK-ŠK Osvětimany 4,0 20,0 27,5 13,25
11 12 Vašek Ondřej 1260 KK-ŠK Osvětimany 4,0 19,0 27,0 11,50
12 8 Horáček Tibor 1309 ŠO Kunovice 4,0 18,5 25,5 12,50
13 9 Krmíček Antonín 1304 ŠK Staré Město 4,0 18,0 25,5 10,50
14 13 Zelnitius Albert 1260 ŠO Kunovice 4,0 18,0 22,5 11,00
15 10 Macháček Lukáš 1289 ŠK Staré Město 4,0 16,5 23,0 11,00
16 14 Vrtal Martin 1259 KK-ŠK Osvětimany 3,5 21,0 28,0 10,00
17 27 Ctibor Němec 1000 Sokol Kyjov 3,5 17,0 23,0 9,50
18 23 Krsička Michal 1086 SK Boršice 3,5 16,0 21,5 8,50
19 26 Bařina Stanislav 1000 TJ Vlčnov 3,0 17,0 24,0 9,00
20 32 Mareček Šimon 1000 Šachový klub Ostrožská Nová Ves 3,0 17,0 23,0 8,50
21 17 Všetulová Viktorie 1213 ŠK Staré Město 3,0 16,5 23,0 7,00
22 16 Černochová Leona 1250 KK-ŠK Osvětimany 3,0 16,0 23,0 8,25
23 20 Cukr Radim 1100 SK Boršice 3,0 15,5 21,0 5,25
24 22 Svozil David 1100 KK-ŠK Osvětimany 3,0 14,0 18,0 3,00
25 18 Katrňák Michal 1145 ŠK Staré Město 3,0 13,5 19,0 5,25
26 28 Jakub Klajn 1000 Sokol Kyjov 3,0 13,5 18,5 5,00
27 25 Dlouhý Kryštof 1066 ŠK Staré Město 2,0 17,0 24,0 6,50
28 21 Ptáček Robert 1100 ŠO Kunovice 2,0 17,0 23,5 4,00
29 24 Chybík Jakub 1080 ŠK Staré Město 2,0 15,5 19,5 2,00
30 31 Klíger Václav 1000 KK-ŠK Osvětinamy 2,0 12,0 17,0 1,00
31 30 Klíger Ondřej 1000 KK-ŠK Osvětimany 1,0 13,5 17,0 0,00
32 29 Kapitán Matěj 1000 SK Boršice 0,0 13,0 18,0 0,00
Konečné pořadí-mladší | ||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 7 | Babula Vlastimil | 1000 | ŠK Staré Město | 6,5 | 21,0 | 31,0 | 28,75 |
2 | 14 | Holeček Dominik | 1000 | TJ Vlčnov | 6,0 | 21,5 | 31,5 | 25,00 |
3 | 6 | Pavlínek Michal | 1068 | SK Boršice | 5,0 | 17,5 | 23,0 | 15,00 |
4 | 4 | Čapek Robin | 1100 | ŠK Staré Město | 5,0 | 17,0 | 22,5 | 15,50 |
5 | 28 | Vašek Jakub | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 5,0 | 16,0 | 22,0 | 14,00 |
6 | 8 | Botek Jan | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 4,5 | 21,5 | 30,0 | 15,25 |
7 | 29 | Vávra Jan | 1000 | ŠK Staré Město | 4,5 | 20,0 | 29,5 | 17,25 |
8 | 1 | Trávníček Kryštof Mikuláš | 1206 | ŠO Kunovice | 4,5 | 19,5 | 28,5 | 15,25 |
9 | 22 | Marek Tomáš | 1000 | ŠK Praha-Smíchov | 4,0 | 23,5 | 33,0 | 15,50 |
10 | 2 | Vrtal Josef | 1103 | KK-ŠK Osvětimany | 4,0 | 22,0 | 30,0 | 14,50 |
11 | 21 | Lučný Patrik | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 4,0 | 21,5 | 31,0 | 16,00 |
12 | 5 | Zahradník Ondřej | 1072 | SK Boršice | 4,0 | 19,5 | 26,5 | 11,50 |
13 | 30 | Šípek Štěpán | 1000 | ŠK Staré Město | 4,0 | 18,5 | 27,0 | 11,50 |
14 | 24 | Procházka Rostislav | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 10,00 |
15 | 27 | Vaňková Marie | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 17,5 | 26,5 | 10,75 |
16 | 25 | Spáčilová Kateřina | 1000 | ŠK Staré Město | 3,5 | 17,0 | 23,5 | 9,50 |
17 | 15 | Horský Ondřej | 1000 | SK Boršice | 3,5 | 15,0 | 20,0 | 7,75 |
18 | 16 | Jakšík Denis | 1000 | ŠK Staré Město | 3,0 | 18,5 | 24,0 | 8,50 |
19 | 18 | Kavka Michal | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 3,0 | 18,0 | 25,0 | 9,25 |
20 | 13 | Hendrychová Elen | 1000 | ŠK Ostrožská Nová Ves | 3,0 | 16,5 | 22,5 | 5,00 |
21 | 10 | Dědič Denis | 1000 | SK Boršice | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 5,75 |
22 | 11 | Gajdoš Jakub | 1000 | SK Boršice | 3,0 | 14,0 | 20,0 | 5,25 |
23 | 12 | Hampala Martin | 1000 | ŠK Staré Město | 3,0 | 12,5 | 18,0 | 4,50 |
24 | 3 | Kníž Dalibor | 1100 | SK Boršice | 2,5 | 18,5 | 26,5 | 9,00 |
25 | 23 | Pelikán Tadeáš | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 2,0 | 17,0 | 23,0 | 4,00 |
26 | 26 | Spáčilová Klára | 1000 | ŠK Staré Město | 2,0 | 14,5 | 20,0 | 4,25 |
27 | 9 | Dubský Jindřich | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 2,0 | 13,5 | 19,5 | 2,50 |
28 | 17 | Juřík Filip | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,5 | 12,0 | 18,0 | 2,00 |
29 | 20 | Kolaja Štěpán | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,0 | 14,0 | 19,0 | 1,00 |
30 | 19 | Klígerová Anna | 1000 | KK-ŠK Osvětimany | 1,0 | 11,5 | 17,5 | 1,50 |
Strana 3 z 5