- Podrobnosti
- Napsal Stanislav Volčík ml.
V neděli 22. 9. 2013 se uskutečnil tradiční turnaj v Kulturním domě v Boršicích. Jednalo se o: Otevřený přebor Moravy a Přebor Zlínského kraje 4-členných družstev v bleskovém šachu!
Turnaje se zúčastnilo celkem 42 družstev, ve kterých si zahrálo 169 hráčů!
Kompletní fotogalerii od Martina Ryšavého naleznete tady :
http://rysavy.rajce.idnes.cz/chess_2013_09_Burcakovy_turnaj_-_Borsice/.
Za šachový oddíl Boršic hrála 3 družstva:
Výsledky naleznete na chess-results.com:
- Podrobnosti
- Napsal Stanislav Volčík st.
Rovnou po padesáti letech,přesně na den 9,6,2013 jsme společně se ŠO Kunovice uspořádali simultánku s Vlastikem Babulou na počest padesátiletého výročí předchozího klání v Boršicích s Luďkem Pachmanem,kde tehdy dokázal jako jediný, dnes 84 letý pan Vichorec zvítězit. Z účastníků před padesáti lety se nám podařilo sehnat pouhé tři účastníky/Vichorec,Ludvíček,Hurdes/,ostatní již nejsou mezi živými,případně mají zdravotní problémy.
Boršice reprezentovala čtveřice účastníků,dva z před padesáti let/Ludvíček (1/2), Hurdes (0)/ a otec (1/2) a syn (0) Volčíkovi.
Akce se vydařila,všichni účastníci byli spokojeni a zároveń byla inspirací pro náš oddíl,který v příštím roce oslaví 80 let od založení a podobná akce by byla určitě důstojnou oslavou.
O nedělním odpoledni píše Pavel Růčka na webu Kunovic a samotný úspěšný účastník pan Krolop na svých stránkách.
Ve stejném termínu sehrál náš člen Vašek Fiala MČR-akademických družstev v šachu v Praze,hrál výborně a jeho družstvo získalo bronz,tak snad nám něco o turnaji napíše.
- Podrobnosti
- Napsal Stanislav Volčík ml.
V neděli 4. 8. 2013 se v rámci partnerství obcí zúčastnilo 5 hráčů SK Bošice (šachisti) 8. ročníku turnaje v Opatovcích.
Byli to (dle pořadí):
4. Fiala Václav 6,5 bodu
5. Volčík Luděk 6,5 bodu
14. Volčík Stanislav st. 5,5 bodu
37. Janska Petr 4,5 bodu
59. Volčík Stanislav ml. 3 body
Celkem se turnaje zúčastnilo 71 hráčů.
8. ročnik Opatovce | |||||
Konečné poradie | |||||
P. | Meno | BODY | FIDE | FED | Klub |
1 | Srvatka Igor | 7,5 | 2206 | SVK | Sk Trencin |
2 | Abel Peter | 7 | 2214 | SVK | Sk Kupele Piestany |
3 | Psota Roman | 7 | 2030 | SVK | Sk Trencin |
4 | Fiala Vaclav | 6,5 | 2192 | CZE | Sk Boršice |
5 | Volcik Ludek | 6,5 | 2020 | CZE | Sk Boršice |
6 | Pytlik Pavol | 6,5 | 2021 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
7 | Kvassay Peter | 6,5 | 2030 | SVK | Sk Sparta Povazska Bystrica |
8 | Kijac Miroslav | 6 | 2150 | SVK | Sk Trencin |
9 | Urbanic Martin | 6 | 1910 | SVK | Sk Sparta Povazska Bystrica |
10 | Spacek Oliver | 6 | 2045 | SVK | Sk Osuske |
11 | Orgon Dusan | 5,5 | 2070 | SVK | Sks Dubnica N/V |
12 | Jostic Peter | 5,5 | 2100 | SVK | Sk Trencin |
13 | Slacky Stanislav | 5,5 | 2203 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
14 | Volcik Stanislav st. | 5,5 | 1795 | CZE | Sk Boršice |
15 | Mihalik Marek | 5,5 | 2031 | SVK | Sk Kupele Piestany |
16 | Michalek Matej | 5,5 | 1914 | SVK | Sk Sparta Povazska Bystrica |
17 | Balluch Ivan | 5,5 | 1938 | SVK | Sk Trencin |
18 | Blazek Milos | 5,5 | 2047 | SVK | Sk Trencin |
19 | Horvath Alojz | 5,5 | 1800 | SVK | Sks Dubnica N/V |
20 | Solik Rudolf | 5,5 | 1865 | SVK | Sks Dubnica N/V |
21 | Mihalik Anton | 5,5 | 1942 | SVK | Sk Kupele Piestany |
22 | Mejsnar Miroslav | 5,5 | 1870 | SVK | Sk Sparta Povazska Bystrica |
23 | Masarik Drahoslav | 5,5 | 2055 | SVK | Sk Trencin |
24 | Miciak Emanuel | 5,5 | 1902 | SVK | Povazan Nove Mesto Nad Vahom |
25 | Zacka Ladislav | 5 | 1791 | SVK | Sk Krasnany |
26 | Slaby Jozef | 5 | 1874 | SVK | Sk Kupele Piestany |
27 | Sajtlava Igor | 5 | 1846 | SVK | Sk Hermes Belusa |
28 | Sedlacek Ondrej | 5 | 1000 | SVK | Tren. Stankovce |
29 | Gremen Tomas | 5 | 1894 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
30 | Duda Daniel | 5 | 1624 | SVK | Sks Dubnica N/V |
31 | Blascak Mario | 5 | 1600 | SVK | Sk Trencin |
32 | Solovic Vladislav | 5 | 1720 | SVK | Sks Dubnica N/V |
33 | Halak Matej | 4,5 | 1800 | SVK | Sk Trencin |
34 | Curidlo Jan | 4,5 | 1852 | SVK | Sk Kupele Piestany |
35 | Beno Milan | 4,5 | 1723 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
36 | Sopko Rudolf | 4,5 | 1890 | SVK | Sk Trencin |
37 | Janska Petr | 4,5 | 1794 | CZE | Sk Boršice |
38 | Mikus Peter | 4,5 | 1801 | SVK | Sk Trencin |
39 | Spacek Marcel | 4,5 | 1867 | SVK | Sk Osuske |
40 | Gallo Dominik | 4,5 | 1601 | SVK | Sk Trencin |
41 | Margorin Zdeno | 4,5 | 1000 | SVK | Opatovce |
42 | Nedorost Lubomir | 4 | 1701 | SVK | Sk Kupele Piestany |
43 | Tomko Michal | 4 | 1338 | SVK | Sks Dubnica N/V |
44 | Slaba Andrea | 4 | 1172 | SVK | Sk Kupele Piestany |
45 | Dubnicka Ferdinand | 4 | 1000 | SVK | Dubnica nad Váhom |
46 | Juhaniak Lubomir | 4 | 1501 | SVK | Sk Krasnany |
47 | Novak Martin | 4 | 1780 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
48 | Cernicky Jan | 4 | 1450 | SVK | Sks Dubnica N/V |
49 | Kubis Stefan | 4 | 1000 | SVK | |
50 | Betak Peter | 4 | 1655 | SVK | Sk Trencin |
51 | Barta Ondrej | 4 | 1527 | SVK | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
52 | Sliva Frantisek | 3,5 | 1776 | SVK | Sks Dubnica N/V |
53 | Mrazik Vladislav | 3,5 | 1856 | SVK | Sk Trencin |
54 | Svec Jakub | 3,5 | 1150 | SVK | Sks Dubnica N/V |
55 | Hanker Lubomir | 3,5 | 1566 | SVK | Sk Krasnany |
56 | Zahorcek Jakub | 3,5 | 1000 | SVK | Sks Dubnica N/V |
57 | Tomanikova Ludmila | 3,5 | 1441 | SVK | Sks Dubnica N/V |
58 | Blizniak Matej | 3,5 | 1000 | SVK | Dubnica nad Váhom |
59 | Volcik Stanislav ml. | 3 | 1750 | SVK | Sk Boršice |
60 | Holeckova Marianna | 3 | 1039 | SVK | Sks Dubnica N/V |
61 | Zatko Vlado | 3 | 1000 | SVK | Veľ. Bierovce |
62 | Hrubisko Lukas | 3 | 1104 | SVK | Sks Dubnica N/V |
63 | Blizniak Miro | 3 | 1000 | SVK | Dubnica nad Váhom |
64 | Holeckova Lenka | 3 | 1071 | SVK | Sks Dubnica N/V |
65 | Velcko Miroslav | 3 | 2162 | SVK | Sk Trencin |
66 | Dohnansky Tomas | 2,5 | 1000 | SVK | Veľ. Bierovce |
67 | Zahorcekova Miroslava | 2,5 | 1000 | SVK | Sks Dubnica N/V |
68 | Fronova Veronika | 2 | 1000 | SVK | Sks Dubnica N/V |
69 | Marchot Peto | 1,5 | 1000 | SVK | Opatovce |
70 | Chorvat Dominik | 1 | 1000 | SVK | Opatovce |
71 | Marchot Mato | 1 | 1000 | SVK | Opatovce |
- Podrobnosti
- Napsal Václav Stodůlka
V sobotu 25.května se odehrál už 19. ročník Memorialu Karla Bartoše v Dolním Němčí. Hrací systém byl 2 x 15min na 9kol. Turnaje se zúčastnilo 7 boršických šachistů v čele s Adamem Gabrielem, který měl vysoké ambice. Bohužel v jedné partii přehodil tahy a ztratil kontakt se špičkou. Celý turnaj vyhrál Tomáš Gagašík z klubu Slavia Kroměříž.
Jak dopadli naši šachisti zachycuje následující tabulka :
Umístění | Jméno | Body |
22 | Adam Gabriel | 5,5 |
27 | Luděk Volčík | 5 |
48 | František Šaňák | 4,5 |
50 | Josef Ludvíček | 4,5 |
55 | Josef Hurdes | 4,5 |
56 | Stanislav Volčík | 4 |
62 | Václav Stodůlka | 4 |
Celkové výsledky:http://chess-results.com/tnr101996.aspx?art=1&lan=5&wi=821
Strana 5 z 7