Soupisky družstev ročníku 2019/2020:
Boršice A - 2.liga E
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Adam | Z | 2125 | 2067 |
2. | Volčík Luděk | Z | 2094 | 2133 |
3. | Jireš Jiří | H Z | 2072 | 2118 |
4. | Náplava Pavel | Z | 2063 | 2025 |
5. | Pfeffer Erik | Z | 1983 | 1985 |
6. | Trávníček Kryštof Mikuláš | H Z | 1929 | 1979 |
7. | Bačák Petr | H Z | 1931 | 1923 |
8. | Bartas Pavel | Z | 1917 | 1896 |
9. | Havránek Michal | 1957 | 1957 | |
10. | Hlúšek Pavel | 1894 | 1863 | |
11. | Náplava Petr | 1856 | 1858 | |
12. | Pfeffer Dominik | 1804 | 1722 | |
13. | Frýbort Pavel | 1839 | 1764 | |
14. | Šebela Ladislav | 1803 | 1841 | |
15. | Šaňák František | 1766 | 1805 | |
16. | Ludvíček Josef | 1754 | 1732 | |
17. | Tománek Pavel | 1688 | 1625 | |
18. | Volčík Stanislav | 1712 | 1754 | |
19. | Volčík Stanislav | 1724 | 1749 | |
20. | Skalka Josef | 1653 | 1645 |
Boršice B - Zlínská krajská soutěž - západ
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Havránek Michal | Z | 1957 | 1961 |
2. | Křížek František | H Z | 1926 | 1925 |
3. | Bačák Petr | H Z | 1883 | 1912 |
4. | Náplava Petr | Z | 1856 | 1858 |
5. | Pfeffer Dominik | Z | 1804 | 1728 |
6. | Frýbort Pavel | Z | 1839 | 1773 |
7. | Šebela Ladislav | Z | 1803 | 1841 |
8. | Šaňák František | Z | 1766 | 1805 |
9. | Ludvíček Josef | 1754 | 1732 | |
10. | Tománek Pavel | 1688 | 1625 | |
11. | Volčík Stanislav | 1712 | 1754 | |
12. | Volčík Stanislav | 1724 | 1749 | |
13. | Stodůlka Václav | 1663 | 0 | |
14. | Skalka Josef | 1653 | 1645 | |
15. | Pondělek Patrik | 1322 | 0 | |
16. | Hlúšek Michal | 1191 | 0 | |
17. | Hlúšek Martin | 1111 | 0 | |
18. | Kostka jan | 1093 | 0 | |
19. | Krajíček Matěj | 1100 | 0 | |
20. | Kec Ondřej | 1000 | 0 |
Boršice C - Regionální přebor Uherského Hradiště
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Havránek Michal | V Z | 1957 | 1961 |
2. | Hlúšek Pavel | Z | 1894 | 1863 |
3. | Frýbort Pavel | V Z | 1839 | 1773 |
4. | Šaňák František | V Z | 1766 | 1805 |
5. | Ludvíček Josef | Z | 1754 | 1732 |
6. | Tománek Pavel | Z | 1688 | 1625 |
7. | Volčík Stanislav | Z | 1712 | 1754 |
8. | Skalka Josef | Z | 1653 | 1645 |
9. | Volčík Stanislav | 1724 | 1749 | |
10. | Stodůlka Václav | 1663 | 0 | |
11. | Pondělek Patrik | 1322 | 0 | |
12. | Gabriel Tomáš | 1231 | 0 | |
13. | Tomášů Viktor | 0 | 0 | |
14. | Hlúšek Michal | 1191 | 0 | |
15. | Hlúšek Martin | 1111 | 0 | |
16. | Kostka jan | 1093 | 0 | |
17. | Krajíček Matěj | 1100 | 0 | |
18. | Kec Ondřej | 0 | 0 | |
19. | Jurčík Oliver | 0 | 0 | |
20. | Jurčík Kryštof | 0 | 0 |
Boršice D - Regionální soutěž Uherského Hradiště (soutěž pro 5-ti členná družstva)
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO |
---|---|---|---|---|
1. | Hlúšek Pavel | V Z | 1894 | 1863 |
2. | Stodůlka Václav | Z | 1663 | 0 |
3. | Hlúšek Michal | Z | 1191 | 0 |
4. | Hlúšek Martin | Z | 1111 | 0 |
5. | Kostka jan | Z | 1093 | 0 |
6. | Krajíček Matěj | 1100 | 0 | |
7. | Gabriel Tomáš | 1231 | 0 | |
8. | Kec Ondřej | 0 | 0 | |
9. | Burša Petr | 0 | 0 | |
10. | Dědič Denis | 1100 | 0 | |
11. | Jurčík Oliver | 0 | 0 | |
12. | Jurčík Kryštof | 0 | 0 | |
13. | Kalivoda Petr | 0 | 0 |